金华东阳市人民医院建立于上世纪四十年代,是一所集中预防、医疗、教学、科研、康复为一体的三级乙等综合性医院,金华东阳市人民医院整形外科于2017年开业创美。该科室床位共500余张,开展的医学整形技术科室一共20余个。金华东阳市人民医院价格表2019一览
金华东阳市人民医院整形外科拥有先进的整形设备,口腔综合治疗以人工牙种植设备,还有牙周疾病的治疗仪器。金华东阳市人民医院整形外科有重点整形项目,胸部整形、颧骨整形、面部轮廓整形、下颌角整形、面部年轻化、私密整形、畸形修复手术。
想要了解更多医院优惠信息、评价口碑和专家信息
点击在线咨询,或添加微信:
金华东阳市人民医院整形外科拥有高、中级整形美容专业技术人员多名,其中3人具有浙江省A类美容外科主诊医师资格,整形美容中心由副主任医师胡维君负责,设有激光美容中心、注射美容中心、治疗中心作为正规的三级综合性医疗整形美容医院,还将聘请若干名专业整形美容机构医生来院长期合作坐诊。让爱美人士在足不出户就能享受到大城市优质医疗资源与服务的同时,做到价格透明,并确保整形美容手术的质量与安全。
金华东阳市人民医院整形外科撤巨资引进了韩国、美国的整形先进的整形设备,还掌握了先进的整容美容技术。金华东阳市人民医院整形外科的每一位顾客提供了一个安全舒适的就医环境和优质的服务,让每一位求美者来到这里都能够进行完美的人生蜕变。
金华东阳市人民医院价格表 | |||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 10810 | 4536 | 7673 |
垫鼻尖失败修复 | 8346 | 2946 | 5646 |
耳软骨垫鼻尖 | 9896 | 3946 | 6921 |
肋软骨垫鼻尖 | 57973 | 16805 | 37389 |
自体筋膜垫鼻尖 | 34868 | 8560 | 21714 |
玻尿酸垫鼻基底 | 9752 | 2831 | 6291 |
垫鼻基底失败修复 | 11758 | 3496 | 7627 |
假体垫鼻基底 | 7112 | 1464 | 4288 |
膨体垫鼻基底 | 7553 | 2073 | 4813 |
自体脂肪垫鼻基底 | 5313 | 1769 | 3541 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18353 | 4299 | 11326 |
玻尿酸隆鼻 | 11963 | 2682 | 7322 |
硅胶隆鼻 | 14111 | 3379 | 8745 |
假体隆鼻 | 21121 | 3625 | 12373 |
胶原蛋白隆鼻 | 9697 | 2683 | 6190 |
隆鼻失败修复 | 28193 | 4908 | 16550 |
膨体隆鼻 | 22300 | 5731 | 14015 |
微晶瓷隆鼻 | 15254 | 4409 | 9831 |
自体耳软骨隆鼻 | 19808 | 5218 | 12513 |
自体肋软骨隆鼻 | 25701 | 5969 | 15835 |
自体隆鼻 | 21497 | 5686 | 13591 |
自体脂肪隆鼻 | 9729 | 4368 | 7048 |
鬓角移植植发 | 51331 | 9532 | 30431 |
FUE种植头发 | 34274 | 16101 | 25187 |
FUT种植头发 | 19261 | 9724 | 14492 |
男性植发 | 38845 | 7739 | 23292 |
女性植发 | 27836 | 7945 | 17890 |
PTT植发技术 | 15178 | 9910 | 12544 |
BHT植发技术 | 16746 | 7727 | 12236 |
SHT植发技术 | 16628 | 8133 | 12380 |
FUE3.0植发技术 | 16789 | 9166 | 12977 |
FUE-APL2.0植发技术 | 18445 | 9434 | 13939 |
LATTICE植发技术 | 17743 | 8664 | 13203 |
TDDP植发技术 | 18238 | 9653 | 13945 |
秃顶植发 | 17823 | 9843 | 13833 |
自体毛发移植 | 63108 | 13310 | 38209 |
美人尖种植 | 27262 | 7665 | 17463 |
头顶加密植发 | 52384 | 4720 | 28552 |
发际线植发 | 56021 | 4068 | 30044 |
前额植发 | 61688 | 4753 | 33220 |
疤痕种植 | 6902 | 816 | 3859 |
眉毛种植 | 32592 | 13124 | 22858 |
睫毛种植 | 50151 | 16168 | 33159 |
胡须种植 | 31613 | 8102 | 19857 |
天宫线植发 | 26975 | 8170 | 17572 |
鬓角种植 | 31809 | 8081 | 19945 |
性感比基尼线 | 25910 | 6910 | 16410 |
种植胡须 | 36925 | 9082 | 23003 |
治疗脱发 | 50057 | 7564 | 28810 |
大腿激光脱毛 | 1342 | 707 | 1024 |
小腿激光脱毛 | 1435 | 731 | 1083 |
e光脱毛 | 5372 | 2974 | 4173 |
比基尼线脱毛 | 5184 | 1617 | 3400 |
冰点脱毛 | 3327 | 438 | 1882 |
光子脱毛 | 5992 | 411 | 3201 |
激光脱毛 | 5406 | 448 | 2927 |
脱手脚毛 | 3388 | 472 | 1930 |
颌骨矫正失败修复 | 66115 | 19705 | 42910 |
上颚整形 | 69499 | 4727 | 37113 |
下颌角截骨 | 70760 | 7165 | 38962 |
磨骨整形 | 63676 | 15836 | 39756 |
去颊脂垫 | 10082 | 3323 | 6702 |
超声吸脂去双下巴 | 10690 | 5191 | 7940 |
电动负压吸脂去双下巴 | 17742 | 7452 | 12597 |
共振吸脂去掉双下巴 | 18261 | 4969 | 11615 |
激光溶脂去双下巴 | 8488 | 4318 | 6403 |
去双下巴失败修复 | 12758 | 6220 | 9489 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10183 | 4618 | 7400 |
吸脂去双下巴 | 7420 | 3194 | 5307 |
玻尿酸垫下巴 | 9206 | 2607 | 5906 |
垫下巴失败修复 | 19419 | 4720 | 12069 |
硅胶垫下巴 | 21933 | 4884 | 13408 |
假体垫下巴 | 18291 | 4670 | 11480 |
胶原蛋白垫下巴 | 18716 | 1635 | 10175 |
膨体垫下巴 | 30958 | 898 | 15928 |
自体骨垫下巴 | 41345 | 19347 | 30346 |
自体脂肪垫下巴 | 11665 | 4583 | 8124 |
E光美容 | 6312 | 2937 | 4624 |
E光去红血丝 | 6884 | 509 | 3696 |
光子祛红血丝 | 6148 | 917 | 3532 |
激光祛红血丝 | 6962 | 500 | 3731 |
去红血丝失败修复 | 10094 | 756 | 5425 |
E光去黄褐斑 | 9301 | 923 | 5112 |
光子治疗去黄褐斑 | 12803 | 2716 | 7759 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4713 | 1953 | 3333 |
激光去黄褐斑 | 9230 | 1424 | 5327 |
冷冻法去黄褐斑 | 8229 | 1213 | 4721 |
E光治疗太田痣 | 9079 | 1322 | 5200 |
剥脱治疗太田痣 | 5802 | 1459 | 3630 |
光子治疗太田痣 | 5387 | 1500 | 3443 |
激光去太田痣 | 6136 | 1317 | 3726 |
冷冻去除太田痣 | 6417 | 750 | 3583 |
皮肤磨削治太田痣 | 6030 | 1010 | 3520 |
去太田痣失败修复 | 8513 | 1898 | 5205 |
微晶治疗太田痣 | 6244 | 703 | 3473 |
剥离法去腋臭 | 1553 | 798 | 1175 |
激光去腋臭 | 5809 | 1086 | 3447 |
冷冻法去腋臭 | 5216 | 1377 | 3296 |
切除法去腋臭 | 5076 | 1036 | 3056 |
微波去除腋臭 | 5049 | 419 | 2734 |
E光去鱼尾纹 | 9540 | 2842 | 6191 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9943 | 2505 | 6224 |
激光除鱼尾纹 | 5421 | 1269 | 3345 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5165 | 962 | 3063 |
脉冲光去鱼尾纹 | 5184 | 1106 | 3145 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6204 | 1705 | 3954 |
去鱼尾纹失败修复 | 6350 | 1477 | 3913 |
射频去鱼尾纹 | 5105 | 981 | 3043 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4558 | 973 | 2765 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5847 | 1449 | 3648 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5451 | 898 | 3174 |
玻尿酸隆胸 | 114270 | 4188 | 59229 |
硅胶隆胸 | 193270 | 5595 | 99432 |
韩式隆胸 | 54507 | 6752 | 30629 |
假体隆胸 | 169207 | 9109 | 89158 |
胶原蛋白丰胸 | 192060 | 4707 | 98383 |
隆胸修复 | 220184 | 6545 | 113364 |
无痕微创隆胸 | 60917 | 10631 | 35774 |
自体脂肪隆胸 | 102967 | 14954 | 58960 |
去副乳失败修复 | 38861 | 8233 | 23547 |
吸脂去副乳 | 23856 | 4882 | 14369 |
乳房下垂矫正修复 | 18738 | 4995 | 11866 |
双环法矫正乳房下垂 | 34433 | 19327 | 26880 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 32836 | 12945 | 22890 |
半侧切除法乳头缩小 | 5768 | 1658 | 3713 |
3DS超薄瓷贴面 | 8526 | 3893 | 6209 |
牙齿瓷贴面 | 11840 | 1649 | 6744 |
烤瓷牙补牙 | 12839 | 1495 | 7167 |
烤瓷牙种植 | 21336 | 1895 | 11615 |
全瓷牙种植 | 29753 | 2972 | 16362 |
补牙 | 11546 | 894 | 6220 |
镶牙 | 11528 | 1785 | 6656 |
牙齿缺损修复 | 11275 | 1100 | 6187 |
超声波洁牙 | 2217 | 454 | 1335 |
咖啡牙美白 | 2390 | 427 | 1408 |
喷砂洁牙 | 2336 | 343 | 1339 |
色素牙美白 | 2102 | 453 | 1277 |
四环素牙美白 | 2166 | 496 | 1331 |
洗牙 | 2095 | 311 | 1203 |
牙齿冷光美白 | 2076 | 437 | 1256 |
牙齿抛光 | 1752 | 362 | 1057 |
牙齿漂白 | 2288 | 850 | 1569 |
烟渍牙美白 | 2237 | 421 | 1329 |
玻尿酸填充泪沟 | 8328 | 2653 | 5490 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8992 | 2967 | 5979 |
填充泪沟失败修复 | 12547 | 3485 | 8016 |
自体脂肪填充泪沟 | 11134 | 1539 | 6336 |
定点双眼皮 | 19823 | 3689 | 11756 |
多点双眼皮 | 22731 | 4199 | 13465 |
韩式三点双眼皮 | 24979 | 6332 | 15655 |
韩式双眼皮 | 22674 | 6271 | 14472 |
埋线双眼皮 | 19255 | 3961 | 11608 |
欧式双眼皮 | 20959 | 7839 | 14399 |
切开双眼皮 | 29360 | 4339 | 16849 |
双眼皮修复 | 34726 | 6293 | 20509 |
微创双眼皮 | 20718 | 4213 | 12465 |
肿泡眼双眼皮 | 24413 | 9932 | 17172 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10004 | 2999 | 6501 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8082 | 2659 | 5370 |
卧蚕再造 | 9337 | 2463 | 5900 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6065 | 992 | 3528 |
做卧蚕失败修复 | 12963 | 1806 | 7384 |
抽脂消除肿眼泡 | 6381 | 1917 | 4149 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4311 | 2230 | 3270 |
泪腺脱垂整形 | 5822 | 1300 | 3561 |
消除肿眼泡失败修复 | 7370 | 1930 | 4650 |
丰臀失败修复 | 61075 | 4060 | 32567 |
硅胶丰臀 | 61034 | 8849 | 34941 |
假体丰臀 | 52516 | 16078 | 34297 |
胶原蛋白填充丰臀 | 27051 | 14363 | 20707 |
臀部提升 | 26835 | 7110 | 16972 |
吸脂提臀 | 31903 | 10778 | 21340 |
自体脂肪丰臀 | 30860 | 9228 | 20044 |
激光溶脂瘦腰 | 28154 | 5952 | 17053 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 25851 | 4270 | 15060 |
溶脂瘦腰 | 25150 | 3284 | 14217 |
射频溶脂瘦腰 | 31892 | 4445 | 18168 |
水动力吸脂瘦腰 | 29014 | 4520 | 16767 |
腰部吸脂 | 25337 | 4429 | 14883 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
上一篇:湖州整形医院价格表以及医院简介
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!