太原美媛荟整形美容医院价格表2024劲爆火热上线!

  太原美媛荟整形美容医院成立于2015年,经卫生部门正式批准,在太原高新技术开发区工商管理局登记成立,是一家要个按照JCI(国际医疗卫生机构认证联合委员会)评审标准而建立的正规医疗机构...

  太原美媛荟整形美容医院成立于2015年,经卫生部门正式批准,在太原高新技术开发区工商管理局登记成立,是一家要个按照JCI(国际医疗卫生机构认证联合委员会)评审标准而建立的正规医疗机构。太原美媛荟整形美容医院价格表2019劲爆火热上线!

咨询整形价格

  多年来,太原美媛荟整形美容医院一直秉承着“和谐塑美”的理念,对每一位求美者的数据进行全方位的动态审美解读和整体化定制个性设计,包括求美者的性格特征、年龄、职业、心里诉求等重要元素,正是因为太远美媛荟如此别出心裁的整形理念,赢得了社会各界的赞誉和认可。

想要了解更多医院优惠信息、评价口碑和专家信
点击在线咨询,或添加微信:

  太原美媛荟一直认为先进的整形设备对于完美的整形结果是非常关键的,所以不遗余力地从世界各地引进了很多标准的整形外科设备和激光美肤设备。此外,美媛荟还为求美者准备了超净化层流手术区和舒适整洁的留院部,采用医疗管理体系,拥有手术和微整形抗衰除皱、五官整形、唇腭裂、耳畸形再造、疤痕治疗等特色项目。

  太原美媛荟拥有强大的医疗团队,汇集了众多医美行业的领军人物。冯瑞铮院长,博士学位,从事整形外科工作二十多年,积累了非常丰富的临床经验,精通韩式整形精要,即使细节上的处理也力求无懈可击、逼真细腻,已拥有数万例成功的临床案例,成功塑造了千名年轻女孩,深受爱美者追崇。

太原美媛荟整形美容医院价格表
项目名称 高价 低价 均价
鼻中隔软骨垫鼻尖 12758 4618 8688
垫鼻尖失败修复 8808 2923 5865
耳软骨垫鼻尖 9989 3789 6889
肋软骨垫鼻尖 59405 18467 38936
自体筋膜垫鼻尖 34417 8910 21663
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8426 2440 5433
耳软骨延长鼻小柱 10308 3435 6871
硅胶延长鼻小柱 10031 3558 6794
延长鼻小柱失败修复 12741 2627 7684
鼻翼不对称矫正 10613 3221 6917
鼻翼减薄 9975 4339 7157
鼻翼缺损修复 30203 4164 17183
鼻综合 56440 18349 37394
朝天鼻矫正 32138 7304 19721
鼻中隔软骨隆鼻 18935 4409 11672
玻尿酸隆鼻 12825 2585 7705
硅胶隆鼻 15051 3651 9351
假体隆鼻 21771 3209 12490
胶原蛋白隆鼻 9616 2755 6185
隆鼻失败修复 30256 4546 17401
膨体隆鼻 18215 5924 12069
微晶瓷隆鼻 12734 4246 8490
自体耳软骨隆鼻 23388 5871 14629
自体肋软骨隆鼻 20593 5241 12917
自体隆鼻 23048 6727 14887
自体脂肪隆鼻 9962 4062 7012
杯状耳矫正 33422 7599 20510
菜花耳矫正 8940 3449 6194
耳部矫正修复 10362 2783 6572
耳垂矫正 20863 4876 12869
耳轮缺损修复 13680 2591 8135
玻尿酸丰唇珠 9711 2751 6231
丰唇珠失败修复 9453 5454 7453
自体脂肪丰唇珠 6460 981 3720
面部激光脱毛 5664 868 3266
种植胸毛 34547 718 17632
e光脱毛 5507 2702 4104
比基尼线脱毛 5975 1876 3925
冰点脱毛 3172 438 1805
光子脱毛 5163 464 2813
激光脱毛 5482 460 2971
脱手脚毛 3040 460 1750
玻尿酸丰太阳穴 5918 2879 4398
丰太阳穴失败修复 11638 4000 7819
硅胶丰太阳穴 20637 5159 12898
膨体丰太阳穴 21005 5856 13430
自体脂肪丰太阳穴 12014 2839 7426
矫正歪下巴 34183 7369 20776
面部不对称矫正 37593 11103 24348
磨颧骨 57212 24180 40696
颧骨降低 51157 23113 37135
颧骨内推 60089 27646 43867
颧骨缩小失败修复 114136 38309 76222
超声法瘦脸 20541 7016 13778
光纤溶脂瘦脸 9848 1944 5896
颊脂肪垫切除瘦脸 31575 2622 17098
磨骨瘦脸 59128 19892 39510
溶脂瘦脸 8829 4942 6885
射频瘦脸 17158 4546 10852
瘦脸失败修复 19476 6652 13064
瘦脸针 16893 1697 9295
吸脂瘦脸 8538 2822 5680
咬肌切除瘦脸 15534 4639 10086
正颌手术 94584 9570 52077
E光美白 7742 2772 5257
白瓷娃娃 4405 1694 3049
光子美白 5486 1717 3601
果酸美白 5397 1542 3469
黑脸娃娃美白 7460 1647 4553
红蓝光美肤 8598 3986 6292
激光美白 9785 2956 6370
镭射净肤 9864 2701 6282
面部疤痕修复 5415 475 2945
剖腹产疤痕修复 8651 841 4746
烧伤疤痕修复 17677 466 9071
手术疤痕修复 16148 462 8305
烫伤疤痕修复 17734 445 9089
眼睑疤痕修复 10445 1164 5804
注射去疤 7007 1813 4410
E光祛痘 10372 2975 6673
光子祛痘 10195 1533 5864
红蓝光祛痘 8999 1945 5472
激光祛痘 8399 1890 5144
像素激光 8334 1430 4882
针清祛痘 6352 458 3405
剥离去狐臭 6368 1571 3969
电离子去狐臭 4439 1197 2818
激光去狐臭 6317 538 3427
冷冻去狐臭 2382 432 1407
切除去狐臭 6368 1858 4113
腹壁整形去妊娠纹 20803 10865 15834
光子去妊娠纹 18222 4887 11554
激光去妊娠纹 25146 4097 14621
射频去妊娠纹 24211 4724 14467
微晶去妊娠纹 19525 4159 11842
E光治疗太田痣 8191 1234 4712
剥脱治疗太田痣 6340 1312 3826
光子治疗太田痣 5876 1350 3613
激光去太田痣 6358 1454 3906
冷冻去除太田痣 6001 907 3454
皮肤磨削治太田痣 5180 1009 3094
去太田痣失败修复 8017 1497 4757
微晶治疗太田痣 6188 782 3485
玻尿酸隆胸 124854 4550 64702
硅胶隆胸 170216 5354 87785
韩式隆胸 62891 6534 34712
假体隆胸 169873 11223 90548
胶原蛋白丰胸 154820 4267 79543
隆胸修复 120133 60144 90138
无痕微创隆胸 60397 10974 35685
自体脂肪隆胸 104839 11970 58404
乳房下垂矫正修复 16456 4072 10264
双环法矫正乳房下垂 35366 18876 27121
悬吊法矫正乳房下垂 31311 16032 23671
补牙 11821 955 6388
镶牙 10821 1687 6254
牙齿缺损修复 10173 1354 5763
超声法去眼袋 5487 1859 3673
激光去眼袋 6611 1662 4136
内切去眼袋 5081 1057 3069
去眼袋失败修复 6685 1557 4121
全切法去眼袋 5680 1777 3728
溶脂去眼袋 4375 1050 2712
射频消融去眼袋 6226 1265 3745
外切去眼袋 7201 1871 4536
吸脂去眼袋 5219 1552 3385
定点双眼皮 22434 3740 13087
多点双眼皮 23510 4213 13861
韩式三点双眼皮 20132 6127 13129
韩式双眼皮 20226 6363 13294
埋线双眼皮 16347 3525 9936
欧式双眼皮 25562 6630 16096
切开双眼皮 31957 4776 18366
双眼皮修复 33657 7323 20490
微创双眼皮 19034 4806 11920
肿泡眼双眼皮 24396 8503 16449
冷冻溶脂瘦小腿 12666 1682 7174
超声溶脂瘦小腿 5152 1698 3425
电动负压瘦小腿 5717 1909 3813
共振吸脂瘦小腿 5034 1724 3379
韩式微创瘦小腿 5644 1178 3411
激光溶脂瘦小腿 6288 823 3555
溶脂瘦小腿 5951 1496 3723
射频瘦小腿 5528 1930 3729
瘦腿针瘦小腿 6284 1579 3931
水动力吸脂瘦小腿 5988 1981 3984
吸脂瘦小腿 5193 1270 3231
小腿腓肠肌阻断术 4751 1140 2945
小腿神经阻断术 5711 1114 3412
超声吸脂瘦手臂 8031 3770 5900
电动负压吸脂瘦手臂 8714 3760 6237
共振吸脂瘦手臂 9700 3990 6845
激光溶脂瘦手臂 9675 2521 6098
冷冻溶脂瘦手臂 9392 3474 6433
溶脂瘦手臂 8411 3424 5917
水动力吸脂瘦手臂 10416 3705 7060
吸脂瘦手臂 9509 2462 5985
自体脂肪填充整形 227703 8215 117959
自体脂肪填充丰太阳穴 213387 8031 110709
自体脂肪填充丰苹果肌 256091 8055 132073
自体脂肪填充丰脸 238078 9069 123573
自体脂肪丰下巴 237306 8311 122808
自体脂肪填充丰额头 249386 8211 128798
自体脂肪填充丰法令纹 209973 9256 109614
自体脂肪填充下巴曲线 203447 9161 106304
自体脂肪填充丰胸 241304 11003 126153
自体脂肪填充面部 247496 8380 127938
自体脂肪填充隆鼻 215341 9307 112324
自体脂肪填充丰面颊 210930 9384 110157
面部脂肪填充 202952 9271 106111
自体脂肪填充丰泪沟 252797 5153 128975
自体脂肪填充丰鼻唇沟 206235 5315 105775
自体脂肪填充丰眼窝 234792 5195 119993
自体脂肪填充丰眉弓 256509 5195 130852
自体脂肪填充丰耳垂 232500 5363 118931
自体脂肪填充丰发际线 232237 5063 118650
自体脂肪填充丰眼睑 235250 5107 120178
自体脂肪填充丰鼻基底 249269 5300 127284
自体脂肪填充丰人中脊 251819 5308 128563
自体脂肪填充脸部 211331 5227 108279
自体脂肪填充全脸 272891 9172 141031
自体脂肪填充后下巴 201463 5263 103363
眼部修复 32702 13696 23199
鼻部修复 54722 14781 34751
唇部修复 30752 10679 20715
处女膜修复 7992 2390 5191
吸脂修复 74613 14548 44580
脂肪填充修复 79667 14152 46909
注射物取出修复 10431 5373 7902
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!

上一篇:湖州林华价格表全新发布,附概况+口碑

下一篇:金华芘丽芙美容医院价格表全新一览,附医院简介

  • 发表于 2021-06-29 08:21
  • 阅读 ( 71 )
  • 分类:整形医院

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

美眉社区
美眉社区

1 篇文章

作家榜 »

  1. 周丰年 36533 文章
  2. 正百亿 118 文章
  3. 李亮 9 文章
  4. 周岩 9 文章
  5. 田震 9 文章
  6. 温克柔 9 文章
  7. 臻游钱 9 文章
  8. 吴结启 8 文章