无锡第一人民医院是经过无锡市卫生部门批准建立的一所正规医疗机构,该机构位于无锡市繁华地带,医院交通便利,环境优雅,自从成立以来开设了很多的科室,其中整形科是医院特色科室之一,该科室医疗项目齐全,坐诊医生技术高超,在这里可以完成植发、隆鼻、隆胸等一站式医疗美容服务,是当地比较知名的一所正规机构。
毕鸣晔,女,主任医师。毕医生是在南京中医药大学毕业的,有着20多年的整形美容工作经验,对于微创以及微整注射项目比较精通。
无锡第一人民医院整形科有着齐全的医疗项目和先进的医疗整形设备,在这里做植发手术可以获得一个理想的植发效果,所以大家可以放心的到这家医院进行咨询和手术。
无锡第一人民医院手术案例:由于经常做头发的缘故导致我的毛囊部位受损,经常使头发出现脱落的现象,这给我的个人形象造成了很严重的影响,所以为了能够解决这一问题,我决定到无锡第一人民医院进行植发技术,通过手术的改善,我的头发终于变得浓密了,以后我一定会注意保护好我的毛囊部位的。
无锡第一人民医院手术案例:头发是否浓密对于一个人的颜值来说是有着很关键影响的,如果头发过于稀少的话会使整个的形象大大折扣,所以为了能够改善自己的头发稀疏情况,我决定到无锡第一人民医院进行毛发种植技术,在手术完成之后,我一直都严格按照医嘱对我的毛囊部位进行护理,所以我得到一个理想的手术效果。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 57723 | 17659 | 37691 | 39498 | ↑4% |
玻尿酸隆鼻 | 79618 | 24426 | 52022 | 53160 | ↑2% |
硅胶隆鼻 | 52051 | 17152 | 34601 | 33970 | ↓-1% |
假体隆鼻 | 61775 | 17937 | 39856 | 41069 | ↑3% |
胶原蛋白隆鼻 | 61659 | 16488 | 39073 | 44098 | ↑12% |
隆鼻失败修复 | 76054 | 36501 | 56277 | 56277 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 72052 | 24299 | 48175 | 47089 | ↓-2% |
微晶瓷隆鼻 | 62346 | 15743 | 39044 | 35159 | ↓-9% |
自体耳软骨隆鼻 | 61717 | 17626 | 39671 | 40083 | ↑1% |
自体肋软骨隆鼻 | 56508 | 16996 | 36752 | 37122 | ↑1% |
自体隆鼻 | 54574 | 16523 | 35548 | 42009 | ↑18% |
自体脂肪隆鼻 | 75633 | 24044 | 49838 | 55688 | ↑11% |
线 雕隆鼻 | 71248 | 24617 | 47932 | 53612 | ↑11% |
耳软骨隆鼻 | 70918 | 24056 | 47487 | 49107 | ↑3% |
隆鼻价格 | 75505 | 24658 | 50081 | 47435 | ↓-5% |
软肋骨隆鼻 | 80159 | 24653 | 52406 | 52339 | ↑0% |
注射隆鼻 | 71465 | 24111 | 47788 | 52411 | ↑9% |
隆鼻手术 | 38814 | 12681 | 25747 | 26389 | ↑2% |
达拉斯隆鼻 | 70269 | 24705 | 47487 | 44604 | ↓-6% |
隆鼻假体取出 | 77480 | 24239 | 50859 | 52830 | ↑3% |
隆鼻 | 69847 | 24773 | 47310 | 51830 | ↑9% |
网红隆鼻 | 70396 | 24727 | 47561 | 46619 | ↓-1% |
隆鼻价目表 | 78051 | 24619 | 51335 | 54352 | ↑5% |
鬓角移植植发 | 50405 | 8541 | 29473 | 34558 | ↑17% |
FUE种植头发 | 34726 | 16272 | 25499 | 25872 | ↑1% |
FUT种植头发 | 15800 | 8354 | 12077 | 12159 | ↑0% |
男性植发 | 36301 | 9842 | 23071 | 25808 | ↑11% |
女性植发 | 28714 | 9309 | 19011 | 16240 | ↓-14% |
PTT植发技术 | 17384 | 8058 | 12721 | 11797 | ↓-7% |
BHT植发技术 | 18461 | 8952 | 13706 | 11420 | ↓-16% |
SHT植发技术 | 17438 | 7839 | 12638 | 11284 | ↓-10% |
FUE3.0植发技术 | 16211 | 7294 | 11752 | 11401 | ↓-2% |
FUE-APL2.0植发技术 | 18994 | 8597 | 13795 | 12338 | ↓-10% |
LATTICE植发技术 | 16805 | 7684 | 12244 | 10299 | ↓-15% |
TDDP植发技术 | 17378 | 7478 | 12428 | 13065 | ↑5% |
秃顶植发 | 19409 | 10907 | 15158 | 17014 | ↑12% |
自体毛发移植 | 63900 | 11460 | 37680 | 31578 | ↓-16% |
美人尖种植 | 31189 | 6889 | 19039 | 22241 | ↑16% |
头顶加密植发 | 50735 | 4145 | 27440 | 27031 | ↓-1% |
发际线植发 | 60494 | 4464 | 32479 | 29743 | ↓-8% |
前额植发 | 64690 | 4548 | 34619 | 37331 | ↑7% |
疤痕种植 | 6139 | 934 | 3536 | 3203 | ↓-9% |
眉毛种植 | 35252 | 12795 | 24023 | 28038 | ↑16% |
睫毛种植 | 49807 | 13985 | 31896 | 29584 | ↓-7% |
胡须种植 | 33523 | 8461 | 20992 | 23907 | ↑13% |
天宫线植发 | 31171 | 7367 | 19269 | 21788 | ↑13% |
鬓角种植 | 32823 | 9738 | 21280 | 23437 | ↑10% |
性感比基尼线 | 27819 | 6280 | 17049 | 16790 | ↓-1% |
种植胡须 | 30568 | 9984 | 20276 | 20264 | ↑0% |
M型植发 | 34750 | 8334 | 21542 | 18940 | ↓-12% |
植发手术 | 30679 | 8992 | 19835 | 17276 | ↓-12% |
人工植发 | 37699 | 8275 | 22987 | 20734 | ↓-9% |
无痕植发 | 30547 | 8366 | 19456 | 22295 | ↑14% |
补发植发 | 34521 | 8119 | 21320 | 23051 | ↑8% |
头发植发 | 30420 | 9076 | 19748 | 21333 | ↑8% |
E光嫩肤 | 6395 | 2724 | 4559 | 4434 | ↓-2% |
彩光嫩肤 | 8475 | 1620 | 5047 | 4846 | ↓-3% |
光子嫩肤 | 8653 | 1471 | 5062 | 4777 | ↓-5% |
果酸嫩肤 | 8639 | 1742 | 5190 | 4964 | ↓-4% |
激光嫩肤 | 9707 | 1440 | 5573 | 5918 | ↑6% |
射频紧肤 | 13350 | 3413 | 8381 | 9350 | ↑11% |
水氧活肤 | 6200 | 1666 | 3933 | 4122 | ↑4% |
微针嫩肤 | 5383 | 1365 | 3374 | 3577 | ↑6% |
无针水光 | 5943 | 869 | 3406 | 3272 | ↓-3% |
无针水光针 | 5481 | 780 | 3130 | 3037 | ↓-2% |
彩光祛斑 | 10064 | 2981 | 6522 | 6641 | ↑1% |
光子祛斑 | 8542 | 2617 | 5579 | 5968 | ↑6% |
化学剥脱祛斑 | 5345 | 467 | 2906 | 2638 | ↓-9% |
激光祛斑 | 12744 | 1930 | 7337 | 7053 | ↓-3% |
去老年斑 | 12947 | 1499 | 7223 | 6525 | ↓-9% |
射频祛斑 | 10745 | 1986 | 6365 | 6228 | ↓-2% |
隆胸手术 | 120752 | 4862 | 62807 | 57017 | ↓-9% |
硅胶隆胸 | 167562 | 5523 | 86542 | 85197 | ↓-1% |
韩式隆胸 | 64306 | 6167 | 35236 | 30762 | ↓-12% |
假体隆胸 | 159908 | 10953 | 85430 | 81926 | ↓-4% |
胶原蛋白丰胸 | 158428 | 4060 | 81244 | 75330 | ↓-7% |
隆胸修复 | 232942 | 7113 | 120027 | 119225 | ↑0% |
无痕微创隆胸 | 53190 | 9836 | 31513 | 35657 | ↑13% |
自体脂肪隆胸 | 102871 | 12478 | 57674 | 63287 | ↑9% |
膨体隆胸 | 107838 | 13858 | 60848 | 66340 | ↑9% |
吸脂隆胸 | 107112 | 13939 | 60525 | 71999 | ↑18% |
注射隆胸 | 102959 | 11205 | 57082 | 60864 | ↑6% |
内窥镜隆胸 | 121041 | 12073 | 66557 | 54734 | ↓-17% |
自体隆胸 | 103183 | 14090 | 58636 | 47134 | ↓-19% |
抽脂隆胸 | 124456 | 14436 | 69446 | 61940 | ↓-10% |
无痕隆胸 | 126259 | 11724 | 68991 | 66704 | ↓-3% |
微创隆胸 | 115174 | 12883 | 64028 | 75968 | ↑18% |
隆胸价格 | 127145 | 10557 | 68851 | 60006 | ↓-12% |
定点双眼皮 | 19859 | 4358 | 12108 | 11288 | ↓-6% |
多点双眼皮 | 20543 | 4585 | 12564 | 12699 | ↑1% |
韩式三点双眼皮 | 25128 | 6035 | 15581 | 16856 | ↑8% |
韩式双眼皮 | 20068 | 5998 | 13033 | 14485 | ↑11% |
埋线双眼皮 | 16624 | 3961 | 10292 | 10517 | ↑2% |
欧式双眼皮 | 20952 | 5614 | 13283 | 14234 | ↑7% |
切开双眼皮 | 25250 | 4015 | 14632 | 14606 | ↑0% |
双眼皮修复 | 32750 | 6189 | 19469 | 18453 | ↓-5% |
微创双眼皮 | 22509 | 4663 | 13586 | 15115 | ↑11% |
肿泡眼双眼皮 | 25087 | 8887 | 16987 | 18890 | ↑11% |
割双眼皮 | 24137 | 9424 | 16780 | 14259 | ↓-15% |
全切双眼皮 | 21646 | 7247 | 14446 | 12798 | ↓-11% |
压线双眼皮 | 23510 | 8855 | 16182 | 13395 | ↓-17% |
无痕双眼皮 | 25217 | 8174 | 16695 | 13896 | ↓-16% |
拉双眼皮手术 | 24918 | 7789 | 16353 | 15973 | ↓-2% |
三点定位双眼皮 | 24955 | 9508 | 17231 | 17924 | ↑4% |
抽脂 | 34208 | 12575 | 23391 | 24018 | ↑2% |
吸脂 | 30436 | 10046 | 20241 | 22020 | ↑8% |
抽脂吸脂 | 33750 | 11894 | 22822 | 24075 | ↑5% |
人工抽脂 | 31895 | 11271 | 21583 | 22111 | ↑2% |
大肚子抽脂 | 30934 | 10171 | 20552 | 19778 | ↓-3% |
瘦腿抽脂 | 31347 | 10793 | 21070 | 21433 | ↑1% |
抽脂整形 | 34439 | 11868 | 23153 | 21629 | ↓-6% |
腰腹抽脂 | 31395 | 12216 | 21805 | 19800 | ↓-9% |
双眼皮抽脂 | 32710 | 12621 | 22665 | 24298 | ↑7% |
抽脂塑形 | 31890 | 14831 | 23360 | 24229 | ↑3% |
全身抽脂 | 93395 | 42834 | 68114 | 68487 | ↑0% |
手臂抽脂 | 34512 | 11005 | 22758 | 23279 | ↑2% |
眼部抽脂 | 31405 | 10703 | 21054 | 20483 | ↓-2% |
瘦脸抽脂 | 32676 | 14577 | 23626 | 24777 | ↑4% |
瘦身抽脂 | 32848 | 12689 | 22768 | 24728 | ↑8% |
腿部抽脂 | 33642 | 14249 | 23945 | 22507 | ↓-6% |
减肥抽脂 | 30510 | 12180 | 21345 | 19584 | ↓-8% |
小腿抽脂 | 32726 | 13036 | 22881 | 22270 | ↓-2% |
眼袋抽脂 | 30347 | 13239 | 21793 | 23574 | ↑8% |
胳膊抽脂 | 30177 | 12539 | 21358 | 20447 | ↓-4% |
下巴抽脂 | 33012 | 10969 | 21990 | 20581 | ↓-6% |
腰部抽脂 | 34017 | 13607 | 23812 | 21820 | ↓-8% |
面部吸脂 | 34721 | 11680 | 23200 | 22565 | ↓-2% |
脸部吸脂 | 34298 | 13503 | 23900 | 25805 | ↑7% |
腰腹吸脂 | 31987 | 12222 | 22104 | 21962 | ↑0% |
全身吸脂 | 31235 | 11874 | 21554 | 20244 | ↓-6% |
大腿吸脂 | 33416 | 12874 | 23145 | 22211 | ↓-4% |
手臂吸脂 | 31451 | 13312 | 22381 | 23918 | ↑6% |
腹部吸脂 | 34690 | 10146 | 22418 | 24269 | ↑8% |
腿部吸脂 | 32229 | 14691 | 23460 | 25565 | ↑8% |
双下巴吸脂 | 33198 | 11124 | 22161 | 22386 | ↑1% |
臀部吸脂 | 31805 | 12023 | 21914 | 21275 | ↓-2% |
共振吸脂 | 33485 | 12433 | 22959 | 22033 | ↓-4% |
超声波吸脂 | 31988 | 14250 | 23119 | 21537 | ↓-6% |
背部吸脂 | 34210 | 13742 | 23976 | 24241 | ↑1% |
眼部吸脂 | 31084 | 11081 | 21082 | 22356 | ↑6% |
面颊吸脂 | 33958 | 12063 | 23010 | 22943 | ↑0% |
抽脂价格 | 32270 | 13555 | 22912 | 24175 | ↑5% |
抽脂多少钱 | 32416 | 12772 | 22594 | 23558 | ↑4% |
吸脂价格 | 32106 | 12337 | 22221 | 20706 | ↓-6% |
抽脂贵吗 | 33231 | 12080 | 22655 | 24010 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
江苏省无锡市人民医院是根据无锡市区域卫生资源整合的总体规划,由原无锡市第一人民医院、儿童医院和无锡市第五人民医院于2007年11月整建制组合而成的无锡地区大的公立医院。
无锡站到无锡第一人民医院时间短路线:
1、地铁1号线
约25分钟 6.8公里 无换乘 步行390米
无锡站50米向东北步行 到 无锡火车站 1口 进站7站乘 地铁1号线 (南方泉方向) 到 人民医院 1口 出站340米向东北步行 到 无锡市人民医院
2、地铁1号线 70路/766路/116路约40分钟 6.8公里 换乘1次 步行440米
无锡站50米向东北步行 到 无锡火车站 1口 进站6站乘 地铁1号线 (南方泉方向) 到 清名桥 3口 出站240米向东步行 到 沁扬市场2站乘 70路 (南长街(金城路)方向) 或766路 116路 到 疾控中心150米向东北步行 到 无锡市人民医院
3、地铁1号线 36路/762路大站/762路...约40分钟 6.8公里 换乘1次 步行480米
无锡站50米向东北步行 到 无锡火车站 1口 进站6站乘 地铁1号线 (南方泉方向) 到 清名桥 3口 出站230米向东步行 到 沁扬市场2站乘 36路 (新洲花园方向) 或 762路大站 762路 5路 118路 113路 118路区间到 人民医院(疾控中心.儿童医院)200米向东南步行 到 无锡市人民医院
4、208路 地铁1号线约45分钟 7公里 换乘1次 步行640米
无锡站70米向东步行 到 火车站1站乘 208路 (胜丰村方向) 到 吉祥桥230米向东步行 到 胜利门 3口 进站6站乘 地铁1号线 (南方泉方向) 到 人民医院 1口 出站340米向东北步行 到 无锡市人民医院
上一篇:长沙公立医院有植发的吗怎么样,2024整形价格一览表
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!