福建中医学院附属第二人民医院口腔科价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1128-3680 |
龅牙矫正 | 4560-11566 |
地包牙矫正 | 4402-11633 |
虎牙矫正 | 2955-12979 |
牙齿不齐 | 1467-12022 |
牙齿稀疏 | 1356-11702 |
牙齿拥挤 | 4952-22523 |
隐适美 | 8500-95748 |
隐形正畸 | 8998-86711 |
金属托槽矫正 | 7376-98338 |
自锁托槽矫正 | 9793-102498 |
透明托槽矫正 | 7279-91926 |
透明隐形矫正 | 7346-101586 |
隐形矫正 | 7862-99758 |
隐形牙套 | 7701-97965 |
牙齿拥挤矫正 | 8998-90266 |
地包天矫正 | 7679-93322 |
凸嘴矫正 | 7528-81323 |
金属托槽 | 7173-97307 |
半隐型矫正 | 7688-100316 |
陶瓷矫正 | 9139-98655 |
深覆颌 | 9856-100886 |
牙套 | 9139-103661 |
牙颌畸形 | 7055-86554 |
补牙 | 795-11521 |
镶牙 | 1573-10518 |
牙齿缺损修复 | 1423-11197 |
坏牙 | 1405-11726 |
蛀牙 | 1231-11899 |
拔智齿 | 1184-12588 |
牙齿综合 | 1482-11726 |
根管治疗 | 1300-11582 |
牙周护理 | 1342-10720 |
牙渍 | 1339-10776 |
阻生牙 | 1257-11726 |
隐裂牙 | 1060-12592 |
多生牙 | 1057-12076 |
磨牙 | 1304-11438 |
塞牙 | 1125-12649 |
牙缝变大 | 1272-10544 |
龋齿 | 1348-10419 |
牙齿断裂 | 1325-12086 |
虫牙 | 1243-11034 |
牙洞 | 1155-12962 |
树脂补牙 | 1189-11339 |
浅龋 | 1453-11412 |
中龋 | 1343-11463 |
深龋 | 1413-10158 |
3M树脂补牙 | 1292-10662 |
烂牙 | 1456-12139 |
牙齿龋坏 | 1107-11128 |
微创根管 | 1469-12961 |
牙痛 | 1167-11247 |
牙磨损 | 1423-11946 |
牙脱位 | 1346-12877 |
牙齿外伤 | 1077-12559 |
超声波洁牙 | 433-2201 |
咖啡牙美白 | 429-2124 |
喷砂洁牙 | 373-2340 |
色素牙美白 | 404-8300 |
四环素牙美白 | 455-7352 |
洗牙 | 319-2324 |
牙齿冷光美白 | 453-2027 |
牙齿抛光 | 321-1770 |
牙齿漂白 | 489-2222 |
烟渍牙美白 | 400-2246 |
冷光美白 | 459-2378 |
皓齿美白 | 466-2092 |
牙黄变白 | 479-2383 |
氟斑牙美白 | 413-2001 |
变色牙美白 | 420-2222 |
黑牙美白 | 464-2299 |
茶渍牙美白 | 406-2111 |
牙美白 | 490-2197 |
半口牙种植 | 52649-133579 |
单颗牙种植 | 14256-27831 |
多颗牙种植 | 24806-193412 |
后牙种植 | 19629-59398 |
前牙种植 | 7155-33740 |
全口牙种植 | 70413-282930 |
种植牙/颗 | 8627-18381 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8630-16741 |
美国3I种植牙/颗 | 9427-17008 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8359-16554 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9087-18298 |
德国贝格种植牙/颗 | 8922-17553 |
美国百康种植牙/颗 | 9989-18158 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8940-17879 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8353-18113 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9680-18175 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9015-16939 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9459-18357 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9398-17067 |
进口种植牙/颗 | 9896-17876 |
国产种植牙 | 5690-14180 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!