芜湖弋矶山医院整形科|经典项目价格表2020引爆释出~漂亮的东西,总是会让我们一看再看,美好的人儿,总是吸引世俗的目光。做一个俗人,有爱恨贪痴,也有爱美的趋向,没有天生的美貌,后天改变也是一种勇气呢!医美整形的现代化发展,就想变魔法一样,在短短一个月的时间,从丑小鸭变成了白天鹅,有了更多的选择,能让人变得更自信,也能让自己有更好的际遇。
芜湖弋矶山医院整形科,国内知名三甲医院,开展五十多个临床科室,重点发展科室20多个,整形美容科,建立数十年来,总是医美技术发展,开拓整形外科的整形设备,更新医疗器械,重视发展人员素质,提供安全靠谱医美整形技术。
从2020年开始,芜湖弋矶山医院整形科实施新型医美整形方案,提供线上面诊,视频面诊,零接触,更加健康安全。同时加强医护人员和求美者的联系,让求美消费者充分参与手术设计,了解自身不完美的部位,想要达到的整形效果,更好的实现求美者的整形需求。
在纷繁复杂的医美整形环境中,独善其身,以求美者的角度出发,实事求是,认真执行医生职能,用丰富的医美整形知识,经验老道的整形技术服务大众。芜湖弋矶山医院整形科完善医院体质,提供权威正规医美整形服务,成功完成数万例医美整形手术,为广大求美者带来蜕变的希望。
在十多年的医美整形生涯里,零事故是芜湖弋矶山医院整形科的骄傲,也是科室认真负责,不断提升医护人员医疗素质的结果,珍惜每一个人的成功,爱美每整形美容科室的每一根羽毛,在口碑和技术上遥遥,成为芜湖无可替代的芜湖弋矶山医院整形科。
标题 价格表 分类眼部鼻部面部耳部唇部口腔胸部吸脂塑形除皱皮肤毛发私密 价格表 项目名称 参考价格 韩式双眼皮 6696 - 24682 全切双眼皮 4143 - 27303 埋线双眼皮 3683 - 15945 芭比双眼皮 7568 - 22704 双眼皮修复 8309 - 23430 开外眼角 1142 - 6110 开内眼角 1354 - 5337 开眼尾 1459 - 8325 吸脂去眼袋 1446 - 4225 超声去眼袋 1903 - 5672 外切去眼袋 1749 - 7550 自体脂肪丰卧蚕 923 - 6286 玻尿酸丰卧蚕 2746 - 8644 胶原蛋白丰卧蚕 2411 - 9947 激光去黑眼圈 1543 - 8546 玻尿酸去黑眼圈 1928 - 8674 超声去黑眼圈 2944 - 8824 上睑下垂矫正 1505 - 5740 眼睑吸脂 2374 - 8584 洗眉 2600 - 11697 提眉/切眉 2869 - 12211 绣眉 1429 - 3416 丰眉弓 4757 - 9948 眼综合 8781 - 57691 假体隆鼻 3931 - 25231 肋软骨隆鼻 5928 - 20793 耳软骨隆鼻 5030 - 18648 自体脂肪隆鼻 4463 - 8502 垫鼻尖 4685 - 11485 鼻孔缩小 3760 - 9533 鼻翼缩小 4288 - 8164 鼻头缩小 3730 - 8508 驼峰鼻矫正 4654 - 10918 鹰钩鼻矫正 4185 - 10681 打瘦脸针 1989 - 18680 去颊脂垫 3013 - 9149 手术去除咬肌 4683 - 17241 丰面颊 2676 - 6164 玻尿酸全脸填充 3551 - 9120 自体脂肪填充面部 1580 - 239388 颧骨内推 21960 - 60690 颧弓降低 18695 - 56598 改脸型 7364 - 37672 瓜子脸手术 8405 - 54315 磨下颌角 6162 - 76236 凸嘴矫正 7884 - 16887 地包天矫正 8437 - 57146 附耳整形 929 - 3128 丰耳垂 2736 - 8760 招风耳矫正 4473 - 12567 全耳再造 2984 - 9915 丰唇珠 2470 - 9621 丰唇 2453 - 5931 漂唇 1454 - 5020 唇腭裂手术 4470 - 26465 兔唇修复 4916 - 29561 厚唇改薄 3870 - 16606 去露龈笑 739 - 3548 牙齿矫正 4908 - 24175 牙齿瓷贴面 1457 - 11908 洗牙 321 - 2064 拔智齿 400 - 2285 种植牙 1633 - 19377 烤瓷牙 1920 - 21557 美容冠 1192 - 3502 乳房下垂矫正 17972 - 34557 假体隆胸 5448 - 154919 自体脂肪丰胸 10759 - 122295 乳头缩小 1461 - 5385 乳晕漂红 1123 - 5948 去副乳 4253 - 20204 奥美定取出 12744 - 31757 巨乳缩小 5854 - 15265 大腿吸脂 2224 - 23939 腰部吸脂 4745 - 27397 腹部吸脂 5504 - 22193 手臂吸脂 2901 - 9151 提臀 10190 - 31396 小腿吸脂 1549 - 10325 后背吸脂 1741 - 10093 去鱼尾纹 2860 - 9775 热玛吉 882 - 5134 超声刀 1602 - 8396 黑脸娃娃 1196 - 5518 光子嫩肤 1991 - 10105 去红血丝 857 - 7532 去胎记 1433 - 5076 激光脱毛 788 - 1326 除腋臭 1242 - 6484 祛痘 1815 - 8922 疤痕修复 1014 - 11272 激光点痣 109 - 3308 皮秒激光 2859 - 9417 激光祛斑 1683 - 12896 头发种植 11822 - 17105 胸毛种植 810 - 31861 发际线种植 2435 - 4127 眉毛种植 12309 - 32436 阴毛移植 2897 - 5658 阴道紧缩 3615 - 13533 阴唇整形 3319 - 9158 处女膜修复 9882 - 150872 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6696 - 24682 | |||||
全切双眼皮 | 4143 - 27303 | |||||
埋线双眼皮 | 3683 - 15945 | |||||
芭比双眼皮 | 7568 - 22704 | |||||
双眼皮修复 | 8309 - 23430 | |||||
开外眼角 | 1142 - 6110 | |||||
开内眼角 | 1354 - 5337 | |||||
开眼尾 | 1459 - 8325 | |||||
吸脂去眼袋 | 1446 - 4225 | |||||
超声去眼袋 | 1903 - 5672 | |||||
外切去眼袋 | 1749 - 7550 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 923 - 6286 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2746 - 8644 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2411 - 9947 | |||||
激光去黑眼圈 | 1543 - 8546 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1928 - 8674 | |||||
超声去黑眼圈 | 2944 - 8824 | |||||
上睑下垂矫正 | 1505 - 5740 | |||||
眼睑吸脂 | 2374 - 8584 | |||||
洗眉 | 2600 - 11697 | |||||
提眉/切眉 | 2869 - 12211 | |||||
绣眉 | 1429 - 3416 | |||||
丰眉弓 | 4757 - 9948 | |||||
眼综合 | 8781 - 57691 | |||||
假体隆鼻 | 3931 - 25231 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5928 - 20793 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5030 - 18648 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4463 - 8502 | |||||
垫鼻尖 | 4685 - 11485 | |||||
鼻孔缩小 | 3760 - 9533 | |||||
鼻翼缩小 | 4288 - 8164 | |||||
鼻头缩小 | 3730 - 8508 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4654 - 10918 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4185 - 10681 | |||||
打瘦脸针 | 1989 - 18680 | |||||
去颊脂垫 | 3013 - 9149 | |||||
手术去除咬肌 | 4683 - 17241 | |||||
丰面颊 | 2676 - 6164 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3551 - 9120 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1580 - 239388 | |||||
颧骨内推 | 21960 - 60690 | |||||
颧弓降低 | 18695 - 56598 | |||||
改脸型 | 7364 - 37672 | |||||
瓜子脸手术 | 8405 - 54315 | |||||
磨下颌角 | 6162 - 76236 | |||||
凸嘴矫正 | 7884 - 16887 | |||||
地包天矫正 | 8437 - 57146 | |||||
附耳整形 | 929 - 3128 | |||||
丰耳垂 | 2736 - 8760 | |||||
招风耳矫正 | 4473 - 12567 | |||||
全耳再造 | 2984 - 9915 | |||||
丰唇珠 | 2470 - 9621 | |||||
丰唇 | 2453 - 5931 | |||||
漂唇 | 1454 - 5020 | |||||
唇腭裂手术 | 4470 - 26465 | |||||
兔唇修复 | 4916 - 29561 | |||||
厚唇改薄 | 3870 - 16606 | |||||
去露龈笑 | 739 - 3548 | |||||
牙齿矫正 | 4908 - 24175 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1457 - 11908 | |||||
洗牙 | 321 - 2064 | |||||
拔智齿 | 400 - 2285 | |||||
种植牙 | 1633 - 19377 | |||||
烤瓷牙 | 1920 - 21557 | |||||
美容冠 | 1192 - 3502 | |||||
乳房下垂矫正 | 17972 - 34557 | |||||
假体隆胸 | 5448 - 154919 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10759 - 122295 | |||||
乳头缩小 | 1461 - 5385 | |||||
乳晕漂红 | 1123 - 5948 | |||||
去副乳 | 4253 - 20204 | |||||
奥美定取出 | 12744 - 31757 | |||||
巨乳缩小 | 5854 - 15265 | |||||
大腿吸脂 | 2224 - 23939 | |||||
腰部吸脂 | 4745 - 27397 | |||||
腹部吸脂 | 5504 - 22193 | |||||
手臂吸脂 | 2901 - 9151 | |||||
提臀 | 10190 - 31396 | |||||
小腿吸脂 | 1549 - 10325 | |||||
后背吸脂 | 1741 - 10093 | |||||
去鱼尾纹 | 2860 - 9775 | |||||
热玛吉 | 882 - 5134 | |||||
超声刀 | 1602 - 8396 | |||||
黑脸娃娃 | 1196 - 5518 | |||||
光子嫩肤 | 1991 - 10105 | |||||
去红血丝 | 857 - 7532 | |||||
去胎记 | 1433 - 5076 | |||||
激光脱毛 | 788 - 1326 | |||||
除腋臭 | 1242 - 6484 | |||||
祛痘 | 1815 - 8922 | |||||
疤痕修复 | 1014 - 11272 | |||||
激光点痣 | 109 - 3308 | |||||
皮秒激光 | 2859 - 9417 | |||||
激光祛斑 | 1683 - 12896 | |||||
头发种植 | 11822 - 17105 | |||||
胸毛种植 | 810 - 31861 | |||||
发际线种植 | 2435 - 4127 | |||||
眉毛种植 | 12309 - 32436 | |||||
阴毛移植 | 2897 - 5658 | |||||
阴道紧缩 | 3615 - 13533 | |||||
阴唇整形 | 3319 - 9158 | |||||
处女膜修复 | 9882 - 150872 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:北京中加科洋整形医院怎么样|经典项目价格表2024引爆释出~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!