北京联合丽格收费标准表2020权威发布~在我国传统的审美标准当中,美丽的眼睛,应该有一个轮廓的曲线线条,而且宽度适宜。眼部瞳孔的暴露程度也适中,所以针对于眼部整形来说,双眼皮手术成为了一项为便捷和快速的整形方式,虽然在很多机构都已经开展了,但还是要选择一家正规的医院,才会有效果的保障,比如北京联合丽格整形医院就是一家不错的选择。
北京联合丽格整形美容医院,作为北京地区规模较大的整形机构之一,占地面积超过上万平方米,拥有自己独立的整形大楼,而且作为该地区卫生部门批准的正规机构,不仅拥有行业内部的优势资源,此外也按照星级酒店的标准将内部环境打造成为了高端,私人会所式机构。爱美者不仅能够体验到先进的整形技术,同时也能在豪华别致的环境当中完成整个塑美体验。
目前医院所开展的五官整形、身体塑形、皮肤管理以及产后恢复等多个项目,所涉及到的整形领域十分的广泛,也满足了不同爱美者的切实需求,同时随着自身的不断发展,也在多地开设了分支机构,让更多的爱美者享受到了来自于高端化者行为所带来的改变。
作为该医院所组建的医生团队,除了有多名整形领域当中的青年医生之外,还有多名整形领域当中的专家教授组成了顾问团队,为爱美者提供的技术支持,并且邀请韩国日本美国等多国的整形专家,不定期坐诊,打造国际化的整形体验。除了拥有技艺精湛的医生团队之外,该医院也特别配备了5s及服务标准,由专业的护理团队进行执行,让爱美者可以在术前的咨询就享受到了医美所带来的不同感受。
北京联合丽格收费标准表2020权威发布~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6110 - 25360 | |||||
全切双眼皮 | 4367 - 29039 | |||||
埋线双眼皮 | 3526 - 17978 | |||||
芭比双眼皮 | 7486 - 25053 | |||||
双眼皮修复 | 8909 - 20701 | |||||
开外眼角 | 1199 - 5728 | |||||
开内眼角 | 1430 - 5255 | |||||
开眼尾 | 1927 - 8089 | |||||
吸脂去眼袋 | 1208 - 5142 | |||||
超声去眼袋 | 1565 - 5260 | |||||
外切去眼袋 | 1776 - 6084 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 779 - 6410 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2897 - 8071 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2705 - 8140 | |||||
激光去黑眼圈 | 1553 - 8484 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1993 - 9302 | |||||
超声去黑眼圈 | 2568 - 10262 | |||||
上睑下垂矫正 | 1755 - 5688 | |||||
眼睑吸脂 | 2323 - 9380 | |||||
洗眉 | 2474 - 11063 | |||||
提眉/切眉 | 2699 - 9961 | |||||
绣眉 | 1304 - 3801 | |||||
丰眉弓 | 4717 - 8294 | |||||
眼综合 | 11352 - 61120 | |||||
假体隆鼻 | 3337 - 20570 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5743 - 23113 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5820 - 23040 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4958 - 8109 | |||||
垫鼻尖 | 4827 - 10775 | |||||
鼻孔缩小 | 3533 - 9803 | |||||
鼻翼缩小 | 4311 - 9113 | |||||
鼻头缩小 | 3548 - 10304 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4395 - 11735 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4508 - 12801 | |||||
打瘦脸针 | 1731 - 19067 | |||||
去颊脂垫 | 2853 - 9978 | |||||
手术去除咬肌 | 4406 - 18680 | |||||
丰面颊 | 2839 - 5280 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3856 - 9594 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1502 - 213008 | |||||
颧骨内推 | 23000 - 51881 | |||||
颧弓降低 | 22167 - 55447 | |||||
改脸型 | 7884 - 38905 | |||||
瓜子脸手术 | 8884 - 57100 | |||||
磨下颌角 | 6646 - 72850 | |||||
凸嘴矫正 | 5690 - 15583 | |||||
地包天矫正 | 9529 - 60454 | |||||
附耳整形 | 930 - 3297 | |||||
丰耳垂 | 2904 - 9581 | |||||
招风耳矫正 | 4799 - 10518 | |||||
全耳再造 | 3074 - 8600 | |||||
丰唇珠 | 2832 - 9669 | |||||
丰唇 | 2717 - 6236 | |||||
漂唇 | 1919 - 4639 | |||||
唇腭裂手术 | 4934 - 30200 | |||||
兔唇修复 | 4482 - 29064 | |||||
厚唇改薄 | 3755 - 20391 | |||||
去露龈笑 | 910 - 3052 | |||||
牙齿矫正 | 4160 - 25237 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1732 - 12784 | |||||
洗牙 | 346 - 2261 | |||||
拔智齿 | 486 - 2396 | |||||
种植牙 | 1828 - 17553 | |||||
烤瓷牙 | 1540 - 20850 | |||||
美容冠 | 1230 - 3063 | |||||
乳房下垂矫正 | 12393 - 36014 | |||||
假体隆胸 | 4870 - 190734 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12906 - 129111 | |||||
乳头缩小 | 1814 - 6427 | |||||
乳晕漂红 | 1456 - 5545 | |||||
去副乳 | 5000 - 23850 | |||||
奥美定取出 | 17676 - 30850 | |||||
巨乳缩小 | 7927 - 16649 | |||||
大腿吸脂 | 1958 - 21407 | |||||
腰部吸脂 | 4800 - 30792 | |||||
腹部吸脂 | 5299 - 21284 | |||||
手臂吸脂 | 2854 - 8856 | |||||
提臀 | 9339 - 28068 | |||||
小腿吸脂 | 1963 - 10814 | |||||
后背吸脂 | 1700 - 11989 | |||||
去鱼尾纹 | 2712 - 9760 | |||||
热玛吉 | 1111 - 5288 | |||||
超声刀 | 1691 - 10294 | |||||
黑脸娃娃 | 1233 - 5357 | |||||
光子嫩肤 | 1626 - 8004 | |||||
去红血丝 | 906 - 6717 | |||||
去胎记 | 1101 - 5706 | |||||
激光脱毛 | 721 - 1208 | |||||
除腋臭 | 1229 - 5623 | |||||
祛痘 | 1936 - 9937 | |||||
疤痕修复 | 1101 - 11223 | |||||
激光点痣 | 131 - 3296 | |||||
皮秒激光 | 2735 - 8356 | |||||
激光祛斑 | 1731 - 12239 | |||||
头发种植 | 10892 - 17416 | |||||
胸毛种植 | 889 - 38497 | |||||
发际线种植 | 1976 - 4717 | |||||
眉毛种植 | 13293 - 36944 | |||||
阴毛移植 | 2856 - 5264 | |||||
阴道紧缩 | 4167 - 15129 | |||||
阴唇整形 | 3780 - 9942 | |||||
处女膜修复 | 11894 - 178596 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
上一篇:邵逸夫医院整形美容中心怎么样?价格表2024吐血整理~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!