新桥医院口腔科价格表2020版正式发布~口腔疾病无大小,一旦出现了各式各样的口腔疾病,如果不进行及时诊疗,可能会对健康产生一定的损害,同时还可能会出现牙痛的问题,不仅影响生活,还影响工作。
新桥医院是一所创办于1944年的三甲综合医疗机构,同时也是涉外定点医疗机构,目前开设了2860多张床位,并且还拥有着重症监护病房以及国际标准的层流无菌手术室,还引进了国际先进的640层动态容积CT、四维彩超等超过2000余台的高级诊疗设备,总价值达到了10亿元。
目前院内还开设了45个临床医技科室,并且拥有10个国家重点学科,一个中医药管理局重点建设专科等。医院内拥有着优秀的中青年专家、拔尖人才等众多优秀的医生资源,在一定程度上也给院内的技术水平打下了牢固的基础。
该院口腔科创办于上世纪50年代,起初只是对于口腔以及牙齿的基础疾病进行诊疗,而随着技术的进步,医院还特别开设了口腔颌面外科的诊疗技术以及临床研究,进一步的扩大了科室的诊疗范围。
因为拥有正副教授共6名同学,硕士以上学历人数在15名,铸就了科室,拥有着雄厚的技术实力,院内博导、硕导共4名,可是还承担了医疗教学以及培训相关的工作,因此科室也在不断的招收研究生,目前培育出的研究生已达到了22名。
口腔颌面外科收治的病人以及完成的手术量,在本地同行中获得了不错的评价,同时也在SCI上发表了论文,以及获得的科技成果数量,在市内排名地位,不仅如此,可是还承担了众多科研课题项目,对于一些口腔颌面外科以及各类疾病的诊疗方面,有着较为深入的研究,并且也有着丰富的临床实践经验。
新桥医院口腔科价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3457-8021 |
牙齿瓷贴面 | 1999-12984 |
E-MAX | 2601-15987 |
3D全瓷牙贴面 | 1812-16725 |
Mega隐形瓷贴面 | 1982-15517 |
美国皓齿 | 1984-16772 |
瓷贴面 | 2403-17690 |
烤瓷牙补牙 | 1935-12113 |
烤瓷牙种植 | 1917-23662 |
全瓷牙种植 | 2886-32487 |
合金烤瓷牙 | 2574-27401 |
贵金属烤瓷牙 | 2772-27378 |
二氧化锆全瓷牙 | 2588-25505 |
镶牙 | 1830-10975 |
牙冠 | 2730-30167 |
前突牙 | 2867-25406 |
内收牙 | 2798-30108 |
牙齿脱落 | 2553-29292 |
微创种植 | 2905-28244 |
活动假牙 | 2555-26820 |
假牙 | 2597-29001 |
美容冠 | 1233-3138 |
龅牙矫正 | 4481-11401 |
地包牙矫正 | 4883-10550 |
虎牙矫正 | 2916-12199 |
牙齿不齐 | 1054-11530 |
牙齿稀疏 | 1388-10520 |
牙齿拥挤 | 5264-22574 |
隐适美 | 7166-86487 |
隐形正畸 | 8003-92712 |
金属托槽矫正 | 8834-100608 |
自锁托槽矫正 | 7626-86391 |
透明托槽矫正 | 7369-97927 |
透明隐形矫正 | 7314-95116 |
隐形矫正 | 8235-91757 |
隐形牙套 | 8221-91989 |
牙齿拥挤矫正 | 8371-85989 |
地包天矫正 | 7563-95278 |
凸嘴矫正 | 8472-96612 |
金属托槽 | 7679-80638 |
半隐型矫正 | 7614-95313 |
陶瓷矫正 | 9150-100322 |
深覆颌 | 8147-103276 |
牙套 | 8545-81791 |
牙颌畸形 | 9494-91670 |
补牙 | 965-12681 |
牙齿缺损修复 | 1248-11051 |
坏牙 | 1127-11614 |
蛀牙 | 1200-10086 |
拔智齿 | 1395-10766 |
牙齿综合 | 1377-11380 |
根管治疗 | 1296-10529 |
牙周护理 | 1335-11676 |
牙渍 | 1260-10221 |
阻生牙 | 1469-12716 |
隐裂牙 | 1448-12357 |
多生牙 | 1201-10675 |
磨牙 | 1067-11192 |
塞牙 | 1220-12194 |
牙缝变大 | 1234-11491 |
龋齿 | 1260-10672 |
牙齿断裂 | 1122-12314 |
虫牙 | 1367-11215 |
牙洞 | 1147-12617 |
树脂补牙 | 1412-12408 |
浅龋 | 1445-12059 |
中龋 | 1429-10067 |
深龋 | 1121-10183 |
3M树脂补牙 | 1056-11316 |
烂牙 | 1455-12541 |
牙齿龋坏 | 1066-10939 |
微创根管 | 1337-11424 |
牙痛 | 1235-10535 |
牙磨损 | 1386-11184 |
牙脱位 | 1119-10592 |
牙齿外伤 | 1260-10220 |
超声波洁牙 | 457-2367 |
咖啡牙美白 | 489-2030 |
喷砂洁牙 | 361-2035 |
色素牙美白 | 406-8396 |
四环素牙美白 | 401-7010 |
洗牙 | 318-2265 |
牙齿冷光美白 | 413-2029 |
牙齿抛光 | 348-1747 |
牙齿漂白 | 471-2391 |
烟渍牙美白 | 473-2177 |
冷光美白 | 444-2003 |
皓齿美白 | 417-2360 |
牙黄变白 | 497-2204 |
氟斑牙美白 | 420-2230 |
变色牙美白 | 428-2235 |
黑牙美白 | 468-2310 |
茶渍牙美白 | 454-2363 |
牙美白 | 459-2156 |
半口牙种植 | 48389-123345 |
单颗牙种植 | 13521-31162 |
多颗牙种植 | 26302-161765 |
后牙种植 | 14073-56527 |
前牙种植 | 9149-33634 |
全口牙种植 | 85293-290899 |
种植牙/颗 | 6457-19000 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8197-17543 |
美国3I种植牙/颗 | 9137-15493 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8225-18154 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8957-18300 |
德国贝格种植牙/颗 | 9641-16820 |
美国百康种植牙/颗 | 9210-18548 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8799-18603 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8187-17325 |
奥齿泰种植牙/颗 | 8597-15118 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8157-16430 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8894-16875 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9182-19434 |
进口种植牙/颗 | 9284-15441 |
国产种植牙 | 5082-12405 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!