北京协和医院美容整形科价目表2020版正式发布~北京协和医院是一所现代化综合三甲医疗机构,同时也是国内疑难重症诊治指导中心,由医院内有着齐全的科室,并且专科特色十分突出,在海内外都有着较高的知名度以及影响力,同时在第三方公布的中国医院排行榜中,连续十年名列榜首。
医院创办于1921年,在近百年的发展历程中成为了兼容并蓄的特色文化风格,并且秉承着“三基三严”的现代医学理念,培养了一批优秀的医学大师以及国内的领军人物,创办了10多家大型综合及专科医疗机构,目前院内共有4个院区,在职员工达到了4000多名,医院建筑面积达到了56万平米,并且开设了57个临床、医技科室,同时也获得了全国文明单位、全国民族团结进步模范集体等多项荣誉称号。
该院整形外科创办于1952年,而宋儒耀教授作为创始人之一,担任科室的主任,在多年的发展与努力之中,不仅医疗技术先进,并且学科齐全,成为了博士、硕士授予点,也致力于和国际先进水平相接轨,并且提升了自身综合技术水平,力求创建成为具有水平的综合医疗机构。
目前科室现任主任是王晓军教授,带领了一批优秀的整形美容医生,为爱美人士提供全方位的整形美容服务,目前科室内的诊疗范围涵盖了整形再造以及整形外科的全部领域,而在治疗手段的采用上,全部都是目前经过国际认证的安全有效的诊疗方式。
科室以爱美人士为中心,并且提供24小时的全方位服务,科室有着舒适的就诊条件,同时环境清幽典雅,开设了30多张病床以及拥有各种类型的病房,可以满足爱美人士的不同需求。
北京协和医院美容整形科价目表2020版正式发布~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6455 - 21751 | |||||
全切双眼皮 | 4831 - 28382 | |||||
埋线双眼皮 | 3542 - 18790 | |||||
芭比双眼皮 | 6800 - 23101 | |||||
双眼皮修复 | 9731 - 23913 | |||||
开外眼角 | 1230 - 5775 | |||||
开内眼角 | 1384 - 6295 | |||||
开眼尾 | 1414 - 8500 | |||||
吸脂去眼袋 | 1230 - 4903 | |||||
超声去眼袋 | 1963 - 6095 | |||||
外切去眼袋 | 1746 - 6128 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 965 - 7530 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2629 - 8203 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2873 - 9470 | |||||
激光去黑眼圈 | 1826 - 8200 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1612 - 9678 | |||||
超声去黑眼圈 | 2814 - 9595 | |||||
上睑下垂矫正 | 1606 - 5994 | |||||
眼睑吸脂 | 2216 - 9303 | |||||
洗眉 | 2557 - 11009 | |||||
提眉/切眉 | 2582 - 10051 | |||||
绣眉 | 1304 - 3716 | |||||
丰眉弓 | 4165 - 8221 | |||||
眼综合 | 8601 - 62846 | |||||
假体隆鼻 | 3272 - 25060 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5556 - 22437 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5247 - 23250 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4018 - 9968 | |||||
垫鼻尖 | 4666 - 11999 | |||||
鼻孔缩小 | 3758 - 8164 | |||||
鼻翼缩小 | 4376 - 8584 | |||||
鼻头缩小 | 3678 - 8455 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4378 - 11891 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4805 - 12534 | |||||
打瘦脸针 | 1676 - 17851 | |||||
去颊脂垫 | 3405 - 10388 | |||||
手术去除咬肌 | 4427 - 16256 | |||||
丰面颊 | 2933 - 5344 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3390 - 8026 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1454 - 246487 | |||||
颧骨内推 | 16036 - 50264 | |||||
颧弓降低 | 24233 - 60741 | |||||
改脸型 | 9853 - 34335 | |||||
瓜子脸手术 | 8388 - 56933 | |||||
磨下颌角 | 6301 - 60381 | |||||
凸嘴矫正 | 6083 - 19449 | |||||
地包天矫正 | 9688 - 51688 | |||||
附耳整形 | 973 - 3796 | |||||
丰耳垂 | 2539 - 9853 | |||||
招风耳矫正 | 4717 - 12211 | |||||
全耳再造 | 3483 - 9210 | |||||
丰唇珠 | 2437 - 10139 | |||||
丰唇 | 2758 - 5328 | |||||
漂唇 | 1814 - 4119 | |||||
唇腭裂手术 | 4373 - 29766 | |||||
兔唇修复 | 4328 - 25842 | |||||
厚唇改薄 | 3808 - 18694 | |||||
去露龈笑 | 764 - 3655 | |||||
牙齿矫正 | 4355 - 24306 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1467 - 11001 | |||||
洗牙 | 340 - 2265 | |||||
拔智齿 | 401 - 2192 | |||||
种植牙 | 1517 - 15722 | |||||
烤瓷牙 | 1480 - 23013 | |||||
美容冠 | 1203 - 3070 | |||||
乳房下垂矫正 | 14915 - 36629 | |||||
假体隆胸 | 5070 - 174692 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14525 - 110605 | |||||
乳头缩小 | 1792 - 6090 | |||||
乳晕漂红 | 1085 - 5511 | |||||
去副乳 | 4013 - 25329 | |||||
奥美定取出 | 14044 - 36011 | |||||
巨乳缩小 | 7787 - 15746 | |||||
大腿吸脂 | 2255 - 20995 | |||||
腰部吸脂 | 4661 - 30277 | |||||
腹部吸脂 | 4974 - 18797 | |||||
手臂吸脂 | 2725 - 9213 | |||||
提臀 | 10689 - 27301 | |||||
小腿吸脂 | 1539 - 12287 | |||||
后背吸脂 | 1636 - 12765 | |||||
去鱼尾纹 | 2591 - 10264 | |||||
热玛吉 | 1133 - 6345 | |||||
超声刀 | 1581 - 9009 | |||||
黑脸娃娃 | 1357 - 6010 | |||||
光子嫩肤 | 1986 - 10220 | |||||
去红血丝 | 981 - 6982 | |||||
去胎记 | 1334 - 5896 | |||||
激光脱毛 | 764 - 1295 | |||||
除腋臭 | 1475 - 6394 | |||||
祛痘 | 1556 - 8988 | |||||
疤痕修复 | 1192 - 11109 | |||||
激光点痣 | 102 - 3464 | |||||
皮秒激光 | 2526 - 10105 | |||||
激光祛斑 | 1603 - 12668 | |||||
头发种植 | 11987 - 15898 | |||||
胸毛种植 | 727 - 31580 | |||||
发际线种植 | 1990 - 4201 | |||||
眉毛种植 | 16354 - 38073 | |||||
阴毛移植 | 2595 - 6166 | |||||
阴道紧缩 | 3621 - 13075 | |||||
阴唇整形 | 3577 - 8817 | |||||
处女膜修复 | 11762 - 193296 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!