大连医大二院整形科价格表2020夏季版上线了~大连医科大学附属第二医院是一所创办于1958年的大型综合三甲医疗机构,医院进行了几经变迁与改革,目前也拥有4个院区组成,院内开设了3000张床位,员工人数达到了4500余人,在辽南地区算得上是规模较大的医疗机构,同时曾在省内运营与管理排行榜中,位列大连市首位,目前医院每年接诊的门急诊量接近了200多万人次。
医院的医生团队拥有着较高的技术水平,在教学以及科研方面也有着重要的成就,不仅拥有一批德高望重的医生专家,还有多位从国外留学归来的中青年医生,一同构成了院内人才合理的医疗梯队,其中,高职人才接近了500人。
医院在学科建设方面也有着不错的成绩,院内的多所学科具有着自身的优势,同时还有着不错的技术特色,比如肝脏移植、微创治疗以及中西医结合等医疗技术已经达到了国内水平。
该院整形外科算得上是大连地区拥有着较强技术实力,并且开办历史悠久的整形美容专科科室之一,科室内的医生全部都具有主治医师以上的资格,并且院内的医生还曾去往上海九院整复外科、上海第二军医大学长征医院等多所国内权威的整形美容医疗机构进行培训与学习,使得科室内的医生拥有着先进的技术水平。
科室目前开设的诊疗项目涵盖了各类整形外科手术,其中就包含眼袋去除隆鼻,酒窝形成以及下颌角肥大整腹项目等,科室还对于唇腭裂、耳、手等器官再造以及皮肤软组织撕脱伤等,有着丰富的临床经验,并且也拥有众多成功手术的案例。
科室致力于将***的医美技术作为科室的特色,同时也时刻把握整形领域的发展动向,不断的吸收国内外先进的技术,并且在创新与总结当中,使得院内的技术水平保持地位。
大连医大二院整形科价格表2020夏季版上线了~ | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 5936 - 23166 | |||||
全切双眼皮 | 4409 - 27919 | |||||
埋线双眼皮 | 3594 - 18609 | |||||
芭比双眼皮 | 6254 - 22365 | |||||
双眼皮修复 | 9232 - 20612 | |||||
开外眼角 | 1342 - 5175 | |||||
开内眼角 | 1490 - 5501 | |||||
开眼尾 | 1852 - 8297 | |||||
吸脂去眼袋 | 1230 - 4250 | |||||
超声去眼袋 | 1973 - 6166 | |||||
外切去眼袋 | 1936 - 6032 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 722 - 6968 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2943 - 8171 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2825 - 8175 | |||||
激光去黑眼圈 | 1750 - 9064 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1753 - 9873 | |||||
超声去黑眼圈 | 2642 - 8472 | |||||
上睑下垂矫正 | 1739 - 5776 | |||||
眼睑吸脂 | 1822 - 9747 | |||||
洗眉 | 2505 - 12282 | |||||
提眉/切眉 | 2488 - 10630 | |||||
绣眉 | 1225 - 3546 | |||||
丰眉弓 | 4649 - 8238 | |||||
眼综合 | 10245 - 64996 | |||||
假体隆鼻 | 3826 - 25584 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5793 - 20740 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5671 - 21261 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4954 - 8802 | |||||
垫鼻尖 | 4251 - 12328 | |||||
鼻孔缩小 | 3600 - 9343 | |||||
鼻翼缩小 | 4805 - 10250 | |||||
鼻头缩小 | 3218 - 9341 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4341 - 10068 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4813 - 12014 | |||||
打瘦脸针 | 1823 - 16804 | |||||
去颊脂垫 | 3189 - 10304 | |||||
手术去除咬肌 | 4832 - 16769 | |||||
丰面颊 | 2640 - 5225 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3643 - 10366 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1665 - 216419 | |||||
颧骨内推 | 17871 - 63276 | |||||
颧弓降低 | 16913 - 56409 | |||||
改脸型 | 8173 - 35196 | |||||
瓜子脸手术 | 7037 - 58180 | |||||
磨下颌角 | 6788 - 69778 | |||||
凸嘴矫正 | 5854 - 17691 | |||||
地包天矫正 | 8167 - 54350 | |||||
附耳整形 | 711 - 3107 | |||||
丰耳垂 | 2612 - 8846 | |||||
招风耳矫正 | 4364 - 11417 | |||||
全耳再造 | 3290 - 10852 | |||||
丰唇珠 | 2618 - 9809 | |||||
丰唇 | 2894 - 5387 | |||||
漂唇 | 1659 - 4902 | |||||
唇腭裂手术 | 4927 - 29043 | |||||
兔唇修复 | 4153 - 31410 | |||||
厚唇改薄 | 3937 - 17486 | |||||
去露龈笑 | 875 - 3294 | |||||
牙齿矫正 | 4225 - 21078 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1869 - 12532 | |||||
洗牙 | 378 - 2373 | |||||
拔智齿 | 410 - 2284 | |||||
种植牙 | 1414 - 18100 | |||||
烤瓷牙 | 1594 - 23868 | |||||
美容冠 | 1116 - 3283 | |||||
乳房下垂矫正 | 12671 - 35174 | |||||
假体隆胸 | 5245 - 180327 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13648 - 108869 | |||||
乳头缩小 | 1733 - 6412 | |||||
乳晕漂红 | 1450 - 5670 | |||||
去副乳 | 4909 - 23525 | |||||
奥美定取出 | 15301 - 36202 | |||||
巨乳缩小 | 5820 - 16005 | |||||
大腿吸脂 | 1899 - 22946 | |||||
腰部吸脂 | 4470 - 32005 | |||||
腹部吸脂 | 5927 - 20345 | |||||
手臂吸脂 | 2897 - 8668 | |||||
提臀 | 10999 - 28329 | |||||
小腿吸脂 | 1582 - 11805 | |||||
后背吸脂 | 1836 - 12537 | |||||
去鱼尾纹 | 2903 - 9963 | |||||
热玛吉 | 1018 - 5995 | |||||
超声刀 | 1949 - 8766 | |||||
黑脸娃娃 | 1422 - 5084 | |||||
光子嫩肤 | 1921 - 8409 | |||||
去红血丝 | 949 - 6548 | |||||
去胎记 | 1296 - 5359 | |||||
激光脱毛 | 714 - 1261 | |||||
除腋臭 | 1328 - 5639 | |||||
祛痘 | 1932 - 9489 | |||||
疤痕修复 | 939 - 11932 | |||||
激光点痣 | 132 - 3031 | |||||
皮秒激光 | 2793 - 9693 | |||||
激光祛斑 | 1912 - 11159 | |||||
头发种植 | 11016 - 18498 | |||||
胸毛种植 | 774 - 38696 | |||||
发际线种植 | 2458 - 4664 | |||||
眉毛种植 | 15653 - 33858 | |||||
阴毛移植 | 2659 - 6204 | |||||
阴道紧缩 | 3743 - 12129 | |||||
阴唇整形 | 3206 - 9099 | |||||
处女膜修复 | 11910 - 169053 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!