苏北人民医院整形科价目表详细介绍一览
从诗句“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。”到“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”再到“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”。小编仿佛看到了更好的扬州,美的扬州!
在这十里扬州街,山美水美人更美,云集了水乡的一大把美女,这时候小编就又想到了《上错花轿嫁对郎》了的扬州小妞杜冰雁和李玉湖,一个端庄贵气有美丽,有一个古灵精怪,灵气逼人,这仿佛就代表了所有的扬州女性了吧!
然鹅在美女云集的扬州,也有一些人认为自己长得不够好看不够漂亮,这可能是一种高要求吧,于是会通过各种手段让自己变得更加符合自己理想中的样子,其中使用的多的就是医美手段了!
这一下就难为大家了,想要选择一家靠谱的整形医院并不容易,不容易出错的办法就是找到一家三甲综合性医院开始的整形美容外科,这时候在扬州的苏北人民医院整形科。
苏北人民医院整形科全称扬州大学附属苏北人民医院整形科,大家选择苏北人民医院整形科的原因就是,他是江苏扬州市人民群众中更好,厉害的一家三甲综合性医院,就连整形美容科也是非常靠谱的!
苏北人民医院整形科成立的时间非常就久远了,于1900年正式成立,至今已经有一百多年的历史了,小编看了这么多三甲医院的做整形外科,发现,在1880年——1920年之间成立的这种医院,基本都是外国人士成立。
想到那个特殊的年代,中医依然在中国拥有不可撼动的地位,虽然也有人出国留学,但是在医疗方面,尤其是西医,一般都是外国人成立建设的,苏北人民医院亦是如此,她的前身为扬州浸会医院。
苏北人民医院整形科经过一百多年的发展和壮大,得到了国家的扶持和帮助,在1994年,凭着先进的医疗技术,强大的师资实力、强大的科研教学能力,以及规模庞大的建院占地内评为江苏省首批三级甲等综合性医院。
苏北人民医院整形科就是苏北人民医院在1995年正式成立的重点发展科室,经过二十多年的发展和壮大,成为了扬州不可取代的比较受欢迎的医美整形外科,着了还汇集了大量正统出生的整形外科专家。
充分保证了每一个扬州爱美者的人生安全,为每一个人实现安全靠谱的蜕变变美的愿望。
苏北人民医院整形科价目表详细介绍一览
苏北人民医院整形科价目表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
丰眉弓 | 8368 | 3894 | 6131 | 6254 | ↑2.00% | 持续上涨 |
鼻再造 | 80225 | 41152 | 60689 | 57048 | ↓6.00% | 节日活动 |
鼻翼修复 | 17687 | 6017 | 11852 | 11852 | - | 企稳 |
假体丰额头 | 27210 | 9990 | 18600 | 16926 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
丰太阳穴 | 8028 | 2443 | 5236 | 5236 | - | 企稳 |
M唇手术 | 9016 | 4065 | 6541 | 7064 | ↑8.00% | 略有上升 |
热拉提 | 8350 | 5879 | 7115 | 7115 | - | 企稳 |
PRP自体-血清美肤 | 6348 | 2748 | 4548 | 4593 | ↑1.00% | 持续上涨 |
红蓝光祛痘 | 371 | 59 | 215 | 215 | - | 企稳 |
痘坑 | 437 | 153 | 295 | 265 | ↓10.00% | 节日活动 |
E光嫩肤 | 19096 | 1706 | 10401 | 10505 | ↑1.00% | 略有上升 |
疤痕 | 18559 | 1906 | 10233 | 10233 | - | 企稳 |
阴唇漂红 | 4390 | 1297 | 2844 | 2844 | - | 企稳 |
阴茎再造 | 284548 | 119711 | 202130 | 187981 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
金属托槽矫正 | 18542 | 9377 | 13960 | 12564 | ↓10.00% | 节日活动 |
舌侧矫正 | 48595 | 21652 | 35124 | 36880 | ↑5.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治 | 17834 | 5028 | 11431 | 11888 | ↑4.00% | 基本有涨 |
毛发移植 | 19034 | 7251 | 13143 | 12749 | ↓3.00% | 主流下降 |
耳矫正 | 17766 | 3130 | 10448 | 10344 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸去静态纹 | 8450 | 3039 | 5745 | 5400 | ↓6.00% | 普遍下降 |
半长久睫毛线 | 13055 | 2656 | 7856 | 7856 | - | 企稳 |
外眦开大术 | 7650 | 2729 | 5190 | 5190 | - | 企稳 |
韩式三点双眼皮 | 5368 | 2132 | 3750 | 3863 | ↑3.00% | 持续上涨 |
埋线法双眼皮 | 7406 | 2322 | 4864 | 4572 | ↓6.00% | 普遍下降 |
翘睫毛双眼皮 | 9309 | 2030 | 5670 | 5670 | - | 企稳 |
超声袪除黑眼圈术 | 1841 | 821 | 1331 | 1371 | ↑3.00% | 持续上涨 |
Y-V成形法眉部整形 | 14077 | 7589 | 10833 | 10833 | - | 企稳 |
Z成形法眉部整形 | 13266 | 6871 | 10069 | 10875 | ↑8.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射丰面颊术 | 9775 | 3620 | 6698 | 6497 | ↓3.00% | 普遍下降 |
爱贝芙去鱼尾纹 | 8827 | 5171 | 6999 | 6999 | - | 企稳 |
冷冻法酒糟鼻治疗 | 4252 | 966 | 2609 | 2609 | - | 企稳 |
鼻尖成形 | 17397 | 6117 | 11757 | 11757 | - | 企稳 |
韩式三点式双眼皮 | 5062 | 2401 | 3732 | 4031 | ↑8.00% | 略有上升 |
消眼袋 | 9527 | 3857 | 6692 | 6692 | - | 企稳 |
缩小鼻孔 | 4399 | 1336 | 2868 | 2581 | ↓10.00% | 普遍下降 |
韩式无痕丰胸 | 173247 | 69502 | 121375 | 112879 | ↓7.00% | 主流下降 |
牙颌畸形矫正 | 19361 | 9380 | 14371 | 14371 | - | 企稳 |
激光去除晒斑 | 5454 | 1059 | 3257 | 3257 | - | 企稳 |
上眼睑提升 | 4994 | 1860 | 3427 | 3496 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
纹眉毛 | 4124 | 937 | 2531 | 2582 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
颧骨颧弓修复 | 90599 | 47435 | 69017 | 73848 | ↑7.00% | 基本有涨 |
下巴后缩整形 | 76712 | 20395 | 48554 | 45155 | ↓7.00% | 节日活动 |
自身脂肪填充苹果肌 | 9319 | 5288 | 7304 | 7450 | ↑2.00% | 基本有涨 |
玻尿酸填充下巴 | 9989 | 2766 | 6378 | 6378 | - | 企稳 |
大脚骨治疗 | 49714 | 21793 | 35754 | 36469 | ↑2.00% | 基本有涨 |
激光治疤痕 | 4548 | 1920 | 3234 | 3331 | ↑3.00% | 持续上涨 |
自体脂肪注射去除痘疤 | 7542 | 3278 | 5410 | 5410 | - | 企稳 |
射频溶脂瘦后背术 | 6192 | 1080 | 3636 | 3963 | ↑9.00% | 基本有涨 |
注射伊维兰隆鼻 | 15155 | 3564 | 9360 | 9173 | ↓2.00% | 节日活动 |
微波拉皮除皱 | 55319 | 26056 | 40688 | 40688 | - | 企稳 |
提升紧致面部肌肤 | 27582 | 11122 | 19352 | 18191 | ↓6.00% | 普遍下降 |
胡须种植术 | 16457 | 8213 | 12335 | 11595 | ↓6.00% | 节日活动 |
耳垂畸形矫正术 | 18883 | 3714 | 11299 | 11299 | - | 企稳 |
下一篇:缩小巨乳需要多少钱?
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!