随着经济实力的不断增大,大家的需求也开始变得丰富多样起来,为了大家日益增长的需求,各个城市里也相应出现了很多新奇的产业,让大家的生活变得更加丰富多彩起来。
医疗美容就是近年来衍生出来的产物,毕竟近年来大家对自己外貌越来越重视,所以各大城市里出现了很多美容整形医院,让大家日益增长的需求得到了满足。
永康美莱美容医院于2011年成立,该院的营业面积达到了一千多平方米,在设计之初,专门请了当地较为知名的设计师出手设计,所以医院的布局非常不错,而且环境优雅,再加上那周到的服务,求美者们到此治疗之后,评价都是非常不错的,为此通过这几年的发展,医院的知名度才会这么高。
现如今医院开设有美容整形科、美容牙科、皮肤美容科三大科室,其中所包含的项目都有近百项,所以大家的需求,在此基本上都是能够满足的。
为了让治疗效果有保障,永康美莱美容医院专门邀请了很多知名医生加入,并且还与国内很多知名医院开展了合作,所以这么多年来,医生们通过不断的学习与合作,技术实力变得越来越强了。
医院在发展这八年里,所做的案例都有数万例了,在全体员工兢兢业业的工作之下,医院这些年来从没有出现过一起医疗事故,获得了业内外的一致认可,并且医院近年来还获得了大大小小数十种奖项,所以大家到此做治疗是有保障的,赶快行动起来吧。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 10487 | 4498 | 7492 | 7815 | ↑4% | 持续上升 |
垫鼻尖失败修复 | 10391 | 2655 | 6523 | 6832 | ↑4% | 持续上升 |
耳软骨垫鼻尖 | 9609 | 3920 | 6764 | 6806 | ↑0% | 趋稳 |
肋软骨垫鼻尖 | 62339 | 17057 | 39698 | 34534 | ↓-13% | 节日活动 |
自体筋膜垫鼻尖 | 31886 | 9095 | 20490 | 22310 | ↑8% | 基本上涨 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8504 | 3624 | 6064 | 6861 | ↑13% | 明显上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16416 | 4686 | 10551 | 9759 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸隆鼻 | 12770 | 2989 | 7879 | 7096 | ↓-9% | 促销推广 |
硅胶隆鼻 | 13759 | 3755 | 8757 | 8309 | ↓-5% | 主流下降 |
假体隆鼻 | 20088 | 3841 | 11964 | 13480 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 9231 | 2456 | 5843 | 5211 | ↓-10% | 优惠活动 |
隆鼻失败修复 | 32031 | 4738 | 18384 | 16072 | ↓-12% | 优惠活动 |
膨体隆鼻 | 22523 | 5305 | 13914 | 14962 | ↑7% | 基本上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 13691 | 4942 | 9316 | 9522 | ↑2% | 略有上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 18906 | 4940 | 11923 | 12936 | ↑8% | 基本上涨 |
自体肋软骨隆鼻 | 24185 | 5807 | 14996 | 17215 | ↑14% | 明显上涨 |
自体隆鼻 | 22300 | 7464 | 14882 | 13738 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪隆鼻 | 8874 | 4026 | 6450 | 5929 | ↓-8% | 促销推广 |
E光除皱 | 15259 | 7434 | 11346 | 12343 | ↑8% | 基本上涨 |
SMAS除皱术 | 18866 | 6738 | 12802 | 14003 | ↑9% | 基本上涨 |
玻尿酸除皱 | 19291 | 2638 | 10964 | 10244 | ↓-6% | 主流下降 |
光子除皱 | 9660 | 4033 | 6846 | 6199 | ↓-9% | 促销推广 |
黄金微针 | 6203 | 2738 | 4470 | 3914 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光除皱 | 8130 | 2588 | 5359 | 5348 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白除皱 | 8410 | 4888 | 6649 | 6967 | ↑4% | 持续上升 |
拉皮除皱 | 50147 | 9014 | 29580 | 27895 | ↓-5% | 主流下降 |
微晶磨削除皱 | 8652 | 2799 | 5725 | 6083 | ↑6% | 持续上升 |
射频除皱 | 49757 | 4973 | 27365 | 24122 | ↓-11% | 优惠活动 |
注射除皱 | 6437 | 1522 | 3979 | 3710 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪除皱 | 56483 | 4924 | 30703 | 26295 | ↓-14% | 节日活动 |
玻尿酸丰唇 | 6244 | 2795 | 4519 | 5076 | ↑12% | 普遍上涨 |
丰唇失败修复 | 6559 | 2944 | 4751 | 4957 | ↑4% | 持续上升 |
胶原蛋白丰唇 | 15143 | 4091 | 9617 | 10423 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪丰唇 | 15841 | 4114 | 9977 | 10977 | ↑10% | 普遍上涨 |
e光脱毛 | 5112 | 2764 | 3938 | 3431 | ↓-12% | 优惠活动 |
比基尼线脱毛 | 6119 | 1560 | 3839 | 3466 | ↓-9% | 促销推广 |
冰点脱毛 | 3246 | 463 | 1854 | 1965 | ↑5% | 持续上升 |
光子脱毛 | 5383 | 436 | 2909 | 2975 | ↑2% | 略有上升 |
激光脱毛 | 5588 | 447 | 3017 | 3060 | ↑1% | 略有上升 |
脱手脚毛 | 3307 | 463 | 1885 | 1697 | ↓-9% | 促销推广 |
洗眉 | 2068 | 466 | 1267 | 1351 | ↑6% | 持续上升 |
绣眉 | 3068 | 1333 | 2200 | 2043 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸丰额头 | 6302 | 2577 | 4439 | 3880 | ↓-12% | 优惠活动 |
丰额头失败修复 | 10846 | 4075 | 7460 | 6798 | ↓-8% | 促销推广 |
硅胶丰额头 | 12665 | 4910 | 8787 | 8203 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白丰额头 | 6278 | 3932 | 5105 | 4377 | ↓-14% | 节日活动 |
膨体丰额头 | 18504 | 7832 | 13168 | 12829 | ↓-2% | 普遍下降 |
自体脂肪丰额头 | 8344 | 2839 | 5591 | 6055 | ↑8% | 基本上涨 |
V-line瓜子脸 | 59203 | 8038 | 33620 | 32365 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸垫下巴 | 8590 | 2952 | 5771 | 6398 | ↑10% | 普遍上涨 |
垫下巴失败修复 | 19051 | 4924 | 11987 | 10505 | ↓-12% | 优惠活动 |
硅胶垫下巴 | 20859 | 5708 | 13283 | 11946 | ↓-10% | 优惠活动 |
假体垫下巴 | 22458 | 4901 | 13679 | 12991 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白垫下巴 | 19055 | 1951 | 10503 | 10742 | ↑2% | 略有上升 |
膨体垫下巴 | 31080 | 736 | 15908 | 15916 | ↑0% | 趋稳 |
自体骨垫下巴 | 48706 | 15213 | 31959 | 33971 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪垫下巴 | 11966 | 4427 | 8196 | 8038 | ↓-1% | 普遍下降 |
E光美容 | 6696 | 2918 | 4807 | 4906 | ↑2% | 略有上升 |
面部疤痕修复 | 5733 | 468 | 3100 | 2910 | ↓-6% | 主流下降 |
剖腹产疤痕修复 | 9564 | 726 | 5145 | 5082 | ↓-1% | 普遍下降 |
烧伤疤痕修复 | 16724 | 400 | 8562 | 8286 | ↓-3% | 普遍下降 |
手术疤痕修复 | 15994 | 409 | 8201 | 8805 | ↑7% | 基本上涨 |
烫伤疤痕修复 | 15697 | 426 | 8061 | 8374 | ↑3% | 略有上升 |
眼睑疤痕修复 | 10452 | 1053 | 5752 | 5861 | ↑1% | 略有上升 |
注射去疤 | 6492 | 1524 | 4008 | 3932 | ↓-1% | 普遍下降 |
E光点痣 | 2270 | 171 | 1220 | 1130 | ↓-7% | 促销推广 |
光子点痣 | 2040 | 137 | 1088 | 1150 | ↑5% | 持续上升 |
化学剥脱点痣 | 3579 | 221 | 1900 | 1776 | ↓-6% | 主流下降 |
激光点痣 | 3388 | 138 | 1763 | 1906 | ↑8% | 基本上涨 |
冷冻去痣 | 5734 | 158 | 2946 | 2980 | ↑1% | 略有上升 |
E光去黄褐斑 | 9778 | 704 | 5241 | 4855 | ↓-7% | 促销推广 |
光子治疗去黄褐斑 | 12506 | 2613 | 7559 | 7488 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4113 | 1534 | 2823 | 2933 | ↑3% | 略有上升 |
激光去黄褐斑 | 9649 | 1951 | 5800 | 6204 | ↑6% | 持续上升 |
冷冻法去黄褐斑 | 10144 | 1281 | 5712 | 5278 | ↓-7% | 促销推广 |
腹壁整形去妊娠纹 | 23615 | 12686 | 18150 | 20298 | ↑11% | 普遍上涨 |
光子去妊娠纹 | 23233 | 4050 | 13641 | 15267 | ↑11% | 普遍上涨 |
激光去妊娠纹 | 24631 | 4838 | 14734 | 16331 | ↑10% | 普遍上涨 |
射频去妊娠纹 | 20926 | 4011 | 12468 | 12494 | ↑0% | 趋稳 |
微晶去妊娠纹 | 21944 | 4427 | 13185 | 12161 | ↓-7% | 促销推广 |
E光去鱼尾纹 | 9790 | 2686 | 6238 | 7019 | ↑12% | 普遍上涨 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8241 | 2765 | 5503 | 5956 | ↑8% | 基本上涨 |
激光除鱼尾纹 | 5486 | 1083 | 3284 | 3554 | ↑8% | 基本上涨 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5363 | 1117 | 3240 | 3304 | ↑1% | 略有上升 |
脉冲光去鱼尾纹 | 6134 | 1328 | 3731 | 3724 | ↑0% | 趋稳 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7215 | 1843 | 4529 | 4161 | ↓-8% | 促销推广 |
去鱼尾纹失败修复 | 7307 | 1549 | 4428 | 4041 | ↓-8% | 促销推广 |
射频去鱼尾纹 | 4676 | 995 | 2835 | 3025 | ↑6% | 持续上升 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4690 | 945 | 2817 | 3093 | ↑9% | 基本上涨 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5739 | 1411 | 3575 | 3732 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6454 | 712 | 3583 | 3557 | ↑0% | 趋稳 |
水光针 | 5867 | 848 | 3357 | 3401 | ↑1% | 略有上升 |
微针 | 5977 | 953 | 3465 | 3735 | ↑7% | 基本上涨 |
激光治疗痤疮 | 9010 | 1852 | 5431 | 5031 | ↓-7% | 促销推广 |
黑脸娃娃 | 5057 | 1208 | 3132 | 3374 | ↑7% | 基本上涨 |
注射物/假体取出 | 12331 | 1907 | 7119 | 7209 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 109337 | 4939 | 57138 | 53525 | ↓-6% | 主流下降 |
硅胶隆胸 | 183439 | 4802 | 94120 | 104082 | ↑10% | 普遍上涨 |
韩式隆胸 | 50546 | 6773 | 28659 | 28036 | ↓-2% | 普遍下降 |
假体隆胸 | 187668 | 11379 | 99523 | 116254 | ↑16% | 明显上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 189552 | 4548 | 97050 | 108378 | ↑11% | 普遍上涨 |
隆胸修复 | 254159 | 5631 | 129895 | 128169 | ↓-1% | 普遍下降 |
无痕微创隆胸 | 61154 | 10486 | 35820 | 30342 | ↓-15% | 节日活动 |
自体脂肪隆胸 | 114900 | 12613 | 63756 | 64738 | ↑1% | 略有上升 |
乳房下垂矫正修复 | 18819 | 4602 | 11710 | 11980 | ↑2% | 略有上升 |
双环法矫正乳房下垂 | 36234 | 15923 | 26078 | 24553 | ↓-5% | 主流下降 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 35681 | 12430 | 24055 | 25644 | ↑6% | 持续上升 |
美容冠 | 3570 | 1204 | 2387 | 2343 | ↓-1% | 普遍下降 |
龅牙矫正 | 11413 | 4196 | 7804 | 7674 | ↓-1% | 普遍下降 |
地包牙矫正 | 10895 | 4624 | 7759 | 7250 | ↓-6% | 主流下降 |
虎牙矫正 | 12538 | 2726 | 7632 | 6957 | ↓-8% | 促销推广 |
牙齿不齐 | 25155 | 4433 | 14794 | 12854 | ↓-13% | 节日活动 |
牙齿稀疏 | 22631 | 4900 | 13765 | 15032 | ↑9% | 基本上涨 |
牙齿拥挤 | 25450 | 4820 | 15135 | 14242 | ↓-5% | 主流下降 |
隐适美 | 92249 | 8668 | 50458 | 43436 | ↓-13% | 节日活动 |
隐形正畸 | 80019 | 7398 | 43708 | 49736 | ↑13% | 明显上涨 |
超声波洁牙 | 2021 | 449 | 1235 | 1229 | ↑0% | 趋稳 |
咖啡牙美白 | 2159 | 415 | 1287 | 1186 | ↓-7% | 促销推广 |
喷砂洁牙 | 2238 | 356 | 1297 | 1317 | ↑1% | 略有上升 |
色素牙美白 | 2087 | 400 | 1243 | 1336 | ↑7% | 基本上涨 |
四环素牙美白 | 2305 | 428 | 1366 | 1427 | ↑4% | 持续上升 |
洗牙 | 2077 | 345 | 1211 | 1230 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿冷光美白 | 2037 | 451 | 1244 | 1124 | ↓-9% | 促销推广 |
牙齿抛光 | 1533 | 332 | 932 | 1011 | ↑8% | 基本上涨 |
牙齿漂白 | 2400 | 886 | 1643 | 1622 | ↓-1% | 普遍下降 |
烟渍牙美白 | 2320 | 478 | 1399 | 1382 | ↓-1% | 普遍下降 |
半口牙种植 | 13029 | 5541 | 9285 | 9273 | ↑0% | 趋稳 |
单颗牙种植 | 2828 | 1092 | 1960 | 2115 | ↑7% | 基本上涨 |
多颗牙种植 | 19490 | 2521 | 11005 | 10968 | ↑0% | 趋稳 |
后牙种植 | 5003 | 1870 | 3436 | 3576 | ↑4% | 持续上升 |
前牙种植 | 3259 | 899 | 2079 | 2064 | ↑0% | 趋稳 |
全口牙种植 | 61031 | 8158 | 34594 | 36791 | ↑6% | 持续上升 |
种植牙 | 16105 | 1982 | 9043 | 9498 | ↑5% | 持续上升 |
半永.久美瞳线 | 3506 | 998 | 2252 | 2415 | ↑7% | 基本上涨 |
韩式半永.久美瞳线 | 3164 | 977 | 2070 | 2082 | ↑0% | 趋稳 |
E光去黑眼圈 | 10294 | 1617 | 5955 | 5750 | ↓-3% | 普遍下降 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9376 | 2883 | 6129 | 6310 | ↑2% | 略有上升 |
超声法去黑眼圈 | 9600 | 1580 | 5590 | 5089 | ↓-8% | 促销推广 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10087 | 1516 | 5801 | 5277 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去黑眼圈 | 9567 | 1809 | 5688 | 5177 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8754 | 2631 | 5692 | 5455 | ↓-4% | 主流下降 |
脉冲光去黑眼圈 | 9681 | 1910 | 5795 | 5302 | ↓-8% | 促销推广 |
去黑眼圈失败修复 | 12010 | 4509 | 8259 | 7815 | ↓-5% | 主流下降 |
射频去黑眼圈 | 9588 | 1556 | 5572 | 5999 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5875 | 737 | 3306 | 3019 | ↓-8% | 促销推广 |
定点双眼皮 | 23106 | 4188 | 13647 | 11690 | ↓-14% | 节日活动 |
多点双眼皮 | 24496 | 4982 | 14739 | 15160 | ↑2% | 略有上升 |
韩式三点双眼皮 | 20294 | 6433 | 13363 | 12408 | ↓-7% | 促销推广 |
韩式双眼皮 | 21455 | 6506 | 13980 | 12435 | ↓-11% | 优惠活动 |
埋线双眼皮 | 19155 | 3757 | 11456 | 12432 | ↑8% | 基本上涨 |
欧式双眼皮 | 21850 | 7396 | 14623 | 12275 | ↓-16% | 节日活动 |
切开双眼皮 | 26189 | 4088 | 15138 | 16496 | ↑8% | 基本上涨 |
双眼皮修复 | 36009 | 5992 | 21000 | 20739 | ↓-1% | 普遍下降 |
微创双眼皮 | 23016 | 4485 | 13750 | 12225 | ↓-11% | 优惠活动 |
肿泡眼双眼皮 | 20314 | 8104 | 14209 | 15423 | ↑8% | 基本上涨 |
眼部修复 | 36347 | 6643 | 21495 | 22864 | ↑6% | 持续上升 |
超声溶脂 | 18088 | 3565 | 10826 | 10528 | ↓-2% | 普遍下降 |
电动负压吸脂 | 16266 | 2431 | 9348 | 9244 | ↓-1% | 普遍下降 |
共振吸脂 | 19179 | 4314 | 11746 | 12451 | ↑6% | 持续上升 |
激光溶脂 | 17813 | 2668 | 10240 | 10568 | ↑3% | 略有上升 |
射频溶脂 | 33358 | 4230 | 18794 | 21229 | ↑12% | 普遍上涨 |
水动力吸脂 | 17076 | 3463 | 10269 | 9007 | ↓-12% | 优惠活动 |
吸脂减肥 | 17813 | 3302 | 10557 | 11375 | ↑7% | 基本上涨 |
超声吸脂瘦大腿 | 15493 | 2758 | 9125 | 9568 | ↑4% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 17149 | 2837 | 9993 | 10614 | ↑6% | 持续上升 |
共振吸脂瘦大腿 | 19105 | 2665 | 10885 | 10727 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦大腿 | 16660 | 1825 | 9242 | 8558 | ↓-7% | 促销推广 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 16896 | 4509 | 10702 | 10419 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦大腿 | 18310 | 4967 | 11638 | 11082 | ↓-4% | 主流下降 |
射频溶脂瘦大腿 | 12654 | 3733 | 8193 | 9338 | ↑13% | 明显上涨 |
水动力吸脂瘦大腿 | 22472 | 4290 | 13381 | 12734 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂瘦大腿 | 24447 | 1916 | 13181 | 13972 | ↑6% | 持续上升 |
激光溶脂瘦腰 | 31521 | 5175 | 18348 | 17936 | ↓-2% | 普遍下降 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 22800 | 4070 | 13435 | 13575 | ↑1% | 略有上升 |
溶脂瘦腰 | 21165 | 3806 | 12485 | 10659 | ↓-14% | 节日活动 |
射频溶脂瘦腰 | 29766 | 4497 | 17131 | 19314 | ↑12% | 普遍上涨 |
水动力吸脂瘦腰 | 30519 | 4942 | 17730 | 16633 | ↓-6% | 主流下降 |
腰部吸脂 | 26835 | 4072 | 15453 | 16450 | ↑6% | 持续上升 |
注射瘦脸 | 6422 | 2242 | 4332 | 4288 | ↓-1% | 普遍下降 |
注射瘦小腿 | 7756 | 2413 | 5084 | 5218 | ↑2% | 略有上升 |
注射瘦肩肌 | 6336 | 2396 | 4366 | 3967 | ↓-9% | 促销推广 |
注射缩鼻头 | 6780 | 2065 | 4422 | 4674 | ↑5% | 持续上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
下一篇:南昌大学第一附属医院整形科价格表曝光|你想要了解的都在这~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!