威海市中心医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防及保健为一体的三甲综合性医院。本院凭借着精湛的医术和先进的科技,在威海市的医院里有着举足轻重的地位,曾获省级以上荣誉称号17个,综合实力名列国内前茅。
本院一直以临床为基础,以科研为导向,把临床治疗难点作为科研的重点,用科研成果指导临床治疗。总占地面积近18万平方米,建筑面积超过20万平方米,固定资产近15亿元。医院编制床位数1200余张,实际开放床位近1500张。
2018年全院总诊疗量近300万人次,出院病人可达12万人次,其中疑难危重病人近4万人次。同时本院承担着全市危急重症抢救任务,急诊科设有威海市救急中心。本院现有员工1000余人,其中高级职称人员有近200人,先后有17人被评为市拔尖人才。
本院承担着威海下属县区医院治疗工作,医院拥有3.0T核磁共振、DSA、PET-CT等先进治疗设备,成立了威海市临床医学中心,整形美容中心等,还有着威海市内先进的手术室及现代化病房,是威海市的知名医院之一。
本院整形科精通各类整容整形手术,比如歪鼻矫正、毛发移植、伊维兰微创整形、祛胎记激光治疗等,还可以根据客户自身特点来进行个性化整形手术。
过去3年中治疗了近1万名肿瘤至畸患者,而且在肿瘤至畸的诊断治疗中,应用分子生物学、遗传学、病毒病因学等知识对其病因、发病相关机制进行探索,在创面覆盖物和疤痕的综合防治方面积累了丰富的临床经验,并在省内乃至国内有一定的知名度。本院逐年来研发激光去皱、玻尿酸填充等新技术并取得显著的进展。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 10333 | 4280 | 7306 | 6230 | ↓-14% | 节日活动 |
垫鼻尖失败修复 | 8225 | 2540 | 5382 | 5333 | ↑0% | 趋稳 |
耳软骨垫鼻尖 | 10350 | 3351 | 6850 | 7874 | ↑14% | 明显上涨 |
肋软骨垫鼻尖 | 64515 | 19857 | 42186 | 46382 | ↑9% | 基本上涨 |
自体筋膜垫鼻尖 | 30043 | 8805 | 19424 | 17032 | ↓-12% | 优惠活动 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8591 | 3381 | 5986 | 5604 | ↓-6% | 主流下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18064 | 4152 | 11108 | 10861 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸隆鼻 | 12758 | 2970 | 7864 | 7737 | ↓-1% | 普遍下降 |
硅胶隆鼻 | 14015 | 3443 | 8729 | 9031 | ↑3% | 略有上升 |
假体隆鼻 | 23619 | 3343 | 13481 | 13111 | ↓-2% | 普遍下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 10121 | 2722 | 6421 | 6454 | ↑0% | 趋稳 |
隆鼻失败修复 | 25884 | 4546 | 15215 | 15733 | ↑3% | 略有上升 |
膨体隆鼻 | 19656 | 4812 | 12234 | 12573 | ↑2% | 略有上升 |
微晶瓷隆鼻 | 13040 | 4008 | 8524 | 8678 | ↑1% | 略有上升 |
自体耳软骨隆鼻 | 22809 | 5709 | 14259 | 14537 | ↑1% | 略有上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 20702 | 5940 | 13321 | 14565 | ↑9% | 基本上涨 |
自体隆鼻 | 21619 | 6170 | 13894 | 13851 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪隆鼻 | 8525 | 4664 | 6594 | 6418 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光除皱 | 17353 | 7306 | 12329 | 14652 | ↑18% | 明显上涨 |
SMAS除皱术 | 18157 | 7323 | 12740 | 13119 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸除皱 | 16069 | 2475 | 9272 | 9170 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子除皱 | 9879 | 4182 | 7030 | 7190 | ↑2% | 略有上升 |
黄金微针 | 7429 | 2556 | 4992 | 5488 | ↑9% | 基本上涨 |
激光除皱 | 9926 | 2912 | 6419 | 5870 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白除皱 | 9344 | 4413 | 6878 | 5973 | ↓-13% | 节日活动 |
拉皮除皱 | 57646 | 9935 | 33790 | 29452 | ↓-12% | 优惠活动 |
微晶磨削除皱 | 8569 | 2874 | 5721 | 5645 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频除皱 | 44930 | 4282 | 24606 | 25844 | ↑5% | 持续上升 |
注射除皱 | 5769 | 1816 | 3792 | 3556 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪除皱 | 53458 | 4665 | 29061 | 32479 | ↑11% | 普遍上涨 |
玻尿酸丰唇 | 5535 | 2543 | 4039 | 3649 | ↓-9% | 促销推广 |
丰唇失败修复 | 6005 | 2818 | 4411 | 4883 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰唇 | 12947 | 4272 | 8609 | 9141 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪丰唇 | 15521 | 4155 | 9838 | 9864 | ↑0% | 趋稳 |
激光脱唇毛 | 1106 | 432 | 769 | 702 | ↓-8% | 促销推广 |
e光脱毛 | 5760 | 2633 | 4196 | 4281 | ↑2% | 略有上升 |
比基尼线脱毛 | 5444 | 1741 | 3592 | 3466 | ↓-3% | 普遍下降 |
冰点脱毛 | 3347 | 401 | 1874 | 1962 | ↑4% | 持续上升 |
光子脱毛 | 5271 | 469 | 2870 | 2726 | ↓-5% | 主流下降 |
激光脱毛 | 5936 | 488 | 3212 | 3198 | ↑0% | 趋稳 |
脱手脚毛 | 3104 | 477 | 1790 | 1911 | ↑6% | 持续上升 |
眉位不正修复 | 10091 | 3918 | 7004 | 7719 | ↑10% | 普遍上涨 |
切/提眉 | 9909 | 2886 | 6397 | 5737 | ↓-10% | 优惠活动 |
上下颚手术 | 76276 | 24195 | 50235 | 44597 | ↓-11% | 优惠活动 |
玻尿酸丰太阳穴 | 5939 | 2415 | 4177 | 4446 | ↑6% | 持续上升 |
丰太阳穴失败修复 | 10042 | 3275 | 6658 | 6168 | ↓-7% | 促销推广 |
硅胶丰太阳穴 | 23493 | 5607 | 14550 | 14773 | ↑1% | 略有上升 |
膨体丰太阳穴 | 23594 | 7997 | 15795 | 13453 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪丰太阳穴 | 10850 | 2841 | 6845 | 6668 | ↓-2% | 普遍下降 |
磨骨整形 | 52383 | 19881 | 36132 | 33766 | ↓-6% | 主流下降 |
去颊脂垫 | 10224 | 3126 | 6675 | 6696 | ↑0% | 趋稳 |
超声法瘦脸 | 22447 | 6326 | 14386 | 13705 | ↓-4% | 主流下降 |
光纤溶脂瘦脸 | 9520 | 1857 | 5688 | 5717 | ↑0% | 趋稳 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 26122 | 2548 | 14335 | 15544 | ↑8% | 基本上涨 |
磨骨瘦脸 | 52620 | 15726 | 34173 | 33488 | ↓-2% | 普遍下降 |
溶脂瘦脸 | 8645 | 4214 | 6429 | 6359 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频瘦脸 | 19237 | 4469 | 11853 | 10240 | ↓-13% | 节日活动 |
瘦脸失败修复 | 19231 | 5647 | 12439 | 13162 | ↑5% | 持续上升 |
瘦脸针 | 18040 | 1489 | 9764 | 10601 | ↑8% | 基本上涨 |
吸脂瘦脸 | 9586 | 3185 | 6385 | 5595 | ↓-12% | 优惠活动 |
咬肌切除瘦脸 | 15566 | 4887 | 10226 | 8735 | ↓-14% | 节日活动 |
彩光祛斑 | 9028 | 2638 | 5833 | 6344 | ↑8% | 基本上涨 |
光子祛斑 | 9371 | 2868 | 6119 | 6072 | ↑0% | 趋稳 |
化学剥脱祛斑 | 5818 | 430 | 3124 | 3198 | ↑2% | 略有上升 |
激光祛斑 | 10849 | 1477 | 6163 | 6526 | ↑5% | 持续上升 |
去老年斑 | 11491 | 1747 | 6619 | 6041 | ↓-8% | 促销推广 |
射频祛斑 | 12898 | 1425 | 7161 | 6452 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去青春痘 | 7183 | 409 | 3796 | 4134 | ↑8% | 基本上涨 |
E光去红血丝 | 6162 | 547 | 3354 | 3434 | ↑2% | 略有上升 |
光子祛红血丝 | 7233 | 899 | 4066 | 3888 | ↓-4% | 主流下降 |
激光祛红血丝 | 6686 | 551 | 3618 | 3551 | ↓-1% | 普遍下降 |
去红血丝失败修复 | 10325 | 930 | 5627 | 6005 | ↑6% | 持续上升 |
E光除抬头纹 | 8570 | 3223 | 5896 | 5731 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸去抬头纹 | 8124 | 2444 | 5284 | 4905 | ↓-7% | 促销推广 |
电波拉皮去抬头纹 | 15813 | 3756 | 9784 | 9807 | ↑0% | 趋稳 |
光子除抬头纹 | 9823 | 1694 | 5758 | 5187 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去除抬头纹 | 9927 | 2733 | 6330 | 7105 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白去抬头纹 | 10142 | 2170 | 6156 | 6718 | ↑9% | 基本上涨 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 17822 | 4056 | 10939 | 9599 | ↓-12% | 优惠活动 |
去抬头纹失败修复 | 21746 | 4127 | 12936 | 14009 | ↑8% | 基本上涨 |
射频去抬头纹 | 8102 | 2646 | 5374 | 5161 | ↓-3% | 普遍下降 |
微晶磨削去抬头纹 | 9941 | 2891 | 6416 | 6109 | ↓-4% | 主流下降 |
小切口除皱去抬头纹 | 16854 | 4654 | 10754 | 9345 | ↓-13% | 节日活动 |
自体脂肪去抬头纹 | 5730 | 718 | 3224 | 2975 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去眼角细纹 | 8436 | 2571 | 5503 | 5211 | ↓-5% | 主流下降 |
果酸换肤去眼角细纹 | 6008 | 1408 | 3708 | 3378 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去眼角细纹 | 8544 | 1410 | 4977 | 5334 | ↑7% | 基本上涨 |
脉冲光去眼角细纹 | 9889 | 1397 | 5643 | 5925 | ↑4% | 持续上升 |
去眼角细纹失败修复 | 10879 | 1836 | 6357 | 6201 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频微针去眼角细纹 | 5631 | 946 | 3288 | 3399 | ↑3% | 略有上升 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6246 | 879 | 3562 | 3712 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5972 | 984 | 3478 | 3492 | ↑0% | 趋稳 |
水光针 | 5452 | 933 | 3192 | 3467 | ↑8% | 基本上涨 |
微针 | 5544 | 797 | 3170 | 3118 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光治疗痤疮 | 9558 | 1664 | 5611 | 5722 | ↑1% | 略有上升 |
黑脸娃娃 | 5665 | 1382 | 3523 | 3361 | ↓-4% | 主流下降 |
注射物/假体取出 | 10727 | 1876 | 6301 | 6299 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸隆胸 | 100383 | 4651 | 52517 | 49145 | ↓-6% | 主流下降 |
硅胶隆胸 | 183291 | 5282 | 94286 | 96526 | ↑2% | 略有上升 |
韩式隆胸 | 58380 | 6692 | 32536 | 37414 | ↑14% | 明显上涨 |
假体隆胸 | 156944 | 10017 | 83480 | 94505 | ↑13% | 明显上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 154415 | 4160 | 79287 | 78762 | ↑0% | 趋稳 |
隆胸修复 | 221503 | 7235 | 114369 | 127165 | ↑11% | 普遍上涨 |
无痕微创隆胸 | 60238 | 10607 | 35422 | 30359 | ↓-14% | 节日活动 |
自体脂肪隆胸 | 103669 | 10642 | 57155 | 63828 | ↑11% | 普遍上涨 |
半侧切除法乳头缩小 | 6288 | 1779 | 4033 | 3818 | ↓-5% | 主流下降 |
超声波洁牙 | 2260 | 491 | 1375 | 1368 | ↑0% | 趋稳 |
咖啡牙美白 | 2121 | 440 | 1280 | 1278 | ↑0% | 趋稳 |
喷砂洁牙 | 2282 | 369 | 1325 | 1253 | ↓-5% | 主流下降 |
色素牙美白 | 2193 | 427 | 1310 | 1386 | ↑5% | 持续上升 |
四环素牙美白 | 2374 | 427 | 1400 | 1525 | ↑8% | 基本上涨 |
洗牙 | 2037 | 309 | 1173 | 1064 | ↓-9% | 促销推广 |
牙齿冷光美白 | 2310 | 458 | 1384 | 1355 | ↓-2% | 普遍下降 |
牙齿抛光 | 1616 | 335 | 975 | 893 | ↓-8% | 促销推广 |
牙齿漂白 | 2252 | 850 | 1551 | 1458 | ↓-5% | 主流下降 |
烟渍牙美白 | 2020 | 429 | 1224 | 1116 | ↓-8% | 促销推广 |
超声法去眼袋 | 6433 | 1715 | 4074 | 4247 | ↑4% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6644 | 1402 | 4023 | 3632 | ↓-9% | 促销推广 |
内切去眼袋 | 5070 | 1272 | 3171 | 3309 | ↑4% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 6566 | 1835 | 4200 | 3950 | ↓-5% | 主流下降 |
全切法去眼袋 | 5874 | 1708 | 3791 | 3514 | ↓-7% | 促销推广 |
溶脂去眼袋 | 4817 | 1255 | 3036 | 2871 | ↓-5% | 主流下降 |
射频消融去眼袋 | 5385 | 1274 | 3329 | 2999 | ↓-9% | 促销推广 |
外切去眼袋 | 7103 | 1939 | 4521 | 4423 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂去眼袋 | 5167 | 1790 | 3478 | 3694 | ↑6% | 持续上升 |
定点双眼皮 | 20170 | 3766 | 11968 | 13269 | ↑10% | 普遍上涨 |
多点双眼皮 | 25565 | 4248 | 14906 | 16326 | ↑9% | 基本上涨 |
韩式三点双眼皮 | 25586 | 6947 | 16266 | 14681 | ↓-9% | 促销推广 |
韩式双眼皮 | 22549 | 6969 | 14759 | 13528 | ↓-8% | 促销推广 |
埋线双眼皮 | 15671 | 3758 | 9714 | 9820 | ↑1% | 略有上升 |
欧式双眼皮 | 23975 | 7761 | 15868 | 13452 | ↓-15% | 节日活动 |
切开双眼皮 | 25893 | 4036 | 14964 | 16312 | ↑9% | 基本上涨 |
双眼皮修复 | 35554 | 6239 | 20896 | 17195 | ↓-17% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 20781 | 4271 | 12526 | 13165 | ↑5% | 持续上升 |
肿泡眼双眼皮 | 22970 | 8990 | 15980 | 17780 | ↑11% | 普遍上涨 |
抽脂消除肿眼泡 | 6020 | 1685 | 3852 | 3607 | ↓-6% | 主流下降 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5114 | 2003 | 3558 | 3280 | ↓-7% | 促销推广 |
泪腺脱垂整形 | 6335 | 1119 | 3727 | 3385 | ↓-9% | 促销推广 |
消除肿眼泡失败修复 | 7561 | 1598 | 4579 | 4548 | ↑0% | 趋稳 |
睑内翻矫正 | 5846 | 2732 | 4289 | 4418 | ↑3% | 略有上升 |
睑外翻矫正术 | 5697 | 2453 | 4075 | 3839 | ↓-5% | 主流下降 |
超声吸脂瘦肚子 | 23006 | 6101 | 14553 | 13955 | ↓-4% | 主流下降 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 24604 | 5621 | 15112 | 12176 | ↓-19% | 节日活动 |
腹壁成形术 | 25286 | 7199 | 16242 | 16432 | ↑1% | 略有上升 |
腹部吸脂 | 21788 | 5684 | 13736 | 11775 | ↓-14% | 节日活动 |
共振吸脂瘦肚子 | 26321 | 6844 | 16582 | 17935 | ↑8% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 23082 | 5642 | 14362 | 14929 | ↑3% | 略有上升 |
去肚子游泳圈 | 30016 | 4813 | 17414 | 17523 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂瘦肚子 | 25995 | 5826 | 15910 | 15376 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频溶脂瘦肚子 | 29137 | 5185 | 17161 | 19489 | ↑13% | 明显上涨 |
射频瘦肚子 | 23845 | 4937 | 14391 | 14031 | ↓-2% | 普遍下降 |
水动力吸脂瘦肚子 | 31372 | 5058 | 18215 | 20497 | ↑12% | 普遍上涨 |
激光溶脂瘦腰 | 31440 | 5535 | 18487 | 19513 | ↑5% | 持续上升 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 25552 | 4627 | 15089 | 16099 | ↑6% | 持续上升 |
溶脂瘦腰 | 23972 | 3325 | 13648 | 13338 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频溶脂瘦腰 | 26353 | 4180 | 15266 | 15727 | ↑3% | 略有上升 |
水动力吸脂瘦腰 | 31617 | 4885 | 18251 | 16139 | ↓-11% | 优惠活动 |
腰部吸脂 | 30212 | 4517 | 17364 | 18839 | ↑8% | 基本上涨 |
注射去狐臭 | 7099 | 2018 | 4558 | 4815 | ↑5% | 持续上升 |
注射治疗多汗 | 7741 | 2213 | 4977 | 4811 | ↓-3% | 普遍下降 |
注射去露龈笑 | 7614 | 2189 | 4901 | 5366 | ↑9% | 基本上涨 |
注射颏肌放松 | 6044 | 2398 | 4221 | 4494 | ↑6% | 持续上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
下一篇:威海市中医院整形科怎么样?2024年常规项目及收费一览~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!