【2024】泉州贝臣口腔门诊部于文英整形价格表附自锁托槽矫正案例展示

1.泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师 泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师整形怎么样?小编将给大家介绍一下泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师擅长的整形项目和泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师...

1.泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师

泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师整形怎么样?小编将给大家介绍一下泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师擅长的整形项目和泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师基本介绍,希望大家对泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师整形有所了解,并附上全新的泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师整形价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师全新的价格表和泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师医生预约信息。

2.泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师介绍

擅长项目:牙齿修复、龋齿治疗、牙周治疗

3.泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师案例展示

一直想做牙齿矫正很久了,不过迟迟没有勇气去做,因为之前去咨询的时候医生跟我说要拔四颗牙齿,有点害怕,想着我的牙齿本来就好好的拔掉干嘛,医生说是为了给其他牙齿提供移动空间,虽然道理我都懂了但是还是觉得不行。 后来在闺蜜说她也想去做矫正了,然后在她的怂恿下我们两个小白就这么去做了矫正,算是相互鼓励安慰吧,果然两个人跟一个人那感觉是完全不一样的,感觉心里踏实了很多。终决定是做自锁矫正的,本来想做隐形矫正的,不过闺蜜想做自锁,然后拉着我也跟她一起做,医生也这么说我的牙齿情况确实做自锁会比较好一些,矫正的速度比较快,效果也比较好,哈哈经不住诱惑我也做了自锁,丑就丑那么一年吧,忍了! 今天刚刚做完牙套,刚戴上后过一会就感觉牙齿有点紧,后来牙齿越来越酸我的天~~现在基本上就是咬东西都咬不了了,很绝望,晚上点的皮蛋瘦肉粥吃,不是我不想吃好的,实在是牙齿咬不动东西!

前段时间来医院后医生帮我调了下矫治器的力度,本来对于牙套已经适应的七七八八后不会那么煎熬, 结果调完后又很难受了,不过比刚戴上去的那会好很多了,医生说我牙齿状况还不错,让我继续保持呢!期待矫正后的样子,希望不会让我失望!!!

4.泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师整形价格表

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 10161 3766 6963 6735 ↓-3%
牙齿瓷贴面 12131 1771 6951 6788 ↓-2%
E-MAX 18000 2595 10297 10135 ↓-1%
3D全瓷牙贴面 17463 2930 10196 9580 ↓-6%
Mega隐形瓷贴面 16315 2881 9598 10211 ↑6%
美国皓齿 17620 1692 9656 9494 ↓-1%
瓷贴面 15497 1722 8609 8420 ↓-2%
烤瓷牙补牙 13744 1970 7857 7851 ↑0%
烤瓷牙种植 25582 1471 13526 14059 ↑3%
全瓷牙种植 29134 2523 15828 14634 ↓-7%
合金烤瓷牙 26938 2601 14769 13272 ↓-10%
贵金属烤瓷牙 31580 2836 17208 18642 ↑8%
二氧化锆全瓷牙 29678 2466 16072 17410 ↑8%
镶牙 11739 1719 6729 6918 ↑2%
牙冠 28789 2838 15813 14082 ↓-10%
前突牙 30161 2730 16445 18379 ↑11%
内收牙 31671 2980 17325 15605 ↓-9%
牙齿脱落 31289 2614 16951 17405 ↑2%
微创种植 32175 2912 17543 17694 ↑0%
活动假牙 26216 2730 14473 12908 ↓-10%
假牙 28734 2857 15795 15149 ↓-4%
美容冠 3202 1442 2322 2191 ↓-5%
龅牙矫正 11006 4692 7849 8658 ↑10%
地包牙矫正 12603 4512 8557 8360 ↓-2%
虎牙矫正 11794 2491 7142 7937 ↑11%
牙齿不齐 10444 1154 5799 5934 ↑2%
牙齿稀疏 10343 1133 5738 5745 ↑0%
牙齿拥挤 22828 5163 13995 13343 ↓-4%
隐适美 87795 9718 48756 44883 ↓-7%
隐形正畸 101009 8317 54663 53869 ↓-1%
金属托槽矫正 95265 8571 51918 61502 ↑18%
自锁托槽矫正 92164 9600 50882 44495 ↓-12%
透明托槽矫正 84759 7259 46009 46408 ↑0%
透明隐形矫正 97041 9792 53416 51052 ↓-4%
隐形矫正 100707 8062 54384 64988 ↑19%
隐形牙套 82275 7849 45062 38490 ↓-14%
牙齿拥挤矫正 86704 9701 48202 43377 ↓-10%
地包天矫正 93975 8219 51097 55615 ↑8%
凸嘴矫正 91717 9254 50485 41314 ↓-18%
金属托槽 102257 7158 54707 63925 ↑16%
半隐型矫正 90821 8550 49685 50824 ↑2%
陶瓷矫正 87616 8434 48025 39652 ↓-17%
深覆颌 89695 8993 49344 44654 ↓-9%
牙套 88028 7558 47793 56825 ↑18%
牙颌畸形 96528 8726 52627 59683 ↑13%
补牙 12915 869 6892 7484 ↑8%
牙齿缺损修复 12615 1364 6989 6582 ↓-5%
坏牙 10834 1477 6155 6514 ↑5%
蛀牙 10088 1351 5719 5467 ↓-4%
拔智齿 10247 1372 5809 5468 ↓-5%
牙齿综合 11797 1337 6567 6774 ↑3%
根管治疗 10230 1137 5683 6223 ↑9%
牙周护理 12224 1166 6695 6533 ↓-2%
牙渍 12782 1284 7033 7333 ↑4%
阻生牙 11508 1272 6390 6265 ↓-1%
隐裂牙 10196 1197 5696 5552 ↓-2%
多生牙 12291 1166 6728 6386 ↓-5%
磨牙 12136 1260 6698 6730 ↑0%
塞牙 11143 1166 6154 6219 ↑1%
牙缝变大 10288 1293 5790 5948 ↑2%
龋齿 12198 1386 6792 6431 ↓-5%
牙齿断裂 12779 1232 7005 6741 ↓-3%
虫牙 10552 1221 5886 5359 ↓-8%
牙洞 12113 1392 6752 7400 ↑9%
树脂补牙 10591 1263 5927 5906 ↑0%
浅龋 11575 1444 6509 6571 ↑0%
中龋 12349 1162 6755 6500 ↓-3%
深龋 10750 1273 6011 5437 ↓-9%
3M树脂补牙 11528 1059 6293 6172 ↓-1%
烂牙 10144 1308 5726 5726 ↑0%
牙齿龋坏 12383 1144 6763 6401 ↓-5%
微创根管 10595 1250 5922 5518 ↓-6%
牙痛 11735 1391 6563 6357 ↓-3%
牙磨损 11012 1414 6213 5650 ↓-9%
牙脱位 12432 1405 6918 6564 ↓-5%
牙齿外伤 12058 1172 6615 6972 ↑5%
超声波洁牙 2375 482 1428 1443 ↑1%
咖啡牙美白 2173 413 1293 1370 ↑5%
喷砂洁牙 2181 315 1248 1200 ↓-3%
色素牙美白 8010 456 4233 4113 ↓-2%
四环素牙美白 7094 406 3750 3490 ↓-6%
洗牙 2272 329 1300 1262 ↓-2%
牙齿冷光美白 2174 445 1309 1421 ↑8%
牙齿抛光 1573 380 976 930 ↓-4%
牙齿漂白 2013 485 1249 1143 ↓-8%
烟渍牙美白 2122 409 1265 1332 ↑5%
冷光美白 2050 486 1268 1319 ↑4%
皓齿美白 2103 441 1272 1177 ↓-7%
牙黄变白 2165 421 1293 1314 ↑1%
氟斑牙美白 2390 453 1421 1451 ↑2%
变色牙美白 2013 489 1251 1337 ↑6%
黑牙美白 2131 404 1267 1273 ↑0%
茶渍牙美白 2313 439 1376 1503 ↑9%
牙美白 2232 432 1332 1252 ↓-6%
半口牙种植 135270 55118 95194 87757 ↓-7%
单颗牙种植 28854 13525 21189 21383 ↑0%
多颗牙种植 166794 26623 96708 101037 ↑4%
后牙种植 61776 14828 38302 41597 ↑8%
前牙种植 38997 7813 23405 22673 ↓-3%
全口牙种植 278912 95666 187289 173605 ↓-7%
种植牙/颗 16857 7327 12092 11732 ↓-2%
瑞士ITI种植牙/颗 17040 8621 12830 13293 ↑3%
美国3I种植牙/颗 18812 9670 14241 14133 ↑0%
德国费亚丹种植牙/颗 15773 9591 12682 11518 ↓-9%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 18443 8001 13222 13130 ↑0%
德国贝格种植牙/颗 16967 8480 12723 13942 ↑9%
美国百康种植牙/颗 18934 9572 14253 13832 ↓-2%
瑞典诺贝尔种植/颗 15055 8916 11985 11116 ↓-7%
ITI瑞锆种植牙/颗 16275 8777 12526 11617 ↓-7%
奥齿泰种植牙/颗 15624 9465 12544 12953 ↑3%
韩国登特斯种植牙/颗 17719 8099 12909 11814 ↓-8%
韩国奥齿泰种植牙/颗 19117 8803 13960 14042 ↑0%
韩国登腾种植牙/颗 18374 8163 13268 12940 ↓-2%
进口种植牙/颗 17452 9088 13270 13398 ↑0%
国产种植牙 12546 5585 9065 8726 ↓-3%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

5.小编点评

以上就是本站给大家介绍的泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师整形信息,主要介绍了泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师的相关项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供及时的泉州贝臣口腔门诊部于文英主治医师整形信息。

上一篇:【2024】重庆玛利亚美萌美容门诊部张琰整形价格表附埋线提升案例展示

下一篇:【2024】重庆玛利亚美萌美容门诊部金世龙整形价格表附埋线提升案例展示

  • 发表于 2021-08-28 11:38
  • 阅读 ( 84 )
  • 分类:整形医院

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

L少年进化论
L少年进化论

3 篇文章

作家榜 »

  1. 周丰年 36533 文章
  2. 正百亿 118 文章
  3. 李亮 9 文章
  4. 周岩 9 文章
  5. 田震 9 文章
  6. 温克柔 9 文章
  7. 臻游钱 9 文章
  8. 吴结启 8 文章