福州美可普口腔门诊部周燕主治医师整形怎么样?小编将给大家介绍一下福州美可普口腔门诊部周燕主治医师擅长的整形项目和福州美可普口腔门诊部周燕主治医师基本介绍,希望大家对福州美可普口腔门诊部周燕主治医师整形有所了解,并附上全新的福州美可普口腔门诊部周燕主治医师整形价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐福州美可普口腔门诊部周燕主治医师全新的价格表和福州美可普口腔门诊部周燕主治医师医生预约信息。
口腔全科治疗医生,口腔医学研究生毕业。为人幽默风趣,亲和力强,做事细致认真,善于关注患者的感受和需要,能为患者提供专业、科学的诊疗方案,受到广大患者喜爱。
擅长舒适牙周病系列治疗、复杂根管治疗、牙齿固定修复、活动义齿修复、全口义齿修复、复杂牙埋伏牙拔除等。
一口歪歪扭扭的牙让我都不敢说话,害怕别人嘲笑我,所以我去医院做了半隐形矫正。现在刚十五天,除了疼,也没什么感觉。平时还要注意饮食,这不能吃,那也不能吃,真的好痛苦啊。
一个月了,我忍着不乱吃东西忍得好辛苦,每次想吃,我就心里告诉自己为了好看的牙,为了能张大嘴笑,坚持下去!现在的牙没刚开始那么疼了,但还是有一点点,不过能接受。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8199 | 3536 | 5867 | 5976 | ↑1% |
牙齿瓷贴面 | 11358 | 1456 | 6407 | 5795 | ↓-9% |
E-MAX | 15154 | 1776 | 8465 | 8601 | ↑1% |
3D全瓷牙贴面 | 17626 | 2609 | 10117 | 9182 | ↓-9% |
Mega隐形瓷贴面 | 17980 | 2989 | 10484 | 10714 | ↑2% |
美国皓齿 | 16578 | 2473 | 9525 | 9463 | ↑0% |
瓷贴面 | 17543 | 2755 | 10149 | 10778 | ↑6% |
烤瓷牙补牙 | 15525 | 1505 | 8515 | 8862 | ↑4% |
烤瓷牙种植 | 23302 | 1937 | 12619 | 12663 | ↑0% |
全瓷牙种植 | 32405 | 2783 | 17594 | 15991 | ↓-9% |
合金烤瓷牙 | 28059 | 2726 | 15392 | 14322 | ↓-6% |
贵金属烤瓷牙 | 28770 | 2463 | 15616 | 16369 | ↑4% |
二氧化锆全瓷牙 | 30534 | 2477 | 16505 | 17522 | ↑6% |
镶牙 | 11480 | 1826 | 6653 | 6801 | ↑2% |
牙冠 | 28646 | 2849 | 15747 | 16178 | ↑2% |
前突牙 | 26175 | 2614 | 14394 | 13013 | ↓-9% |
内收牙 | 25025 | 2896 | 13960 | 15698 | ↑12% |
牙齿脱落 | 26343 | 2781 | 14562 | 16295 | ↑11% |
微创种植 | 25549 | 2603 | 14076 | 14106 | ↑0% |
活动假牙 | 30336 | 2914 | 16625 | 16605 | ↑0% |
假牙 | 26910 | 2404 | 14657 | 16194 | ↑10% |
美容冠 | 3324 | 1158 | 2241 | 2198 | ↓-1% |
龅牙矫正 | 11466 | 4926 | 8196 | 7320 | ↓-10% |
地包牙矫正 | 10592 | 4662 | 7627 | 7940 | ↑4% |
虎牙矫正 | 12835 | 2564 | 7699 | 6944 | ↓-9% |
牙齿不齐 | 10907 | 1446 | 6176 | 5904 | ↓-4% |
牙齿稀疏 | 10384 | 1055 | 5719 | 5471 | ↓-4% |
牙齿拥挤 | 24582 | 5989 | 15285 | 15113 | ↓-1% |
隐适美 | 82470 | 9844 | 46157 | 46820 | ↑1% |
隐形正畸 | 103036 | 8369 | 55702 | 50073 | ↓-10% |
金属托槽矫正 | 103198 | 9856 | 56527 | 56572 | ↑0% |
自锁托槽矫正 | 84947 | 9566 | 47256 | 54103 | ↑14% |
透明托槽矫正 | 83150 | 7784 | 45467 | 42753 | ↓-5% |
透明隐形矫正 | 99041 | 8216 | 53628 | 54664 | ↑1% |
隐形矫正 | 81624 | 7128 | 44376 | 44252 | ↑0% |
隐形牙套 | 102740 | 7498 | 55119 | 61634 | ↑11% |
牙齿拥挤矫正 | 103007 | 8338 | 55672 | 65103 | ↑16% |
地包天矫正 | 102769 | 9189 | 55979 | 60169 | ↑7% |
凸嘴矫正 | 101521 | 7576 | 54548 | 60877 | ↑11% |
金属托槽 | 88470 | 9185 | 48827 | 53706 | ↑9% |
半隐型矫正 | 87314 | 9927 | 48620 | 52829 | ↑8% |
陶瓷矫正 | 83841 | 8433 | 46137 | 53934 | ↑16% |
深覆颌 | 90117 | 8019 | 49068 | 40310 | ↓-17% |
牙套 | 99850 | 9072 | 54461 | 62024 | ↑13% |
牙颌畸形 | 100874 | 7717 | 54295 | 63306 | ↑16% |
补牙 | 10107 | 920 | 5513 | 5912 | ↑7% |
牙齿缺损修复 | 11445 | 1287 | 6366 | 6774 | ↑6% |
坏牙 | 10633 | 1253 | 5943 | 6263 | ↑5% |
蛀牙 | 11210 | 1112 | 6161 | 6365 | ↑3% |
拔智齿 | 10394 | 1468 | 5931 | 5359 | ↓-9% |
牙齿综合 | 10321 | 1355 | 5838 | 5632 | ↓-3% |
根管治疗 | 11754 | 1227 | 6490 | 6469 | ↑0% |
牙周护理 | 12774 | 1193 | 6983 | 7549 | ↑8% |
牙渍 | 11846 | 1217 | 6531 | 6834 | ↑4% |
阻生牙 | 12563 | 1148 | 6855 | 6995 | ↑2% |
隐裂牙 | 11759 | 1110 | 6434 | 6611 | ↑2% |
多生牙 | 10341 | 1498 | 5919 | 5468 | ↓-7% |
磨牙 | 11695 | 1418 | 6556 | 6334 | ↓-3% |
塞牙 | 12110 | 1314 | 6712 | 7026 | ↑4% |
牙缝变大 | 11895 | 1163 | 6529 | 7006 | ↑7% |
龋齿 | 10929 | 1172 | 6050 | 6623 | ↑9% |
牙齿断裂 | 12114 | 1318 | 6716 | 6793 | ↑1% |
虫牙 | 10065 | 1085 | 5575 | 5555 | ↑0% |
牙洞 | 11178 | 1494 | 6336 | 5825 | ↓-8% |
树脂补牙 | 11833 | 1373 | 6603 | 7198 | ↑9% |
浅龋 | 12232 | 1194 | 6713 | 6763 | ↑0% |
中龋 | 12219 | 1482 | 6850 | 7058 | ↑3% |
深龋 | 11667 | 1085 | 6376 | 6014 | ↓-5% |
3M树脂补牙 | 10425 | 1234 | 5829 | 6318 | ↑8% |
烂牙 | 11182 | 1114 | 6148 | 6211 | ↑1% |
牙齿龋坏 | 11997 | 1054 | 6525 | 6997 | ↑7% |
微创根管 | 10784 | 1493 | 6138 | 6219 | ↑1% |
牙痛 | 11023 | 1293 | 6158 | 6265 | ↑1% |
牙磨损 | 10978 | 1060 | 6019 | 6597 | ↑9% |
牙脱位 | 10132 | 1103 | 5617 | 5719 | ↑1% |
牙齿外伤 | 11093 | 1082 | 6087 | 5886 | ↓-3% |
超声波洁牙 | 2129 | 461 | 1295 | 1184 | ↓-8% |
咖啡牙美白 | 2160 | 426 | 1293 | 1326 | ↑2% |
喷砂洁牙 | 2324 | 348 | 1336 | 1408 | ↑5% |
色素牙美白 | 8382 | 440 | 4411 | 4116 | ↓-6% |
四环素牙美白 | 7385 | 495 | 3940 | 4202 | ↑6% |
洗牙 | 2378 | 381 | 1379 | 1266 | ↓-8% |
牙齿冷光美白 | 2194 | 438 | 1316 | 1298 | ↓-1% |
牙齿抛光 | 1652 | 397 | 1024 | 1076 | ↑5% |
牙齿漂白 | 2251 | 495 | 1373 | 1456 | ↑6% |
烟渍牙美白 | 2280 | 454 | 1367 | 1276 | ↓-6% |
冷光美白 | 2123 | 487 | 1305 | 1302 | ↑0% |
皓齿美白 | 2227 | 495 | 1361 | 1467 | ↑7% |
牙黄变白 | 2018 | 458 | 1238 | 1288 | ↑4% |
氟斑牙美白 | 2177 | 435 | 1306 | 1346 | ↑3% |
变色牙美白 | 2157 | 452 | 1304 | 1334 | ↑2% |
黑牙美白 | 2081 | 435 | 1258 | 1273 | ↑1% |
茶渍牙美白 | 2232 | 444 | 1338 | 1216 | ↓-9% |
牙美白 | 2218 | 488 | 1353 | 1367 | ↑1% |
半口牙种植 | 137607 | 55638 | 96622 | 87397 | ↓-9% |
单颗牙种植 | 25187 | 12486 | 18836 | 20268 | ↑7% |
多颗牙种植 | 190331 | 27662 | 108996 | 100148 | ↓-8% |
后牙种植 | 62633 | 14610 | 38621 | 40599 | ↑5% |
前牙种植 | 33767 | 9982 | 21874 | 23194 | ↑6% |
全口牙种植 | 315096 | 90866 | 202981 | 182302 | ↓-10% |
种植牙/颗 | 16271 | 6751 | 11511 | 11828 | ↑2% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17836 | 9935 | 13885 | 14832 | ↑6% |
美国3I种植牙/颗 | 15320 | 9059 | 12189 | 11997 | ↓-1% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 19262 | 9153 | 14207 | 15530 | ↑9% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17626 | 8262 | 12944 | 12826 | ↑0% |
德国贝格种植牙/颗 | 15111 | 8625 | 11868 | 11820 | ↑0% |
美国百康种植牙/颗 | 17857 | 8386 | 13121 | 12795 | ↓-2% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 18316 | 8762 | 13539 | 12775 | ↓-5% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 18288 | 8274 | 13281 | 13643 | ↑2% |
奥齿泰种植牙/颗 | 16918 | 9878 | 13398 | 13140 | ↓-1% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 18494 | 8368 | 13431 | 13932 | ↑3% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 18347 | 9645 | 13996 | 13482 | ↓-3% |
韩国登腾种植牙/颗 | 16228 | 9327 | 12777 | 12490 | ↓-2% |
进口种植牙/颗 | 18823 | 8169 | 13496 | 13050 | ↓-3% |
国产种植牙 | 10589 | 5050 | 7819 | 8473 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是本站给大家介绍的福州美可普口腔门诊部周燕主治医师整形信息,主要介绍了福州美可普口腔门诊部周燕主治医师简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约福州美可普口腔门诊部周燕主治医师的相关项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供及时的福州美可普口腔门诊部周燕主治医师整形信息。
上一篇:【2024】福州爱尔眼科医院牛艳整形价格表附无痕双眼皮案例展示
下一篇:【2024】福州科尔口腔门诊部刘斌元整形价格表附金属托槽矫正案例展示
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!