阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师整形怎么样?小编将给大家介绍一下阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师擅长的整形项目和阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师基本介绍,希望大家对阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师整形有所了解,并附上全新的阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师整形价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师全新的价格表和阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师医生预约信息。
毕业于西安交通大学,中华口腔医学会会员、讲师,美国ormco正畸技术皖北地区指导,从事口腔正畸临床工作十余年,在口腔界有正畸大师之称,曾在扬州、上海等多家口腔医院工作,现任爱齿口腔主治医师。
擅长:各种牙颌畸形的矫正、复杂牙齿的根管治疗、前牙美学修复。
没有出现很大的牙齿酸痛,也没有因为带牙套导致吃不下饭,只是有一点点不舒服,总想把牙套取掉。每次吃完饭都用牙刷刷三分钟,感觉挺干净的。 纠结要不要买 冲牙器?因为首先我自身牙龈感觉比较脆弱,其次只能买平价的冲牙器,看评论都说冲击力大,很容易坏。才三天,所以不发对比图了。因为我不是很严重的骨性(或者是因为我胖),所以不太是严重的鞋拔子脸,我上嘴唇比较凸,所以稍微掩饰了我的比较凹的上颌骨。
以前总觉得自己下牙很齐,没想到上了托槽才发现,这钢丝的弧度弯得很有个性哈,和上牙的弧度是反着来的。 有时候拍照角度对了看着觉得牙挺好的,所以很多熟人觉得我没必要带牙套。但是凸嘴,开唇漏齿,口呼吸的痛只有自己知道。并且中线不齐,咬合轻微偏,一侧关节问题越来越严重。不小心角度不对的时候那照片简直没法看。 排齐路漫漫,还得收缝,还要调咬合~~~需要耐心哈
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8899 | 3997 | 6448 | 5672 | ↓-12% |
牙齿瓷贴面 | 10358 | 1802 | 6080 | 6514 | ↑7% |
E-MAX | 15577 | 2482 | 9029 | 9645 | ↑6% |
3D全瓷牙贴面 | 16461 | 2645 | 9553 | 8967 | ↓-6% |
Mega隐形瓷贴面 | 16332 | 2597 | 9464 | 8866 | ↓-6% |
美国皓齿 | 15067 | 2123 | 8595 | 8023 | ↓-6% |
瓷贴面 | 16649 | 2578 | 9613 | 8827 | ↓-8% |
烤瓷牙补牙 | 12306 | 1458 | 6882 | 6633 | ↓-3% |
烤瓷牙种植 | 21143 | 1653 | 11398 | 11281 | ↓-1% |
全瓷牙种植 | 25022 | 2915 | 13968 | 14040 | ↑0% |
合金烤瓷牙 | 32493 | 2660 | 17576 | 19378 | ↑10% |
贵金属烤瓷牙 | 30015 | 2720 | 16367 | 14298 | ↓-12% |
二氧化锆全瓷牙 | 27586 | 2633 | 15109 | 13954 | ↓-7% |
镶牙 | 10368 | 1538 | 5953 | 6182 | ↑3% |
牙冠 | 31533 | 2655 | 17094 | 15481 | ↓-9% |
前突牙 | 27422 | 2766 | 15094 | 13757 | ↓-8% |
内收牙 | 25440 | 2866 | 14153 | 14923 | ↑5% |
牙齿脱落 | 26170 | 2922 | 14546 | 15660 | ↑7% |
微创种植 | 29338 | 2513 | 15925 | 17933 | ↑12% |
活动假牙 | 28271 | 2783 | 15527 | 17497 | ↑12% |
假牙 | 31518 | 2494 | 17006 | 19159 | ↑12% |
美容冠 | 3361 | 1073 | 2217 | 2286 | ↑3% |
龅牙矫正 | 12373 | 4066 | 8219 | 6987 | ↓-14% |
地包牙矫正 | 10064 | 4272 | 7168 | 6357 | ↓-11% |
虎牙矫正 | 11338 | 2980 | 7159 | 8079 | ↑12% |
牙齿不齐 | 10167 | 1096 | 5631 | 5424 | ↓-3% |
牙齿稀疏 | 12498 | 1168 | 6833 | 6663 | ↓-2% |
牙齿拥挤 | 24209 | 5967 | 15088 | 15232 | ↑0% |
隐适美 | 101359 | 9300 | 55329 | 46707 | ↓-15% |
隐形正畸 | 92659 | 9255 | 50957 | 51905 | ↑1% |
金属托槽矫正 | 96437 | 9219 | 52828 | 51045 | ↓-3% |
自锁托槽矫正 | 97683 | 9181 | 53432 | 60211 | ↑12% |
透明托槽矫正 | 99266 | 8147 | 53706 | 56027 | ↑4% |
透明隐形矫正 | 81801 | 8149 | 44975 | 47306 | ↑5% |
隐形矫正 | 80977 | 8519 | 44748 | 37153 | ↓-16% |
隐形牙套 | 83448 | 8501 | 45974 | 39195 | ↓-14% |
牙齿拥挤矫正 | 89751 | 9453 | 49602 | 58809 | ↑18% |
地包天矫正 | 89079 | 7581 | 48330 | 51530 | ↑6% |
凸嘴矫正 | 83476 | 9178 | 46327 | 47354 | ↑2% |
金属托槽 | 101516 | 9509 | 55512 | 46250 | ↓-16% |
半隐型矫正 | 95268 | 8148 | 51708 | 57247 | ↑10% |
陶瓷矫正 | 88711 | 9396 | 49053 | 49143 | ↑0% |
深覆颌 | 97891 | 8847 | 53369 | 49255 | ↓-7% |
牙套 | 83083 | 7671 | 45377 | 43241 | ↓-4% |
牙颌畸形 | 95233 | 9560 | 52396 | 50783 | ↓-3% |
补牙 | 10405 | 979 | 5692 | 5767 | ↑1% |
牙齿缺损修复 | 12859 | 1077 | 6968 | 7627 | ↑9% |
坏牙 | 10440 | 1061 | 5750 | 5579 | ↓-2% |
蛀牙 | 12618 | 1361 | 6989 | 6983 | ↑0% |
拔智齿 | 12126 | 1160 | 6643 | 6499 | ↓-2% |
牙齿综合 | 10274 | 1198 | 5736 | 5195 | ↓-9% |
根管治疗 | 12670 | 1093 | 6881 | 6731 | ↓-2% |
牙周护理 | 11517 | 1321 | 6419 | 5953 | ↓-7% |
牙渍 | 12188 | 1459 | 6823 | 6502 | ↓-4% |
阻生牙 | 11748 | 1181 | 6464 | 6981 | ↑7% |
隐裂牙 | 11535 | 1371 | 6453 | 5852 | ↓-9% |
多生牙 | 11716 | 1176 | 6446 | 7076 | ↑9% |
磨牙 | 11790 | 1164 | 6477 | 6004 | ↓-7% |
塞牙 | 10859 | 1322 | 6090 | 5490 | ↓-9% |
牙缝变大 | 11596 | 1095 | 6345 | 6619 | ↑4% |
龋齿 | 12582 | 1272 | 6927 | 7353 | ↑6% |
牙齿断裂 | 12871 | 1285 | 7078 | 7358 | ↑3% |
虫牙 | 11673 | 1462 | 6567 | 6177 | ↓-5% |
牙洞 | 11398 | 1073 | 6235 | 6774 | ↑8% |
树脂补牙 | 12270 | 1193 | 6731 | 6751 | ↑0% |
浅龋 | 11411 | 1148 | 6279 | 5684 | ↓-9% |
中龋 | 12253 | 1164 | 6708 | 6840 | ↑1% |
深龋 | 10013 | 1159 | 5586 | 5245 | ↓-6% |
3M树脂补牙 | 11828 | 1220 | 6524 | 6500 | ↑0% |
烂牙 | 12132 | 1223 | 6677 | 6028 | ↓-9% |
牙齿龋坏 | 10613 | 1095 | 5854 | 6292 | ↑7% |
微创根管 | 12182 | 1459 | 6820 | 7273 | ↑6% |
牙痛 | 11925 | 1323 | 6624 | 6477 | ↓-2% |
牙磨损 | 12081 | 1415 | 6748 | 7227 | ↑7% |
牙脱位 | 10033 | 1385 | 5709 | 5836 | ↑2% |
牙齿外伤 | 10687 | 1166 | 5926 | 5430 | ↓-8% |
超声波洁牙 | 2193 | 428 | 1310 | 1398 | ↑6% |
咖啡牙美白 | 2290 | 489 | 1389 | 1482 | ↑6% |
喷砂洁牙 | 2041 | 308 | 1174 | 1161 | ↓-1% |
色素牙美白 | 8195 | 456 | 4325 | 4028 | ↓-6% |
四环素牙美白 | 7235 | 458 | 3846 | 3739 | ↓-2% |
洗牙 | 2199 | 345 | 1272 | 1166 | ↓-8% |
牙齿冷光美白 | 2041 | 428 | 1234 | 1290 | ↑4% |
牙齿抛光 | 1775 | 367 | 1071 | 1054 | ↓-1% |
牙齿漂白 | 2263 | 453 | 1358 | 1340 | ↓-1% |
烟渍牙美白 | 2367 | 414 | 1390 | 1436 | ↑3% |
冷光美白 | 2080 | 422 | 1251 | 1162 | ↓-7% |
皓齿美白 | 2033 | 405 | 1219 | 1309 | ↑7% |
牙黄变白 | 2065 | 490 | 1277 | 1398 | ↑9% |
氟斑牙美白 | 2291 | 434 | 1362 | 1351 | ↑0% |
变色牙美白 | 2121 | 450 | 1285 | 1169 | ↓-9% |
黑牙美白 | 2302 | 486 | 1394 | 1407 | ↑0% |
茶渍牙美白 | 2014 | 495 | 1254 | 1291 | ↑2% |
牙美白 | 2284 | 468 | 1376 | 1394 | ↑1% |
半口牙种植 | 128526 | 49249 | 88887 | 81537 | ↓-8% |
单颗牙种植 | 27825 | 12929 | 20377 | 18908 | ↓-7% |
多颗牙种植 | 176953 | 25229 | 101091 | 96891 | ↓-4% |
后牙种植 | 59816 | 16116 | 37966 | 37395 | ↓-1% |
前牙种植 | 34927 | 7677 | 21302 | 21682 | ↑1% |
全口牙种植 | 333129 | 76030 | 204579 | 189516 | ↓-7% |
种植牙/颗 | 16733 | 8318 | 12525 | 12822 | ↑2% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 16100 | 9430 | 12765 | 12439 | ↓-2% |
美国3I种植牙/颗 | 15869 | 8526 | 12197 | 11975 | ↓-1% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18928 | 9832 | 14380 | 13282 | ↓-7% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19396 | 8966 | 14181 | 13769 | ↓-2% |
德国贝格种植牙/颗 | 17325 | 9415 | 13370 | 13990 | ↑4% |
美国百康种植牙/颗 | 18247 | 9695 | 13971 | 13497 | ↓-3% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 15334 | 8375 | 11854 | 13004 | ↑9% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16350 | 9225 | 12787 | 12870 | ↑0% |
奥齿泰种植牙/颗 | 17254 | 8404 | 12829 | 12624 | ↓-1% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 15740 | 9036 | 12388 | 13144 | ↑6% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 18957 | 8273 | 13615 | 12389 | ↓-9% |
韩国登腾种植牙/颗 | 15641 | 9018 | 12329 | 11695 | ↓-5% |
进口种植牙/颗 | 15263 | 9838 | 12550 | 11586 | ↓-7% |
国产种植牙 | 12563 | 5037 | 8800 | 8083 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是本站给大家介绍的阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师整形信息,主要介绍了阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师的相关项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供及时的阜阳爱齿口腔门诊部李丰主治医师整形信息。
上一篇:【2024】济南泰康拜博贝斯特口腔医院徐正整形价格表附金属托槽矫正案例展示
下一篇:【2024】济南第二人民医院(济南眼科医院)张亚丽整形价格表附定点双眼皮案例展示
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!