温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师整形怎么样?小编将给大家介绍一下温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师擅长的整形项目和温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师基本介绍,希望大家对温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师整形有所了解,并附上全新的温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师整形价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师全新的价格表和温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师医生预约信息。
副主任医师,医学硕士。从事眼科临床工作10余年。
擅长各种角膜病、白内障、眼表疾病的诊治,在微切口白内障超声乳化手术、复发性翼状胬肉手术、羊膜移植术、各种干眼的诊治等方面具有丰富的临床经验。主持2项市厅级课题,参与多项科研课题,在SCI及核心期刊发表论文数篇。
其实初中我就想整牙,却因害怕而退縮了。今年好不容易终于下定了決心,终于走上了正畸之旅。我的牙齿很拥挤,上面的牙齿有点突出,反正就是很不整齐,其实主要是自己作的,小时候换牙怕疼,不愿意拔牙,结果旧牙没掉,新牙就长出来了,后导致新牙就被挤歪了,医生建议先给牙齿拍了片子,因为美观嘛,所以就选择了半隐形矫正,哈哈是不是感觉不太明显啊,刚戴上的前三天确实是疼的,上下牙不能碰到一起。等过段时间适应了就好了。
现在好像也没有什么大的不同,就是感觉牙齿变得越来越好了,并且自己也是越来月喜欢开口笑了,再也不用担心别人异样的目光了,真的是好开心啊,真的好期待摘掉的样子啊,啊哈哈,想想就有点喜悦啊,矫治器也是一点没问题,牙齿也越来越正了,脸型都好看了有木有,哈哈
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9898 | 3293 | 6595 | 7415 | ↑12% |
牙齿瓷贴面 | 11212 | 1705 | 6458 | 6308 | ↓-2% |
E-MAX | 17149 | 2782 | 9965 | 10207 | ↑2% |
3D全瓷牙贴面 | 16466 | 2114 | 9290 | 8459 | ↓-8% |
Mega隐形瓷贴面 | 15227 | 2761 | 8994 | 9103 | ↑1% |
美国皓齿 | 16488 | 2197 | 9342 | 9381 | ↑0% |
瓷贴面 | 17287 | 2919 | 10103 | 10364 | ↑2% |
烤瓷牙补牙 | 13199 | 1809 | 7504 | 7609 | ↑1% |
烤瓷牙种植 | 25764 | 1593 | 13678 | 13992 | ↑2% |
全瓷牙种植 | 25965 | 2732 | 14348 | 14543 | ↑1% |
合金烤瓷牙 | 26843 | 2688 | 14765 | 14163 | ↓-4% |
贵金属烤瓷牙 | 30651 | 2637 | 16644 | 17715 | ↑6% |
二氧化锆全瓷牙 | 29627 | 2868 | 16247 | 16094 | ↑0% |
镶牙 | 10189 | 1640 | 5914 | 6449 | ↑9% |
牙冠 | 31850 | 2672 | 17261 | 15145 | ↓-12% |
前突牙 | 28087 | 2408 | 15247 | 15344 | ↑0% |
内收牙 | 27708 | 2722 | 15215 | 14371 | ↓-5% |
牙齿脱落 | 25313 | 2499 | 13906 | 14339 | ↑3% |
微创种植 | 27723 | 2842 | 15282 | 15601 | ↑2% |
活动假牙 | 31872 | 2611 | 17241 | 18177 | ↑5% |
假牙 | 27971 | 2943 | 15457 | 17284 | ↑11% |
美容冠 | 3712 | 1161 | 2436 | 2537 | ↑4% |
龅牙矫正 | 11711 | 4996 | 8353 | 7914 | ↓-5% |
地包牙矫正 | 12913 | 4459 | 8686 | 8395 | ↓-3% |
虎牙矫正 | 11273 | 2647 | 6960 | 6601 | ↓-5% |
牙齿不齐 | 11317 | 1248 | 6282 | 6549 | ↑4% |
牙齿稀疏 | 12926 | 1485 | 7205 | 6591 | ↓-8% |
牙齿拥挤 | 20846 | 5102 | 12974 | 11479 | ↓-11% |
隐适美 | 101065 | 9617 | 55341 | 54882 | ↑0% |
隐形正畸 | 85502 | 8357 | 46929 | 44968 | ↓-4% |
金属托槽矫正 | 83203 | 7484 | 45343 | 50633 | ↑11% |
自锁托槽矫正 | 89148 | 7349 | 48248 | 49845 | ↑3% |
透明托槽矫正 | 89034 | 9474 | 49254 | 42417 | ↓-13% |
透明隐形矫正 | 100058 | 7449 | 53753 | 45666 | ↓-15% |
隐形矫正 | 85945 | 8614 | 47279 | 48192 | ↑1% |
隐形牙套 | 96523 | 9520 | 53021 | 63358 | ↑19% |
牙齿拥挤矫正 | 95692 | 8660 | 52176 | 61830 | ↑18% |
地包天矫正 | 101745 | 8883 | 55314 | 46544 | ↓-15% |
凸嘴矫正 | 98674 | 9232 | 53953 | 64342 | ↑19% |
金属托槽 | 85532 | 7669 | 46600 | 41206 | ↓-11% |
半隐型矫正 | 89408 | 8856 | 49132 | 46067 | ↓-6% |
陶瓷矫正 | 92200 | 8231 | 50215 | 54740 | ↑9% |
深覆颌 | 87990 | 9980 | 48985 | 41181 | ↓-15% |
牙套 | 91584 | 7438 | 49511 | 58174 | ↑17% |
牙颌畸形 | 80499 | 7810 | 44154 | 38593 | ↓-12% |
补牙 | 12582 | 946 | 6764 | 7269 | ↑7% |
牙齿缺损修复 | 11241 | 1413 | 6327 | 6361 | ↑0% |
坏牙 | 10124 | 1396 | 5760 | 5683 | ↓-1% |
蛀牙 | 12356 | 1443 | 6899 | 6500 | ↓-5% |
拔智齿 | 10024 | 1434 | 5729 | 5662 | ↓-1% |
牙齿综合 | 11881 | 1078 | 6479 | 6911 | ↑6% |
根管治疗 | 10111 | 1234 | 5672 | 5492 | ↓-3% |
牙周护理 | 10091 | 1110 | 5600 | 5797 | ↑3% |
牙渍 | 10529 | 1156 | 5842 | 5441 | ↓-6% |
阻生牙 | 11339 | 1127 | 6233 | 5832 | ↓-6% |
隐裂牙 | 10794 | 1211 | 6002 | 5448 | ↓-9% |
多生牙 | 10211 | 1154 | 5682 | 5628 | ↑0% |
磨牙 | 12517 | 1392 | 6954 | 6946 | ↑0% |
塞牙 | 12133 | 1136 | 6634 | 6341 | ↓-4% |
牙缝变大 | 11693 | 1232 | 6462 | 6187 | ↓-4% |
龋齿 | 11885 | 1431 | 6658 | 7210 | ↑8% |
牙齿断裂 | 10109 | 1356 | 5732 | 6250 | ↑9% |
虫牙 | 10510 | 1060 | 5785 | 6343 | ↑9% |
牙洞 | 11216 | 1364 | 6290 | 5861 | ↓-6% |
树脂补牙 | 11734 | 1436 | 6585 | 6724 | ↑2% |
浅龋 | 12808 | 1065 | 6936 | 7450 | ↑7% |
中龋 | 10501 | 1083 | 5792 | 6302 | ↑8% |
深龋 | 12779 | 1287 | 7033 | 7426 | ↑5% |
3M树脂补牙 | 10355 | 1060 | 5707 | 5696 | ↑0% |
烂牙 | 11567 | 1186 | 6376 | 5808 | ↓-8% |
牙齿龋坏 | 11105 | 1316 | 6210 | 6438 | ↑3% |
微创根管 | 10145 | 1278 | 5711 | 5962 | ↑4% |
牙痛 | 10213 | 1256 | 5734 | 6181 | ↑7% |
牙磨损 | 12307 | 1248 | 6777 | 6499 | ↓-4% |
牙脱位 | 11875 | 1320 | 6597 | 7090 | ↑7% |
牙齿外伤 | 11979 | 1142 | 6560 | 6966 | ↑6% |
超声波洁牙 | 2294 | 407 | 1350 | 1479 | ↑9% |
咖啡牙美白 | 2104 | 401 | 1252 | 1352 | ↑7% |
喷砂洁牙 | 2113 | 380 | 1246 | 1126 | ↓-9% |
色素牙美白 | 8235 | 429 | 4332 | 4369 | ↑0% |
四环素牙美白 | 7071 | 434 | 3752 | 4061 | ↑8% |
洗牙 | 2273 | 302 | 1287 | 1405 | ↑9% |
牙齿冷光美白 | 2056 | 475 | 1265 | 1146 | ↓-9% |
牙齿抛光 | 1675 | 364 | 1019 | 1080 | ↑5% |
牙齿漂白 | 2073 | 494 | 1283 | 1263 | ↓-1% |
烟渍牙美白 | 2155 | 481 | 1318 | 1208 | ↓-8% |
冷光美白 | 2186 | 462 | 1324 | 1408 | ↑6% |
皓齿美白 | 2193 | 459 | 1326 | 1214 | ↓-8% |
牙黄变白 | 2111 | 450 | 1280 | 1245 | ↓-2% |
氟斑牙美白 | 2227 | 452 | 1339 | 1460 | ↑9% |
变色牙美白 | 2364 | 406 | 1385 | 1281 | ↓-7% |
黑牙美白 | 2375 | 498 | 1436 | 1525 | ↑6% |
茶渍牙美白 | 2273 | 494 | 1383 | 1508 | ↑9% |
牙美白 | 2128 | 497 | 1312 | 1320 | ↑0% |
半口牙种植 | 129131 | 57203 | 93167 | 99254 | ↑6% |
单颗牙种植 | 25453 | 11367 | 18410 | 16958 | ↓-7% |
多颗牙种植 | 180449 | 25669 | 103059 | 104938 | ↑1% |
后牙种植 | 54044 | 14586 | 34315 | 31237 | ↓-8% |
前牙种植 | 36889 | 7537 | 22213 | 21457 | ↓-3% |
全口牙种植 | 242402 | 86330 | 164366 | 190440 | ↑15% |
种植牙/颗 | 16547 | 7481 | 12014 | 12749 | ↑6% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 16427 | 9251 | 12839 | 13461 | ↑4% |
美国3I种植牙/颗 | 16130 | 8875 | 12502 | 12315 | ↓-1% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15977 | 8781 | 12379 | 12988 | ↑4% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19429 | 9853 | 14641 | 16104 | ↑9% |
德国贝格种植牙/颗 | 15796 | 9288 | 12542 | 11438 | ↓-8% |
美国百康种植牙/颗 | 17048 | 9500 | 13274 | 13902 | ↑4% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 17488 | 8640 | 13064 | 11773 | ↓-9% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 18294 | 8743 | 13518 | 14253 | ↑5% |
奥齿泰种植牙/颗 | 16243 | 9403 | 12823 | 11680 | ↓-8% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 18476 | 9197 | 13836 | 13554 | ↓-2% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 16789 | 8809 | 12799 | 13350 | ↑4% |
韩国登腾种植牙/颗 | 18758 | 8293 | 13525 | 14787 | ↑9% |
进口种植牙/颗 | 16015 | 9145 | 12580 | 11784 | ↓-6% |
国产种植牙 | 14318 | 5318 | 9818 | 9165 | ↓-6% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是本站给大家介绍的温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师整形信息,主要介绍了温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师的相关项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供及时的温州医科大学附属眼视光医院傅亚娜副主任医师整形信息。
上一篇:【2024】温州医科大学附属眼视光医院黄锦海整形价格表附切开双眼皮案例展示
下一篇:【2024】温州拜博口腔医院徐子卿整形价格表附牙齿隐形矫正案例展示
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!