通过对于多种口腔问题的治疗,想要获得较好的效果,除了要看患者本身的护理重视度之外,对于医院本身提供的医疗服务质量也占据着重要的因素。所以有不少患者会更加信赖于公立医院的口腔专科,比如邯郸市第三医院的口腔科,就凭借着自身在多个口腔治疗领域的优势技术得到了广泛的好评。
邯郸市第三医院拥有1.1万平方米的医院面积,作为一所以眼科为技术特色的二甲医院,在所涉及的口腔科医学美容科和疼痛科都成为了发展的重点科室,并且作为国家的三级眼科,早在1946年所成立之后,还在2001年增名为邯郸市眼科医院,同期眼科被确定为邯郸市的重点学科。肩负着首都医科大学眼科学院的临床科研工作。
目前医院拥有718名在职职工,其中有300多人取得了中级以上的职称,医院投资超过4700多万元,引进了多台大型的医疗设备,每年接待的患者人数超过24万人次,而且作为世界眼科基金会到邯郸分中心,每年是3000多名白内障患者复明,并且与北京同仁医院建立了密切的协作关系。
口腔科所涉及到的治疗领域,主要以口腔修复、牙齿正畸和牙周疾病的治疗为主,而且所提供的口腔全景特诊成为了自身的优势所在。不仅配备了国际先进的日本口腔全景X光机,而且还引进了冷光美白仪器和多个口腔种植体系,能够较为全面的满足口腔患者的就诊需求。
该科室所拥有的医护人员大多来自于国内知名的医学院校,有多位还曾前往上海九院和北京口腔医院进修深造,不断提升自身的业务能力,同时与其他科室的多学科联合治疗,还在口腔美容到领域得到了较大的技术突破。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3375-9898 |
牙齿瓷贴面 | 1522-10440 |
E-MAX | 2252-17982 |
3D全瓷牙贴面 | 2715-17951 |
Mega隐形瓷贴面 | 2509-16026 |
美国皓齿 | 1462-15748 |
瓷贴面 | 2492-17500 |
烤瓷牙补牙 | 1500-12406 |
烤瓷牙种植 | 1461-20700 |
全瓷牙种植 | 2473-25024 |
合金烤瓷牙 | 2419-26666 |
贵金属烤瓷牙 | 2429-28194 |
二氧化锆全瓷牙 | 2759-32188 |
镶牙 | 1908-12339 |
牙冠 | 2888-28546 |
前突牙 | 2600-28836 |
内收牙 | 2884-26453 |
牙齿脱落 | 2451-27703 |
微创种植 | 2464-28470 |
活动假牙 | 2558-29382 |
假牙 | 2843-29621 |
美容冠 | 1051-3599 |
龅牙矫正 | 4414-10792 |
地包牙矫正 | 4819-10331 |
虎牙矫正 | 2524-12770 |
牙齿不齐 | 1472-10771 |
牙齿稀疏 | 1463-10191 |
牙齿拥挤 | 5677-20894 |
隐适美 | 8971-86168 |
隐形正畸 | 9099-92509 |
金属托槽矫正 | 9237-86224 |
自锁托槽矫正 | 7041-86284 |
透明托槽矫正 | 9125-96212 |
透明隐形矫正 | 8082-91857 |
隐形矫正 | 9379-96824 |
隐形牙套 | 9093-95323 |
牙齿拥挤矫正 | 7342-93341 |
地包天矫正 | 9173-86879 |
凸嘴矫正 | 9085-102644 |
金属托槽 | 7384-95434 |
半隐型矫正 | 7437-89331 |
陶瓷矫正 | 9338-89666 |
深覆颌 | 7236-82662 |
牙套 | 8928-91316 |
牙颌畸形 | 7951-86343 |
补牙 | 975-12886 |
牙齿缺损修复 | 1396-10228 |
坏牙 | 1360-12402 |
蛀牙 | 1390-11486 |
拔智齿 | 1086-11871 |
牙齿综合 | 1467-12308 |
根管治疗 | 1064-11646 |
牙周护理 | 1229-11883 |
牙渍 | 1248-10810 |
阻生牙 | 1490-11762 |
隐裂牙 | 1147-11505 |
多生牙 | 1091-10813 |
磨牙 | 1285-12878 |
塞牙 | 1159-12144 |
牙缝变大 | 1457-12385 |
龋齿 | 1144-12164 |
牙齿断裂 | 1457-12258 |
虫牙 | 1500-10453 |
牙洞 | 1143-11777 |
树脂补牙 | 1449-11710 |
浅龋 | 1423-12356 |
中龋 | 1381-12630 |
深龋 | 1372-11199 |
3M树脂补牙 | 1274-11924 |
烂牙 | 1399-11635 |
牙齿龋坏 | 1355-12261 |
微创根管 | 1206-11969 |
牙痛 | 1305-11967 |
牙磨损 | 1236-12587 |
牙脱位 | 1289-12244 |
牙齿外伤 | 1155-11731 |
超声波洁牙 | 444-2124 |
咖啡牙美白 | 492-2011 |
喷砂洁牙 | 335-2210 |
色素牙美白 | 450-8120 |
四环素牙美白 | 445-7391 |
洗牙 | 311-2130 |
牙齿冷光美白 | 454-2357 |
牙齿抛光 | 310-1591 |
牙齿漂白 | 427-2334 |
烟渍牙美白 | 400-2027 |
冷光美白 | 452-2203 |
皓齿美白 | 492-2170 |
牙黄变白 | 471-2312 |
氟斑牙美白 | 414-2113 |
变色牙美白 | 413-2293 |
黑牙美白 | 487-2341 |
茶渍牙美白 | 425-2155 |
牙美白 | 430-2199 |
半口牙种植 | 50501-147653 |
单颗牙种植 | 14392-30800 |
多颗牙种植 | 24590-163353 |
后牙种植 | 17860-53226 |
前牙种植 | 7647-38350 |
全口牙种植 | 79414-211416 |
种植牙/颗 | 8564-15922 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8178-15307 |
美国3I种植牙/颗 | 9581-21450 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11382-17801 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11278-18739 |
德国贝格种植牙/颗 | 8015-18131 |
美国百康种植牙/颗 | 9612-18573 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11111-21531 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9686-17940 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6353-10484 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5145-10020 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5672-18460 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5047-10280 |
韩国dio种植牙/颗 | 5812-10471 |
德国ICX种植牙/颗 | 10072-19109 |
法国安多健种植/颗 | 11100-15794 |
进口种植牙/颗 | 9903-15147 |
国产种植牙 | 5001-14350 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!