1、北京蕾士悦李长富案例展示
项目:综合隆鼻
价格:12000-38000
上午九点半到了医院,医生对我的鼻子观察分析并设计了鼻形和手术方案,耐心的给我讲解了手术过程中可能遇到的问题和解决办法,非常暖心,一点都不害怕,只是稍微的有些紧张,手术安排在了下午。因为我是选择的全麻,全程都在睡觉,睡醒了就看到了我现在的这个样子了,真的是好喜欢这个鼻子,很自然不夸张,我的鼻子终于可以傲娇地挺起来了。
以前的鼻子简直无法直视,侧面简直就是一马平川, 现在不一样了,非常喜欢自己的侧面,伤口位置几乎是看不到。今早鼻子有点胀,本来以为自己会肿成猪头的。不过打了点滴没肿那么厉害,没什么问题明天就可以把鼻子里的海绵拿掉了,真的是好期待啊,想想就痛快。
这两天只能靠嘴巴呼吸,口干舌燥。把海绵拿掉之后就是爽,现在看自己的侧脸简直不敢相信,鼻子真的太重要啦!拆线之后就好很多了 ,护士小姐姐看到我就说鼻子起来了,人的气质立马就不一样了。拆线过程没有想象的那么可怕,有一点点小疼。
做完鼻子将近半个月了,鼻子看着一点都不肿了,疤痕也看不出来了,我的做的假体就算是完全恢复了也不能大力的揉捏鼻子,正常的触摸是可以的,现在手感很自然,并么有很死板额感觉。垫鼻以后整个人气质都不一样了。有自信的女人Z美丽,可以让自己精致一些的小宝贝们一定要努力呀,不要放弃任何变美的机会!
2、北京蕾士悦李长富介绍
李长富主任从业医疗美容整形工作中20多年,取得成功整形美容外科干万例,善于鼻子整形,在鼻子整形行业有很深功底,对鼻更新改造手术治疗层面有独特的成熟期方法,备受求求美者五星好评。依次写过3本专著出版,各自是:《现代美鼻部整形基本学》、《摆脱面部整形手术错误观念》、《韩式鼻子工艺美术》。“责任塑美,身心健康之美”始终是李长富负责人锲而不舍的坚持不懈和追求完美。做有良知有责任感的大夫,终究把求求美者的身心健康放到第(一)位,把各种各样手术治疗风险性降至很低,应用无痛技术性,让求求美者真真正正的享有整形美容高新科技之美产生的愉快之感。
李长富负责人曾于北京市协和医科大学医院门诊整容医院 、中国医科院整容医院 、中国医科院整容医院、中国医科院整容医院、中国医科院整形美容外科研究室、日本BK东洋整形美容医院、日本自然之美人医院门诊等学习进修与手术治疗;常常应邀出席韩、日、美等多个国 家及军用等地域整形医生沟通交流大会的学术研究演试。被中华医学会美容美体与整形美容医生联合会及诸多新闻媒体评审团“我国美容美体与整形美容产业坐标角色”。
3、北京蕾士悦医疗美容诊所价格表
北京蕾士悦医疗美容诊所价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 12676 | 7219 | 9947 | 9209 | ↓-7% | 促销推广 |
鼻部假体修复 | 12623 | 1424 | 7023 | 6512 | ↓-7% | 促销推广 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12714 | 4650 | 8682 | 8450 | ↓-2% | 普遍下降 |
垫鼻尖失败修复 | 10097 | 2554 | 6325 | 6946 | ↑9% | 基本上涨 |
耳软骨垫鼻尖 | 9156 | 3982 | 6569 | 5833 | ↓-11% | 优惠活动 |
肋软骨垫鼻尖 | 60393 | 13805 | 37099 | 38967 | ↑5% | 持续上升 |
自体筋膜垫鼻尖 | 32355 | 8511 | 20433 | 19464 | ↓-4% | 主流下降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8622 | 3993 | 6307 | 6722 | ↑6% | 持续上升 |
隆鼻改善短鼻 | 12921 | 3780 | 8350 | 9466 | ↑13% | 明显上涨 |
软骨整形矫正短鼻 | 14990 | 4957 | 9973 | 9983 | ↑0% | 趋稳 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17272 | 4335 | 10803 | 11423 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸隆鼻 | 11638 | 2790 | 7214 | 7337 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 12705 | 3830 | 8267 | 8192 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆鼻 | 22720 | 3359 | 13039 | 12427 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 9033 | 2446 | 5739 | 6224 | ↑8% | 基本上涨 |
隆鼻失败修复 | 29921 | 4204 | 17062 | 17154 | ↑0% | 趋稳 |
膨体隆鼻 | 18862 | 5796 | 12329 | 13363 | ↑8% | 基本上涨 |
微j瓷隆鼻 | 12542 | 4211 | 8376 | 7217 | ↓-13% | 节日活动 |
自体耳软骨隆鼻 | 22730 | 5918 | 14324 | 12228 | ↓-14% | 节日活动 |
自体肋软骨隆鼻 | 24994 | 5852 | 15423 | 17009 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体隆鼻 | 21007 | 6512 | 13759 | 12920 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪隆鼻 | 9964 | 4071 | 7017 | 7845 | ↑11% | 普遍上涨 |
蒜头鼻治疗 | 11817 | 2783 | 7300 | 6520 | ↓-10% | 优惠活动 |
驼峰鼻矫正 | 12414 | 4107 | 8260 | 8366 | ↑1% | 略有上升 |
长鼻矫正 | 15174 | 4451 | 9812 | 11205 | ↑14% | 明显上涨 |
鹰钩鼻矫正 | 10256 | 4276 | 7266 | 7548 | ↑3% | 略有上升 |
玻尿酸丰唇 | 6374 | 2877 | 4625 | 4972 | ↑7% | 基本上涨 |
丰唇失败修复 | 6228 | 2745 | 4486 | 4998 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白丰唇 | 12208 | 4614 | 8411 | 9207 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪丰唇 | 19206 | 4626 | 11916 | 12443 | ↑4% | 持续上升 |
e光脱毛 | 5472 | 2681 | 4076 | 4410 | ↑8% | 基本上涨 |
比基尼线脱毛 | 5580 | 1890 | 3735 | 3835 | ↑2% | 略有上升 |
冰点脱毛 | 3014 | 471 | 1742 | 1650 | ↓-5% | 主流下降 |
光子脱毛 | 5131 | 480 | 2805 | 2548 | ↓-9% | 促销推广 |
激光脱毛 | 5582 | 434 | 3008 | 3264 | ↑8% | 基本上涨 |
脱手脚毛 | 3516 | 431 | 1973 | 1779 | ↓-9% | 促销推广 |
V-line瓜子脸 | 59798 | 9836 | 34817 | 40756 | ↑17% | 明显上涨 |
超声吸脂去双下巴 | 10682 | 5682 | 8182 | 7084 | ↓-13% | 节日活动 |
电动负压吸脂去双下巴 | 18785 | 7218 | 13001 | 10978 | ↓-15% | 节日活动 |
共振吸脂去掉双下巴 | 17101 | 4490 | 10795 | 9323 | ↓-13% | 节日活动 |
激光溶脂去双下巴 | 10247 | 4137 | 7192 | 6891 | ↓-4% | 主流下降 |
去双下巴失败修复 | 12258 | 6935 | 9596 | 10306 | ↑7% | 基本上涨 |
水动力吸脂去掉双下巴 | 11388 | 4587 | 7987 | 8635 | ↑8% | 基本上涨 |
吸脂去双下巴 | 6472 | 3379 | 4925 | 5519 | ↑12% | 普遍上涨 |
超声法瘦脸 | 21266 | 7690 | 14478 | 14387 | ↑0% | 趋稳 |
光纤溶脂瘦脸 | 10210 | 2348 | 6279 | 6081 | ↓-3% | 普遍下降 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 31494 | 2885 | 17189 | 19407 | ↑12% | 普遍上涨 |
磨骨瘦脸 | 59004 | 17872 | 38438 | 34192 | ↓-11% | 优惠活动 |
溶脂瘦脸 | 8659 | 4788 | 6723 | 5844 | ↓-13% | 节日活动 |
射频瘦脸 | 18439 | 4899 | 11669 | 11780 | ↑0% | 趋稳 |
瘦脸失败修复 | 19058 | 7867 | 13462 | 13288 | ↓-1% | 普遍下降 |
肉d素 | 18848 | 1583 | 10215 | 9643 | ↓-5% | 主流下降 |
吸脂瘦脸 | 9060 | 2836 | 5948 | 6274 | ↑5% | 持续上升 |
咬肌切除瘦脸 | 16208 | 4823 | 10515 | 11919 | ↑13% | 明显上涨 |
玻尿酸垫下巴 | 8334 | 2835 | 5584 | 5656 | ↑1% | 略有上升 |
垫下巴失败修复 | 19210 | 4209 | 11709 | 11604 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶垫下巴 | 22012 | 5463 | 13737 | 13062 | ↓-4% | 主流下降 |
假体垫下巴 | 20576 | 4549 | 12562 | 14206 | ↑13% | 明显上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 16189 | 1864 | 9026 | 8504 | ↓-5% | 主流下降 |
膨体垫下巴 | 26220 | 952 | 13586 | 14877 | ↑9% | 基本上涨 |
自体骨垫下巴 | 41283 | 14957 | 28120 | 32362 | ↑15% | 明显上涨 |
自体脂肪垫下巴 | 11236 | 4838 | 8037 | 8596 | ↑6% | 持续上升 |
E光美容 | 6835 | 2434 | 4634 | 4240 | ↓-8% | 促销推广 |
E光祛痘 | 8688 | 2845 | 5766 | 5679 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子祛痘 | 8028 | 1812 | 4920 | 5000 | ↑1% | 略有上升 |
红蓝光祛痘 | 8531 | 1541 | 5036 | 5053 | ↑0% | 趋稳 |
激光祛痘 | 9858 | 1824 | 5841 | 5559 | ↓-4% | 主流下降 |
像素激光 | 7678 | 1069 | 4373 | 4579 | ↑4% | 持续上升 |
针清祛痘 | 6115 | 498 | 3306 | 2975 | ↓-10% | 优惠活动 |
玻尿酸除颈纹 | 10241 | 2514 | 6377 | 5818 | ↓-8% | 促销推广 |
电波l皮去颈纹 | 16364 | 3332 | 9848 | 9170 | ↓-6% | 主流下降 |
激光除颈纹 | 8337 | 2425 | 5381 | 5636 | ↑4% | 持续上升 |
去颈纹失败修复 | 12714 | 4775 | 8744 | 7816 | ↓-10% | 优惠活动 |
自体脂肪除颈纹 | 12817 | 1970 | 7393 | 7294 | ↓-1% | 普遍下降 |
超微小气泡 | 4750 | 817 | 2783 | 2752 | ↓-1% | 普遍下降 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3517 | 773 | 2145 | 2216 | ↑3% | 略有上升 |
水光补水 | 5850 | 1016 | 3433 | 3391 | ↓-1% | 普遍下降 |
微针 | 5914 | 925 | 3419 | 3599 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸隆胸 | 117658 | 4486 | 61072 | 67660 | ↑10% | 普遍上涨 |
硅胶隆胸 | 185046 | 5385 | 95215 | 103587 | ↑8% | 基本上涨 |
韩式隆胸 | 64165 | 6512 | 35338 | 31058 | ↓-12% | 优惠活动 |
假体隆胸 | 194409 | 11719 | 103064 | 92220 | ↓-10% | 优惠活动 |
胶原蛋白丰胸 | 184266 | 4605 | 94435 | 92603 | ↓-1% | 普遍下降 |
隆胸修复 | 242596 | 7403 | 124999 | 118717 | ↓-5% | 主流下降 |
无痕微创隆胸 | 51511 | 9064 | 30287 | 36334 | ↑19% | 明显上涨 |
自体脂肪隆胸 | 102189 | 13335 | 57762 | 66076 | ↑14% | 明显上涨 |
去副乳失败修复 | 35060 | 7890 | 21475 | 20846 | ↓-2% | 普遍下降 |
吸脂去副乳 | 21868 | 4738 | 13303 | 11451 | ↓-13% | 节日活动 |
乳房下垂矫正修复 | 18589 | 4501 | 11545 | 11977 | ↑3% | 略有上升 |
双环法矫正乳房下垂 | 32562 | 14887 | 23724 | 22809 | ↓-3% | 普遍下降 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 38422 | 13232 | 25827 | 24254 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸填充泪沟 | 10058 | 2550 | 6304 | 6032 | ↓-4% | 主流下降 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9109 | 2692 | 5900 | 5280 | ↓-10% | 优惠活动 |
填充泪沟失败修复 | 10639 | 3446 | 7042 | 7688 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪填充泪沟 | 11192 | 1578 | 6385 | 6904 | ↑8% | 基本上涨 |
韩式开眼角 | 7057 | 1578 | 4317 | 4731 | ↑9% | 基本上涨 |
开内眼角 | 5486 | 1120 | 3303 | 3330 | ↑0% | 趋稳 |
开外眼角 | 5092 | 1312 | 3202 | 3428 | ↑7% | 基本上涨 |
开眼角失败修复 | 8182 | 1772 | 4977 | 5127 | ↑3% | 略有上升 |
无痕开眼角 | 8940 | 2546 | 5743 | 6394 | ↑11% | 普遍上涨 |
眼角提升 | 5116 | 1789 | 3452 | 3708 | ↑7% | 基本上涨 |
E光去黑眼圈 | 8787 | 1998 | 5392 | 5638 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9957 | 2598 | 6277 | 5771 | ↓-8% | 促销推广 |
超声法去黑眼圈 | 9772 | 1656 | 5714 | 5603 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8084 | 1539 | 4811 | 5100 | ↑6% | 持续上升 |
激光去黑眼圈 | 8795 | 1483 | 5139 | 5477 | ↑6% | 持续上升 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9170 | 2471 | 5820 | 5294 | ↓-9% | 促销推广 |
脉冲光去黑眼圈 | 8168 | 1797 | 4982 | 4697 | ↓-5% | 主流下降 |
去黑眼圈失败修复 | 12069 | 4515 | 8292 | 8982 | ↑8% | 基本上涨 |
射频去黑眼圈 | 10241 | 1499 | 5870 | 6107 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5871 | 730 | 3300 | 3485 | ↑5% | 持续上升 |
超声法去眼袋 | 5865 | 1984 | 3924 | 3615 | ↓-7% | 促销推广 |
激光去眼袋 | 7632 | 1822 | 4727 | 5126 | ↑8% | 基本上涨 |
内切去眼袋 | 5499 | 1452 | 3475 | 3586 | ↑3% | 略有上升 |
去眼袋失败修复 | 7018 | 1578 | 4298 | 4466 | ↑3% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 6057 | 1459 | 3758 | 3402 | ↓-9% | 促销推广 |
溶脂去眼袋 | 4989 | 1468 | 3228 | 3237 | ↑0% | 趋稳 |
射频消融去眼袋 | 5728 | 1086 | 3407 | 3465 | ↑1% | 略有上升 |
外切去眼袋 | 7800 | 1577 | 4688 | 4476 | ↓-4% | 主流下降 |
吸脂去眼袋 | 5248 | 1299 | 3273 | 3081 | ↓-5% | 主流下降 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5401 | 1865 | 3633 | 3842 | ↑5% | 持续上升 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8578 | 2166 | 5372 | 5226 | ↓-2% | 普遍下降 |
定点双眼皮 | 23093 | 4196 | 13644 | 12708 | ↓-6% | 主流下降 |
多点双眼皮 | 25019 | 4584 | 14801 | 15263 | ↑3% | 略有上升 |
三点定位双眼皮 | 20803 | 5943 | 13373 | 12047 | ↓-9% | 促销推广 |
双眼皮 | 21397 | 6918 | 14157 | 15746 | ↑11% | 普遍上涨 |
埋线双眼皮 | 15724 | 3975 | 9849 | 10433 | ↑5% | 持续上升 |
欧式双眼皮 | 21452 | 6759 | 14105 | 12317 | ↓-12% | 优惠活动 |
切开双眼皮 | 29034 | 4068 | 16551 | 14977 | ↓-9% | 促销推广 |
双眼皮修复 | 35503 | 6422 | 20962 | 19695 | ↓-6% | 主流下降 |
微创双眼皮 | 20086 | 4551 | 12318 | 12748 | ↑3% | 略有上升 |
肿泡眼双眼皮 | 25644 | 8018 | 16831 | 19236 | ↑14% | 明显上涨 |
眼部修复 | 35420 | 7291 | 21355 | 23921 | ↑12% | 普遍上涨 |
超声溶脂 | 15839 | 3981 | 9910 | 10316 | ↑4% | 持续上升 |
电动负压吸脂 | 16942 | 2748 | 9845 | 10538 | ↑7% | 基本上涨 |
共振吸脂 | 16677 | 4750 | 10713 | 9117 | ↓-14% | 节日活动 |
激光溶脂 | 16534 | 2775 | 9654 | 8811 | ↓-8% | 促销推广 |
射频溶脂 | 37417 | 4322 | 20869 | 20283 | ↓-2% | 普遍下降 |
水动力吸脂 | 19016 | 3604 | 11310 | 12818 | ↑13% | 明显上涨 |
吸脂减肥 | 16057 | 3751 | 9904 | 10070 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充整形 | 247140 | 8386 | 127763 | 139065 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 207506 | 8140 | 107823 | 116081 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 249779 | 8196 | 128987 | 128603 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰脸 | 248343 | 9276 | 128809 | 133230 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪丰下巴 | 223166 | 8022 | 115594 | 106420 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪填充丰额头 | 208164 | 8114 | 108139 | 107617 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 245616 | 9112 | 127364 | 135435 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 204949 | 9046 | 106997 | 110013 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰胸 | 235274 | 11283 | 123278 | 124097 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充面部 | 216585 | 8305 | 112445 | 118477 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪填充隆鼻 | 218836 | 9083 | 113959 | 115187 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰面颊 | 258078 | 9106 | 133592 | 138374 | ↑3% | 略有上升 |
面部脂肪填充 | 228757 | 9153 | 118955 | 119161 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 247458 | 5359 | 126408 | 121715 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 244370 | 5091 | 124730 | 129731 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 227525 | 5049 | 116287 | 124114 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 210900 | 5259 | 108079 | 110171 | ↑1% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 204150 | 5332 | 104741 | 108496 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪填充丰发际线 | 221798 | 5076 | 113437 | 108155 | ↓-4% | 主流下降 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 236119 | 5262 | 120690 | 121743 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 223795 | 5355 | 114575 | 122768 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 208013 | 5134 | 106573 | 113510 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪填充脸部 | 245209 | 5262 | 125235 | 120345 | ↓-3% | 普遍下降 |
自体脂肪填充全脸 | 277270 | 9059 | 143164 | 131588 | ↓-8% | 促销推广 |
自体脂肪填充后下巴 | 238113 | 5332 | 121722 | 129883 | ↑6% | 持续上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【北京蕾士悦李长富做鼻子怎么样,附真实鼻部整形案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通
上一篇:唯颜时代(北京)医疗美容诊所张总其激光祛斑效果怎么样?附皮肤美容价格
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!