昆明市医院口腔科价格表|2020价目表开箱预览~口腔的健康也是社会文明的标志,如果出现了牙齿缺失或者是龋齿的问题,不仅会影响到牙齿的美观程度,同时也不利于身体健康,在昆明市第一人民医院口腔科不仅在口腔疾病的诊疗方面有着独到的见解,并且多年来也积累了较多的临床经验,基本上可以解决口腔疾病的各类问题,收费方面也秉承着公开透明的原则,因此也可以放心来院进行诊疗。
(......更多医生信息、预约、口碑,请点击加vX:咨询)
昆明市第一人民医院创办于1914年,过了上百年的发展之后,目前已经成为一所大型综合三甲医疗机构,医院共分为两个院区,总占地面积达到了158亩,业务用房达到了22万多平米,医院拥有3300多名职工,其中享受国务院特贴专家6人,突出贡献优秀技术人员18人等,医院开设了2100余张床位,拥有两个国家及器官移植中心,十个省级重点专科,也凸显了医院综合实力强大。
医院为了提升自身的综合实力,还特别与国内外的医疗机构以及医学院校开展了一系列的合作关系,和法国巴黎第五医学院、法国尼斯、利摩日医疗集团以及美国善福德医疗集等签订了多种合作协议,比如合作共建以及合作交流等。
该院口腔科依托着本院雄厚的实力,汇聚了一批在口腔领域资深的专家,目前拥有21名医护人员,其中,正、副主任医师6人,医生拥有着先进的医疗技术,同时对待患者热情贴心,凭借着精湛的技术水平,帮助患者重新恢复口腔健康,因此也广受好评。
科室为了更好的服务于广大口腔疾病患者,还特别引进了先进的口腔医疗设备,同时也非常注重科室内的消毒灭菌问题,并且也有完善的质量管理体系,不仅会对科室进行定时的消毒,同时院内的医生在诊疗的过程中也严格遵守四手操作的流程,坚决杜绝感染的出现。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3600-8209 |
牙齿瓷贴面 | 1946-10327 |
E-MAX | 1567-17052 |
3D全瓷牙贴面 | 2558-17067 |
Mega隐形瓷贴面 | 2717-15510 |
美国皓齿 | 1753-15407 |
瓷贴面 | 2527-15580 |
烤瓷牙补牙 | 1901-15215 |
烤瓷牙种植 | 1826-21208 |
全瓷牙种植 | 2409-28409 |
合金烤瓷牙 | 2505-32161 |
贵金属烤瓷牙 | 2615-31477 |
二氧化锆全瓷牙 | 2849-32260 |
镶牙 | 1450-12075 |
牙冠 | 2725-28858 |
前突牙 | 2503-30516 |
内收牙 | 2974-28297 |
牙齿脱落 | 2598-27056 |
微创种植 | 2873-32375 |
活动假牙 | 2761-32489 |
假牙 | 2655-26310 |
美容冠 | 1201-3479 |
龅牙矫正 | 4357-10841 |
地包牙矫正 | 4060-11094 |
虎牙矫正 | 2672-12721 |
牙齿不齐 | 1057-10238 |
牙齿稀疏 | 1372-10105 |
牙齿拥挤 | 5530-22196 |
隐适美 | 8182-83687 |
隐形正畸 | 8143-98123 |
金属托槽矫正 | 9468-84328 |
自锁托槽矫正 | 7655-92404 |
透明托槽矫正 | 8434-100966 |
透明隐形矫正 | 9117-102427 |
隐形矫正 | 8874-89321 |
隐形牙套 | 7174-89731 |
牙齿拥挤矫正 | 7680-82917 |
地包天矫正 | 9506-97524 |
凸嘴矫正 | 9154-82983 |
金属托槽 | 8751-92127 |
半隐型矫正 | 8344-87864 |
陶瓷矫正 | 8461-93108 |
深覆颌 | 7176-80579 |
牙套 | 9732-97513 |
牙颌畸形 | 7381-88502 |
补牙 | 775-11237 |
牙齿缺损修复 | 1254-11918 |
坏牙 | 1361-11424 |
蛀牙 | 1183-10577 |
拔智齿 | 1073-12329 |
牙齿综合 | 1305-10673 |
根管治疗 | 1166-12135 |
牙周护理 | 1261-12311 |
牙渍 | 1298-12043 |
阻生牙 | 1307-12424 |
隐裂牙 | 1490-10175 |
多生牙 | 1405-11535 |
磨牙 | 1375-10608 |
塞牙 | 1223-11494 |
牙缝变大 | 1127-11652 |
龋齿 | 1260-10348 |
牙齿断裂 | 1089-11124 |
虫牙 | 1164-12530 |
牙洞 | 1250-11186 |
树脂补牙 | 1214-12897 |
浅龋 | 1338-12826 |
中龋 | 1197-12190 |
深龋 | 1345-11354 |
3M树脂补牙 | 1255-12509 |
烂牙 | 1252-10027 |
牙齿龋坏 | 1148-11425 |
微创根管 | 1145-11684 |
牙痛 | 1464-12445 |
牙磨损 | 1227-10778 |
牙脱位 | 1298-11875 |
牙齿外伤 | 1282-10795 |
超声波洁牙 | 454-2237 |
咖啡牙美白 | 407-2099 |
喷砂洁牙 | 381-2281 |
色素牙美白 | 404-8060 |
四环素牙美白 | 483-7148 |
洗牙 | 373-2233 |
牙齿冷光美白 | 400-2200 |
牙齿抛光 | 313-1769 |
牙齿漂白 | 465-2178 |
烟渍牙美白 | 412-2384 |
冷光美白 | 455-2199 |
皓齿美白 | 470-2228 |
牙黄变白 | 430-2152 |
氟斑牙美白 | 475-2170 |
变色牙美白 | 419-2102 |
黑牙美白 | 412-2395 |
茶渍牙美白 | 461-2399 |
牙美白 | 491-2050 |
半口牙种植 | 53630-147721 |
单颗牙种植 | 13445-31719 |
多颗牙种植 | 24630-170002 |
后牙种植 | 14890-52192 |
前牙种植 | 8317-34069 |
全口牙种植 | 82957-229831 |
种植牙/颗 | 7880-16780 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8179-17326 |
美国3I种植牙/颗 | 8372-15559 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9565-15148 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8546-17260 |
德国贝格种植牙/颗 | 8417-15704 |
美国百康种植牙/颗 | 8206-16177 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8992-16845 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8917-18821 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9601-16264 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9134-18857 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9176-19261 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9192-15598 |
进口种植牙/颗 | 9201-19120 |
国产种植牙 | 5730-14152 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
下一篇:新河北省医科大学第二医院整形外科2024版更新一览~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!