泉州市第一医院整形科2020网红价格表人气出炉~漂亮的鼻子不仅仅只需要一个高鼻梁,而是要和面部五官整体协调,这样的鼻型才算得上是精致,因此只有定制式的鼻部整形方案才能拥有不错的术后效果,而泉州市第一医院整形外科就可以为爱美者量身打造美丽方案,术后效果更加自然协调,不会留下过多的整洁痕迹。
(......更多医生信息、预约、口碑,请点击加vX:咨询)
泉州市第一医院创办于1936年作为一所拥有着80多年发展历程的医疗机构,目前也承担着医疗教学以及科研等多项任务,在院内医护人员的不断努力之下,医院也成为了三甲综合医疗机构,同时也是国家药物临床试验机构、省专科护士培训基地、中国高级卒中中心。
医院拥有3300多名职工,其中高级中级职称人数在1200余人,同时还拥有5个省重点专科以及8个市重点专科,拥有12个博士硕士授予点。医院还引进了一系列高精尖的医疗设备,为临床科研等多个方面的研究提供了基础的保障,同时也带领着院内的技术水平得到了进一步的发展。
医院所开设的整形外科,不仅拥有着强大的技术实力,同时多年来也积攒了丰富的临床经验,成功的手术案例也超过了3万多例,而且在爱美者口中也拥有着较好的口碑,在国内外整形领域中也拥有着较高的影响力。
科室在不断的发展之中,也形成了以面部年轻化眼鼻整形,美容血管瘤的诊疗生殖器整形等多个方面为主体的整形美容项目,同时科室内还有一些特色美容项目,比如眼部整形、鼻部整形以及瘢痕治疗。科室的医护人员凭借着精湛的手术技艺以及个性化的诊疗方案,为爱美者打造出了匹配自身情况的和谐之美,因此广受好评。
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 5610 - 20168 | |||||
全切双眼皮 | 4034 - 25244 | |||||
埋线双眼皮 | 3856 - 15513 | |||||
芭比双眼皮 | 7435 - 21245 | |||||
双眼皮修复 | 7630 - 21002 | |||||
开外眼角 | 1059 - 6385 | |||||
开内眼角 | 1225 - 5411 | |||||
开眼尾 | 1929 - 7940 | |||||
吸脂去眼袋 | 1312 - 4215 | |||||
超声去眼袋 | 1616 - 5716 | |||||
外切去眼袋 | 1973 - 6230 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 704 - 7753 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2534 - 9530 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2845 - 8922 | |||||
激光去黑眼圈 | 1479 - 9775 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1514 - 8069 | |||||
超声去黑眼圈 | 2643 - 9700 | |||||
上睑下垂矫正 | 1820 - 6402 | |||||
眼睑吸脂 | 2030 - 9962 | |||||
洗眉 | 2483 - 12053 | |||||
提眉/切眉 | 2947 - 9944 | |||||
绣眉 | 1321 - 3045 | |||||
丰眉弓 | 4846 - 8067 | |||||
眼综合 | 9583 - 61135 | |||||
假体隆鼻 | 3592 - 25842 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5710 - 25719 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5354 - 23075 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4152 - 8231 | |||||
垫鼻尖 | 4438 - 11902 | |||||
鼻孔缩小 | 3725 - 9053 | |||||
鼻翼缩小 | 4016 - 9412 | |||||
鼻头缩小 | 3382 - 10260 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4308 - 12911 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4332 - 12389 | |||||
打瘦脸针 | 1677 - 18004 | |||||
去颊脂垫 | 3372 - 9059 | |||||
手术去除咬肌 | 4738 - 18059 | |||||
丰面颊 | 2914 - 5507 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3441 - 8834 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1632 - 217184 | |||||
颧骨内推 | 19094 - 56784 | |||||
颧弓降低 | 24412 - 58451 | |||||
改脸型 | 7320 - 36429 | |||||
瓜子脸手术 | 7820 - 59998 | |||||
磨下颌角 | 6282 - 73040 | |||||
凸嘴矫正 | 7255 - 19231 | |||||
地包天矫正 | 7487 - 62558 | |||||
附耳整形 | 848 - 3782 | |||||
丰耳垂 | 2430 - 8140 | |||||
招风耳矫正 | 4449 - 10953 | |||||
全耳再造 | 2966 - 9672 | |||||
丰唇珠 | 2798 - 9203 | |||||
丰唇 | 2981 - 5219 | |||||
漂唇 | 1883 - 5154 | |||||
唇腭裂手术 | 4480 - 27375 | |||||
兔唇修复 | 4051 - 27533 | |||||
厚唇改薄 | 3854 - 18103 | |||||
去露龈笑 | 907 - 3189 | |||||
牙齿矫正 | 4433 - 20447 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1854 - 12382 | |||||
洗牙 | 323 - 2158 | |||||
拔智齿 | 463 - 2307 | |||||
种植牙 | 1510 - 19046 | |||||
烤瓷牙 | 1401 - 20136 | |||||
美容冠 | 1162 - 3336 | |||||
乳房下垂矫正 | 12776 - 35447 | |||||
假体隆胸 | 5559 - 179049 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13077 - 119132 | |||||
乳头缩小 | 1499 - 5181 | |||||
乳晕漂红 | 1052 - 5753 | |||||
去副乳 | 4882 - 24056 | |||||
奥美定取出 | 14824 - 30546 | |||||
巨乳缩小 | 6725 - 19094 | |||||
大腿吸脂 | 1990 - 21220 | |||||
腰部吸脂 | 4763 - 27252 | |||||
腹部吸脂 | 4814 - 20670 | |||||
手臂吸脂 | 2957 - 8699 | |||||
提臀 | 11280 - 26549 | |||||
小腿吸脂 | 1685 - 12528 | |||||
后背吸脂 | 1880 - 11560 | |||||
去鱼尾纹 | 2881 - 9136 | |||||
热玛吉 | 1149 - 5255 | |||||
超声刀 | 1616 - 8798 | |||||
黑脸娃娃 | 1263 - 5480 | |||||
光子嫩肤 | 1504 - 8778 | |||||
去红血丝 | 863 - 7709 | |||||
去胎记 | 1407 - 6234 | |||||
激光脱毛 | 735 - 1326 | |||||
除腋臭 | 1232 - 5003 | |||||
祛痘 | 1805 - 8617 | |||||
疤痕修复 | 912 - 10981 | |||||
激光点痣 | 148 - 3414 | |||||
皮秒激光 | 2828 - 8502 | |||||
激光祛斑 | 1431 - 12846 | |||||
头发种植 | 9160 - 16765 | |||||
胸毛种植 | 988 - 33463 | |||||
发际线种植 | 2416 - 4083 | |||||
眉毛种植 | 15985 - 38118 | |||||
阴毛移植 | 2951 - 5427 | |||||
阴道紧缩 | 3889 - 15325 | |||||
阴唇整形 | 3292 - 9521 | |||||
处女膜修复 | 8551 - 181398 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!