复旦大学附属眼耳鼻喉科医院口腔科从成立到现在已经有很多年了,师资力量是非常强大的,都是从正规的医学院毕业出来,有着多年的实践经验,为求美者提供的是1对1的诊疗服务,能够根据求美者的情况制定出合适的手术方案,成功的几率很高。
左翔,主任医师,毕业以后就开始从事口腔临床工作,现在已经有很多年了,他毕业以后还曾经去过美国韩国等多个地区进修学习,并且参加学术交流会议。
苏怡,主任医师,副教授,工作多年,积累了丰富的知识,擅长的项目有很多,做出来的牙齿整形效果很不错。
1、牙齿矫正手术好吗?
牙齿矫正手术是很好的,而且很安全,术后可以让人的牙齿变大很整齐,而且对人的口腔不会造成太大的影响。
2、美白牙齿手术安全吗?
美白牙齿手术效果很不错,可以让牙齿变的很白净,得到了人们的认可。
牙齿种植案例分享:我的牙齿由于一次意外的因素导致缺失了一颗,这影响到了我的正常生活,以及外在形象,于是我去医院进行牙齿种植手术,效果真的很不错,牙齿现在变得很整齐,我也很自信。
牙齿矫正案例分享:我的牙齿天天长得不整齐,影响了我的整体美感,让我在他人的面前一直很没有面子,于是去医院进行牙齿矫正手术,效果真的很不错,现在牙齿变得很整齐,再笑起来更加的好看。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9213 | 3661 | 6437 | 6502 | ↑1% |
牙齿瓷贴面 | 10503 | 1751 | 6127 | 5704 | ↓-6% |
E-MAX | 16651 | 2498 | 9574 | 9195 | ↓-3% |
3D全瓷牙贴面 | 15826 | 1496 | 8661 | 8581 | ↑0% |
Mega隐形瓷贴面 | 15337 | 2270 | 8803 | 8286 | ↓-5% |
美国皓齿 | 15812 | 2892 | 9352 | 8955 | ↓-4% |
瓷贴面 | 16132 | 2694 | 9413 | 9814 | ↑4% |
美容冠 | 3532 | 1386 | 2459 | 2411 | ↓-1% |
龅牙矫正 | 10120 | 4439 | 7279 | 7078 | ↓-2% |
地包牙矫正 | 12674 | 4132 | 8403 | 7170 | ↓-14% |
虎牙矫正 | 11401 | 2431 | 6916 | 6945 | ↑0% |
牙齿不齐 | 10157 | 1314 | 5735 | 5946 | ↑3% |
牙齿稀疏 | 12216 | 1384 | 6800 | 6439 | ↓-5% |
牙齿拥挤 | 24792 | 4852 | 14822 | 14867 | ↑0% |
隐适美 | 88216 | 8494 | 48355 | 50733 | ↑4% |
隐形正畸 | 86594 | 9114 | 47854 | 55392 | ↑15% |
金属托槽矫正 | 82006 | 9979 | 45992 | 41780 | ↓-9% |
自锁托槽矫正 | 99906 | 9119 | 54512 | 62411 | ↑14% |
透明托槽矫正 | 86432 | 7327 | 46879 | 54424 | ↑16% |
透明隐形矫正 | 89610 | 8552 | 49081 | 54846 | ↑11% |
隐形矫正 | 90856 | 8586 | 49721 | 44959 | ↓-9% |
隐形牙套 | 80921 | 7135 | 44028 | 40736 | ↓-7% |
牙齿拥挤矫正 | 98708 | 9190 | 53949 | 44275 | ↓-17% |
地包天矫正 | 99753 | 9894 | 54823 | 62505 | ↑14% |
凸嘴矫正 | 87701 | 8425 | 48063 | 42153 | ↓-12% |
金属托槽 | 80611 | 7294 | 43952 | 43378 | ↓-1% |
半隐型矫正 | 80441 | 9976 | 45208 | 46130 | ↑2% |
陶瓷矫正 | 97389 | 7789 | 52589 | 50073 | ↓-4% |
深覆颌 | 100010 | 7375 | 53692 | 56879 | ↑5% |
牙套 | 88425 | 7083 | 47754 | 39136 | ↓-18% |
牙颌畸形 | 101113 | 9464 | 55288 | 55313 | ↑0% |
补牙 | 12775 | 724 | 6749 | 6802 | ↑0% |
镶牙 | 11964 | 1637 | 6800 | 6554 | ↓-3% |
牙齿缺损修复 | 11858 | 1251 | 6554 | 6084 | ↓-7% |
坏牙 | 10283 | 1183 | 5733 | 5690 | ↑0% |
蛀牙 | 10577 | 1270 | 5923 | 5908 | ↑0% |
拔智齿 | 10553 | 1481 | 6017 | 6025 | ↑0% |
牙齿综合 | 11342 | 1279 | 6310 | 5971 | ↓-5% |
根管治疗 | 11718 | 1450 | 6584 | 6010 | ↓-8% |
牙周护理 | 11801 | 1292 | 6546 | 6436 | ↓-1% |
牙渍 | 11265 | 1314 | 6289 | 6032 | ↓-4% |
阻生牙 | 11511 | 1089 | 6300 | 5948 | ↓-5% |
隐裂牙 | 12697 | 1332 | 7014 | 7540 | ↑7% |
多生牙 | 11036 | 1476 | 6256 | 6249 | ↑0% |
磨牙 | 11928 | 1089 | 6508 | 6624 | ↑1% |
塞牙 | 10397 | 1298 | 5847 | 6177 | ↑5% |
牙缝变大 | 10268 | 1067 | 5667 | 6196 | ↑9% |
龋齿 | 11793 | 1296 | 6544 | 6430 | ↓-1% |
牙齿断裂 | 11459 | 1400 | 6429 | 7054 | ↑9% |
虫牙 | 10069 | 1429 | 5749 | 5849 | ↑1% |
牙洞 | 11828 | 1166 | 6497 | 5858 | ↓-9% |
树脂补牙 | 12089 | 1299 | 6694 | 6710 | ↑0% |
浅龋 | 10968 | 1399 | 6183 | 6072 | ↓-1% |
中龋 | 10805 | 1343 | 6074 | 6385 | ↑5% |
深龋 | 11068 | 1115 | 6091 | 5967 | ↓-2% |
3M树脂补牙 | 12721 | 1381 | 7051 | 7095 | ↑0% |
烂牙 | 12838 | 1283 | 7060 | 7231 | ↑2% |
牙齿龋坏 | 11475 | 1268 | 6371 | 6011 | ↓-5% |
微创根管 | 10806 | 1455 | 6130 | 6382 | ↑4% |
牙痛 | 10333 | 1449 | 5891 | 6159 | ↑4% |
牙磨损 | 11108 | 1262 | 6185 | 5983 | ↓-3% |
牙脱位 | 12771 | 1266 | 7018 | 6363 | ↓-9% |
牙齿外伤 | 12096 | 1497 | 6796 | 6600 | ↓-2% |
超声波洁牙 | 2140 | 440 | 1290 | 1322 | ↑2% |
咖啡牙美白 | 2198 | 416 | 1307 | 1433 | ↑9% |
喷砂洁牙 | 2092 | 356 | 1224 | 1318 | ↑7% |
色素牙美白 | 8299 | 409 | 4354 | 4644 | ↑6% |
四环素牙美白 | 7092 | 472 | 3782 | 3649 | ↓-3% |
洗牙 | 2052 | 394 | 1223 | 1245 | ↑1% |
牙齿冷光美白 | 2005 | 464 | 1234 | 1284 | ↑4% |
牙齿抛光 | 1646 | 336 | 991 | 905 | ↓-8% |
牙齿漂白 | 2387 | 471 | 1429 | 1571 | ↑9% |
烟渍牙美白 | 2385 | 474 | 1429 | 1485 | ↑3% |
冷光美白 | 2146 | 409 | 1277 | 1160 | ↓-9% |
皓齿美白 | 2211 | 472 | 1341 | 1351 | ↑0% |
牙黄变白 | 2034 | 470 | 1252 | 1319 | ↑5% |
氟斑牙美白 | 2071 | 459 | 1265 | 1269 | ↑0% |
变色牙美白 | 2357 | 442 | 1399 | 1469 | ↑5% |
黑牙美白 | 2330 | 475 | 1402 | 1508 | ↑7% |
茶渍牙美白 | 2185 | 434 | 1309 | 1412 | ↑7% |
牙美白 | 2331 | 404 | 1367 | 1334 | ↓-2% |
半口牙种植 | 139081 | 49433 | 94257 | 89997 | ↓-4% |
单颗牙种植 | 27000 | 11029 | 19014 | 18291 | ↓-3% |
多颗牙种植 | 166201 | 28886 | 97543 | 101992 | ↑4% |
后牙种植 | 51173 | 19162 | 35167 | 33069 | ↓-5% |
前牙种植 | 36997 | 8203 | 22600 | 21645 | ↓-4% |
全口牙种植 | 254657 | 75166 | 164911 | 162779 | ↓-1% |
种植牙/颗 | 18533 | 8454 | 13493 | 13114 | ↓-2% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17388 | 8882 | 13135 | 12305 | ↓-6% |
美国3I种植牙/颗 | 23918 | 8643 | 16280 | 16755 | ↑2% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 19120 | 11216 | 15168 | 15085 | ↑0% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 15156 | 11598 | 13377 | 12046 | ↓-9% |
德国贝格种植牙/颗 | 15686 | 9896 | 12791 | 12200 | ↓-4% |
美国百康种植牙/颗 | 19351 | 8515 | 13933 | 14293 | ↑2% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22895 | 11934 | 17414 | 18137 | ↑4% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16027 | 8270 | 12148 | 12111 | ↑0% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10200 | 6424 | 8312 | 8892 | ↑6% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9137 | 5892 | 7514 | 7715 | ↑2% |
韩国美格真种植牙/颗 | 17396 | 5251 | 11323 | 10564 | ↓-6% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10427 | 5436 | 7931 | 7193 | ↓-9% |
韩国dio种植牙/颗 | 10035 | 5081 | 7558 | 8240 | ↑9% |
德国ICX种植牙/颗 | 19334 | 10554 | 14944 | 16396 | ↑9% |
法国安多健种植/颗 | 17156 | 11557 | 14356 | 13317 | ↓-7% |
进口种植牙/颗 | 18932 | 9827 | 14379 | 13243 | ↓-7% |
国产种植牙 | 11370 | 5456 | 8413 | 9140 | ↑8% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
始建于1952年,近年来,医院承担各级科研项目,其中包括国家重点基础研究(973)项目1项、国家重大研发计划2项。曾获得国家发明二等奖1项和国家科学技术进步二等奖3项。
时间短路线:
1、地铁1号线
约30分钟 7.5公里 无换乘 步行920米
上海站130米向东步行 到 上海火车站 2口 进站6站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 常熟路2口 出站790米向东南步行 到 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
2、地铁1号线 42路约35分钟 7公里 换乘1次 步行580米
上海站130米向东步行 到 上海火车站 2口 进站5站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 陕西南路 2口 出站280米向东步行 到 淮海中路陕西南路1站乘 42路 (上海体育馆方向) 到 太原路汾阳路170米向西步行 到 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
3、地铁4号线外圈 地铁7号线约40分钟 8.9公里 换乘1次 步行1.5公里
上海站220米向东南步行 到 上海火车站 6口进站2站乘 地铁4号线外圈 (中潭路方向) 到 镇坪路360米向东步行 到 镇坪路4站乘 地铁7号线 (花木路方向) 到 常熟路 7口 出站870米向东南步行 到 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
4、地铁4号线内圈 地铁10号线约45分钟 12.6公里 换乘1次 步行1.4公里
上海站220米向东南步行 到 上海火车站 6口进站2站乘 地铁4号线内圈 (宝山路方向) 到 海伦路190米向东步行 到 海伦路7站乘 地铁10号线 (航中路方向) 到 陕西南路 7口 出站970米向西南步行 到 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
上一篇:解放军第452医院口腔科牙齿矫正怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗
下一篇:宜宾市第二人民医院口腔科牙齿矫正怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!