医院是在1950年2月份成立的,经过多年的努力和发展,现在已经成为一家三级甲等综合性医院,医院里边承担很多的培训基地,并且开展了1000多张床位,全院的职工有2000多人。
黄海潞是现在大同市第三人民医院口腔科副主任。在颌面部肿瘤以及颌面损伤颌骨骨折的诊断及治疗,根管治疗和牙周病治疗方面积累了一定经验。毕业于大同医专。1990年在天津总医院颌面外科进修一年余。
牙齿矫正手术好不好?
牙齿矫正手术的效果挺好的,这项手术完成之后会让牙齿部位得到很好的改善效果。
美白牙齿手术好不好?
美白牙齿手术的效果挺好的,这项手术完成之后,会让牙齿得到很好的改善。
牙齿矫正手术案例:
我的牙齿因为天生比较外协,所以显得不够美观,每次同学聚会的时候会遭到周围人的嘲笑,后来我就去医院做了牙齿矫正手术,就像手术的效果挺好的,完成手术之后让我的牙齿有了很好的改善。
美白牙齿手术案例:
我的牙齿因为太黑了,所以经常让他人嫌弃,后来我就去医院做了牙齿美白手术,这项手术的效果挺好的,完成手术之后让我的牙齿变得很白净,而且我觉得整个人的口腔也清新了。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
烤瓷牙补牙 | 13704 | 1703 | 7703 | 7277 | ↓-5% |
烤瓷牙种植 | 24213 | 1486 | 12849 | 12863 | ↑0% |
全瓷牙种植 | 30599 | 2969 | 16784 | 15937 | ↓-5% |
合金烤瓷牙 | 27398 | 2982 | 15190 | 14705 | ↓-3% |
贵金属烤瓷牙 | 25641 | 2702 | 14171 | 14382 | ↑1% |
二氧化锆全瓷牙 | 29047 | 2565 | 15806 | 14470 | ↓-8% |
镶牙 | 10021 | 1714 | 5867 | 5815 | ↑0% |
牙冠 | 30591 | 2717 | 16654 | 17323 | ↑4% |
前突牙 | 26086 | 2671 | 14378 | 16026 | ↑11% |
内收牙 | 32159 | 2722 | 17440 | 18985 | ↑8% |
牙齿脱落 | 28444 | 2859 | 15651 | 14894 | ↓-4% |
微创种植 | 29524 | 2993 | 16258 | 14212 | ↓-12% |
活动假牙 | 29135 | 2696 | 15915 | 17001 | ↑6% |
假牙 | 28899 | 2880 | 15889 | 14163 | ↓-10% |
美容冠 | 3020 | 1129 | 2074 | 1935 | ↓-6% |
龅牙矫正 | 10895 | 4735 | 7815 | 8301 | ↑6% |
地包牙矫正 | 12467 | 4910 | 8688 | 9247 | ↑6% |
虎牙矫正 | 11051 | 2620 | 6835 | 6763 | ↓-1% |
牙齿不齐 | 12406 | 1059 | 6732 | 6872 | ↑2% |
牙齿稀疏 | 11015 | 1483 | 6249 | 6323 | ↑1% |
牙齿拥挤 | 20613 | 5764 | 13188 | 11282 | ↓-14% |
隐适美 | 82167 | 7350 | 44758 | 46938 | ↑4% |
隐形正畸 | 94018 | 7399 | 50708 | 44078 | ↓-13% |
金属托槽矫正 | 89211 | 9687 | 49449 | 53266 | ↑7% |
自锁托槽矫正 | 93462 | 9935 | 51698 | 56169 | ↑8% |
透明托槽矫正 | 87092 | 7438 | 47265 | 38087 | ↓-19% |
透明隐形矫正 | 84925 | 9561 | 47243 | 53606 | ↑13% |
隐形矫正 | 93713 | 8705 | 51209 | 44799 | ↓-12% |
隐形牙套 | 94213 | 7084 | 50648 | 60553 | ↑19% |
牙齿拥挤矫正 | 93298 | 8899 | 51098 | 47566 | ↓-6% |
地包天矫正 | 88563 | 7577 | 48070 | 46712 | ↓-2% |
凸嘴矫正 | 91367 | 7633 | 49500 | 49890 | ↑0% |
金属托槽 | 94560 | 9499 | 52029 | 43782 | ↓-15% |
半隐型矫正 | 92056 | 7017 | 49536 | 49289 | ↑0% |
陶瓷矫正 | 91531 | 9097 | 50314 | 41227 | ↓-18% |
深覆颌 | 95036 | 8245 | 51640 | 48418 | ↓-6% |
牙套 | 91523 | 8289 | 49906 | 50888 | ↑1% |
牙颌畸形 | 81160 | 7799 | 44479 | 37729 | ↓-15% |
补牙 | 10229 | 836 | 5532 | 5767 | ↑4% |
牙齿缺损修复 | 12129 | 1249 | 6689 | 6377 | ↓-4% |
坏牙 | 12706 | 1397 | 7051 | 7225 | ↑2% |
蛀牙 | 10339 | 1139 | 5739 | 5276 | ↓-8% |
拔智齿 | 12838 | 1374 | 7106 | 7396 | ↑4% |
牙齿综合 | 12855 | 1420 | 7137 | 6717 | ↓-5% |
根管治疗 | 11952 | 1189 | 6570 | 6816 | ↑3% |
牙周护理 | 10197 | 1211 | 5704 | 5490 | ↓-3% |
牙渍 | 11486 | 1366 | 6426 | 6803 | ↑5% |
阻生牙 | 12286 | 1163 | 6724 | 7183 | ↑6% |
隐裂牙 | 10646 | 1217 | 5931 | 6427 | ↑8% |
多生牙 | 11974 | 1088 | 6531 | 6697 | ↑2% |
磨牙 | 11282 | 1208 | 6245 | 6282 | ↑0% |
塞牙 | 11880 | 1490 | 6685 | 6876 | ↑2% |
牙缝变大 | 11036 | 1083 | 6059 | 6166 | ↑1% |
龋齿 | 10503 | 1400 | 5951 | 5998 | ↑0% |
牙齿断裂 | 11433 | 1493 | 6463 | 6062 | ↓-6% |
虫牙 | 12510 | 1352 | 6931 | 6593 | ↓-4% |
牙洞 | 11617 | 1493 | 6555 | 6885 | ↑5% |
树脂补牙 | 12373 | 1400 | 6886 | 6905 | ↑0% |
浅龋 | 10490 | 1329 | 5909 | 6180 | ↑4% |
中龋 | 10746 | 1292 | 6019 | 5883 | ↓-2% |
深龋 | 11803 | 1124 | 6463 | 6869 | ↑6% |
3M树脂补牙 | 11730 | 1363 | 6546 | 6469 | ↓-1% |
烂牙 | 11950 | 1202 | 6576 | 6953 | ↑5% |
牙齿龋坏 | 11282 | 1467 | 6374 | 6952 | ↑9% |
微创根管 | 11233 | 1260 | 6246 | 6161 | ↓-1% |
牙痛 | 10244 | 1346 | 5795 | 5526 | ↓-4% |
牙磨损 | 10195 | 1462 | 5828 | 6186 | ↑6% |
牙脱位 | 12527 | 1350 | 6938 | 7074 | ↑1% |
牙齿外伤 | 11383 | 1131 | 6257 | 6584 | ↑5% |
半口牙种植 | 155935 | 58926 | 107430 | 91647 | ↓-14% |
单颗牙种植 | 26224 | 11840 | 19032 | 19454 | ↑2% |
多颗牙种植 | 188627 | 24675 | 106651 | 97999 | ↓-8% |
后牙种植 | 52946 | 17324 | 35135 | 37511 | ↑6% |
前牙种植 | 31108 | 8021 | 19564 | 18645 | ↓-4% |
全口牙种植 | 288543 | 78841 | 183692 | 196655 | ↑7% |
种植牙/颗 | 16117 | 8634 | 12375 | 13013 | ↑5% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15734 | 9991 | 12862 | 13692 | ↑6% |
美国3I种植牙/颗 | 23736 | 9606 | 16671 | 17221 | ↑3% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15049 | 11401 | 13225 | 12235 | ↓-7% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19148 | 11162 | 15155 | 14015 | ↓-7% |
德国贝格种植牙/颗 | 15987 | 8346 | 12166 | 11648 | ↓-4% |
美国百康种植牙/颗 | 16494 | 9569 | 13031 | 12107 | ↓-7% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23101 | 11973 | 17537 | 16984 | ↓-3% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16019 | 9621 | 12820 | 12732 | ↑0% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10261 | 6075 | 8168 | 7442 | ↓-8% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9372 | 5752 | 7562 | 7265 | ↓-3% |
韩国美格真种植牙/颗 | 16093 | 5510 | 10801 | 10729 | ↑0% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10022 | 5333 | 7677 | 7365 | ↓-4% |
韩国dio种植牙/颗 | 10223 | 5998 | 8110 | 7799 | ↓-3% |
德国ICX种植牙/颗 | 19305 | 10124 | 14714 | 13919 | ↓-5% |
法国安多健种植/颗 | 17738 | 11248 | 14493 | 14346 | ↓-1% |
进口种植牙/颗 | 17549 | 9536 | 13542 | 14304 | ↑5% |
国产种植牙 | 12577 | 5682 | 9129 | 9435 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
全国百姓放心示范医院,大讲堂中华医学会,中国胸痛中心网,北京大学第三医院,北京协和医院,山西省卫生和计划生育委员会,大同市卫生局。
大同市第三人民医院初源于1951年2月为了抗美援朝成立的第四机动医院,1954年8月改番号为中国人民解放军第257医院,1958年8月转到地方组建成立大同市第三人民医院。经过几代人的不懈努力,医院不断发展壮大,成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的大型“三级甲等”综合医院。
快速公交601路
约45分钟 5.7公里 无换乘 步行360米
大同站80米向西南步行 到 大同站4站乘 快速公交601路 (公交二公司方向) 到 三医院280米向西步行 到 大同市第三人民医院
30路
约45分钟 6.4公里 无换乘 步行590米
大同站190米向西南步行 到 大同站14站乘 30路 (新南客运站方向) 到 云中路迎宾街口400米向东步行 到 大同市第三人民医院
15路
约50分钟 5.8公里 无换乘 步行500米
大同站150米向西南步行 到 大同站12站乘 15路 (七里村方向) 到 迎宾街魏都大道口350米向西步行 到 大同市第三人民医院
上一篇:厦门市中医院口腔科种植牙怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗
下一篇:福州市第一医院口腔科牙齿种植怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!