医院是在1984年成立的,经过多年的努力和发展,现在已经成为一家三级甲等优秀的妇幼保健院,医院占地面积大概有2万平方米,拍摄了300多张床位,每年的人流量也在逐渐的增加,同时高级职工就快上百人了。
刘晓华是口腔科室的一个副主任医师,现任荆州市口腔学会理事,从事口腔方面的工作已经有许多年了,比较擅长的手术项目是儿童牙病、正畸、儿童口腔保健等等。
儿童地包天矫正好不好?
儿童地包天矫正牙齿手术的效果是挺好的,这项手术完成之后会让部分有很大的改善。
口腔矫正手术安不安全?
口腔矫正手术的安全性很高,这项手术完成之后会让口腔部位得到很好的改善。
儿童地包天矫正牙齿手术案例:
我邻居家有一个小朋友,因为天生是地包天让脸型显得特别不好看,而且嘴巴一直都是鼓鼓的,后来我就去医院做了儿童矫正地,包天手术,这项手术给他的蜕变实在是太大了,我是亲眼看见他蜕变的,在一年多的时间里,他的牙齿慢慢的恢复了。
口腔矫正手术案例:
我的牙齿因为天生排列不整齐,有错位的现象,后来我的父母就带我去医院做了牙齿矫正手术,这项手术带给我的效果是挺好的,我真的应该好好感谢一下医院的医生,才能让我的口腔拥有的这么整齐。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9113 | 3647 | 6380 | 5939 | ↓-6% |
牙齿瓷贴面 | 10821 | 1520 | 6170 | 6125 | ↑0% |
E-MAX | 15635 | 2641 | 9138 | 8844 | ↓-3% |
3D全瓷牙贴面 | 15876 | 2964 | 9420 | 10256 | ↑8% |
Mega隐形瓷贴面 | 16438 | 1451 | 8944 | 8758 | ↓-2% |
美国皓齿 | 16284 | 2655 | 9469 | 10318 | ↑8% |
瓷贴面 | 15072 | 2175 | 8623 | 7897 | ↓-8% |
烤瓷牙补牙 | 15129 | 1810 | 8469 | 8808 | ↑4% |
烤瓷牙种植 | 20700 | 1636 | 11168 | 11505 | ↑3% |
全瓷牙种植 | 29977 | 2509 | 16243 | 17353 | ↑6% |
合金烤瓷牙 | 26669 | 2518 | 14593 | 13554 | ↓-7% |
贵金属烤瓷牙 | 28176 | 2680 | 15428 | 15428 | ↑0% |
二氧化锆全瓷牙 | 26492 | 2959 | 14725 | 15536 | ↑5% |
镶牙 | 10529 | 1562 | 6045 | 5444 | ↓-9% |
牙冠 | 26563 | 2528 | 14545 | 14481 | ↑0% |
前突牙 | 32447 | 2766 | 17606 | 19489 | ↑10% |
内收牙 | 28579 | 2735 | 15657 | 17429 | ↑11% |
牙齿脱落 | 26197 | 2783 | 14490 | 15637 | ↑7% |
微创种植 | 29143 | 2603 | 15873 | 17611 | ↑10% |
活动假牙 | 30514 | 2994 | 16754 | 17124 | ↑2% |
假牙 | 31992 | 2852 | 17422 | 18815 | ↑7% |
补牙 | 11197 | 994 | 6095 | 5766 | ↓-5% |
牙齿缺损修复 | 10988 | 1266 | 6127 | 6041 | ↓-1% |
牙齿不齐 | 11798 | 1136 | 6467 | 6604 | ↑2% |
牙齿稀疏 | 12439 | 1138 | 6788 | 7215 | ↑6% |
坏牙 | 11269 | 1356 | 6312 | 6700 | ↑6% |
蛀牙 | 12946 | 1316 | 7131 | 6823 | ↓-4% |
拔智齿 | 11861 | 1287 | 6574 | 6500 | ↓-1% |
牙齿综合 | 12877 | 1198 | 7037 | 7736 | ↑9% |
根管治疗 | 12847 | 1163 | 7005 | 7330 | ↑4% |
牙周护理 | 12105 | 1427 | 6766 | 6988 | ↑3% |
牙渍 | 12043 | 1340 | 6691 | 6105 | ↓-8% |
阻生牙 | 10481 | 1444 | 5962 | 5833 | ↓-2% |
隐裂牙 | 11055 | 1187 | 6121 | 6723 | ↑9% |
多生牙 | 11642 | 1461 | 6551 | 6950 | ↑6% |
磨牙 | 10678 | 1377 | 6027 | 5699 | ↓-5% |
塞牙 | 12448 | 1291 | 6869 | 6470 | ↓-5% |
牙缝变大 | 11025 | 1419 | 6222 | 6632 | ↑6% |
龋齿 | 12016 | 1169 | 6592 | 6972 | ↑5% |
牙齿断裂 | 12772 | 1167 | 6969 | 7300 | ↑4% |
虫牙 | 12282 | 1498 | 6890 | 6806 | ↓-1% |
牙洞 | 11215 | 1346 | 6280 | 5802 | ↓-7% |
树脂补牙 | 10841 | 1375 | 6108 | 5839 | ↓-4% |
浅龋 | 11758 | 1101 | 6429 | 6598 | ↑2% |
中龋 | 11495 | 1097 | 6296 | 5891 | ↓-6% |
深龋 | 10675 | 1460 | 6067 | 5952 | ↓-1% |
3M树脂补牙 | 12280 | 1112 | 6696 | 6322 | ↓-5% |
烂牙 | 11739 | 1207 | 6473 | 6554 | ↑1% |
牙齿龋坏 | 12533 | 1130 | 6831 | 6468 | ↓-5% |
微创根管 | 10316 | 1486 | 5901 | 5497 | ↓-6% |
牙痛 | 10297 | 1368 | 5832 | 6321 | ↑8% |
牙磨损 | 12271 | 1115 | 6693 | 6457 | ↓-3% |
牙脱位 | 11435 | 1169 | 6302 | 6434 | ↑2% |
牙齿外伤 | 11777 | 1296 | 6536 | 6132 | ↓-6% |
超声波洁牙 | 2279 | 417 | 1348 | 1399 | ↑3% |
咖啡牙美白 | 2244 | 436 | 1340 | 1452 | ↑8% |
喷砂洁牙 | 2300 | 376 | 1338 | 1384 | ↑3% |
色素牙美白 | 8039 | 499 | 4269 | 4059 | ↓-4% |
四环素牙美白 | 7110 | 455 | 3782 | 3477 | ↓-8% |
洗牙 | 2098 | 378 | 1238 | 1164 | ↓-5% |
牙齿冷光美白 | 2381 | 495 | 1438 | 1381 | ↓-3% |
牙齿抛光 | 1528 | 386 | 957 | 872 | ↓-8% |
牙齿漂白 | 2144 | 418 | 1281 | 1290 | ↑0% |
烟渍牙美白 | 2363 | 479 | 1421 | 1315 | ↓-7% |
冷光美白 | 2033 | 499 | 1266 | 1349 | ↑6% |
皓齿美白 | 2177 | 467 | 1322 | 1304 | ↓-1% |
牙黄变白 | 2081 | 459 | 1270 | 1190 | ↓-6% |
氟斑牙美白 | 2075 | 426 | 1250 | 1196 | ↓-4% |
变色牙美白 | 2294 | 451 | 1372 | 1388 | ↑1% |
黑牙美白 | 2206 | 461 | 1333 | 1414 | ↑6% |
茶渍牙美白 | 2183 | 482 | 1332 | 1400 | ↑5% |
牙美白 | 2127 | 412 | 1269 | 1358 | ↑7% |
半口牙种植 | 138066 | 50146 | 94106 | 86046 | ↓-8% |
单颗牙种植 | 27187 | 13726 | 20456 | 18907 | ↓-7% |
多颗牙种植 | 162272 | 29083 | 95677 | 88372 | ↓-7% |
后牙种植 | 64147 | 18054 | 41100 | 42318 | ↑2% |
前牙种植 | 34753 | 7339 | 21046 | 22528 | ↑7% |
全口牙种植 | 318142 | 78979 | 198560 | 162018 | ↓-18% |
种植牙/颗 | 16356 | 7915 | 12135 | 12801 | ↑5% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19112 | 8286 | 13699 | 13125 | ↓-4% |
美国3I种植牙/颗 | 23284 | 9898 | 16591 | 17411 | ↑4% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18819 | 11706 | 15262 | 13931 | ↓-8% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 15123 | 11559 | 13341 | 13517 | ↑1% |
德国贝格种植牙/颗 | 18350 | 9546 | 13948 | 14946 | ↑7% |
美国百康种植牙/颗 | 17662 | 9790 | 13726 | 12711 | ↓-7% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 20934 | 11101 | 16017 | 14651 | ↓-8% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16711 | 9499 | 13105 | 13372 | ↑2% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10340 | 6601 | 8470 | 8283 | ↓-2% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9394 | 5641 | 7517 | 7804 | ↑3% |
韩国美格真种植牙/颗 | 16826 | 5416 | 11121 | 11353 | ↑2% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10177 | 5706 | 7941 | 7676 | ↓-3% |
韩国dio种植牙/颗 | 10030 | 5453 | 7741 | 7249 | ↓-6% |
德国ICX种植牙/颗 | 19309 | 10518 | 14913 | 14048 | ↓-5% |
法国安多健种植/颗 | 16371 | 11084 | 13727 | 14975 | ↑9% |
进口种植牙/颗 | 16288 | 9943 | 13115 | 13235 | ↑0% |
国产种植牙 | 13258 | 5073 | 9165 | 9739 | ↑6% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
近年来,医院先后荣获全国卫生系统先进集体;全国卫生文化建设先进单位;全国模范职工之家;全国五四红旗团委;中国青年志愿者优秀组织奖单位;省级佳文明单位;全省卫生系统先进基层党组织;全省卫生系统思想政治工作先进集体;省级职工职业道德建设先进集体;省级巾帼建功先进集体;省级五·四红旗团组织;省级青年文明号;湖北省卫生先进单位;湖北省创学习型组织标兵单位;湖北省五·一劳动奖状集体等国家省市级以上荣誉60余项。
荆州市妇幼保健院(荆州市儿童医院)座落在中心城区,交通方便,是1984年由联合国儿童基金会援助而建立的集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的三级甲等优秀妇幼保健院。
25路
约55分钟 7公里 无换乘 步行1.2公里
荆州火车站60米向北步行 到 火车站1站乘 25路 (华中农高车场方向) 到 长大文理学院1.1公里向西北步行 到 荆州市妇幼保健院
24路/15路 20路约1小时 7.9公里 换乘1次 步行40米
荆州火车站30米向北步行 到 火车站3站乘 24路 (三湾路方向) 或 15路 到 金凤广场4米站内换乘 20路7站乘 20路 (西门方向) 到 西门10米向东步行 到 荆州市妇幼保健院
15路
约1小时 8公里 无换乘 步行770米
荆州火车站50米向北步行 到 火车站12站乘 15路 (大桥公交车场方向) 到 市五医院720米向西步行 到 荆州市妇幼保健院
上一篇:厦门市仙岳医院口腔科牙齿矫正怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗
下一篇:天津医科大学总医院口腔科牙齿矫正怎么样_价目表_医生介绍_专家_正规吗
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!