北京军区总医院激光美容整形科吸脂科好吗_怎么样_专家医生_2024新项目费用表爆料

北京军区总医院激光美容整形科吸脂科介绍 北京军区总医院于1912年成立,集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合性医院,同时也是本市的医保定点单位。...

北京军区总医院激光美容整形科吸脂科介绍

北京军区总医院于1912年成立,集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合性医院,同时也是本市的医保定点单位。医院在1992年时的名字叫做陆军军医学校附属医院,于2018年更改为现在的名字。医院的规模较大,占地面积达到23.2万平方米。开展了多个科室,引进CR激光相机、肺功能测定仪、关节镜、椎间盘窥镜、数字化彩色多普勒超声、全自动化生化分析仪等先进的医疗设备。

北京军区总医院激光美容整形科吸脂科医生团队


周智,在1992年时,毕业于第四军医大学。发表过专业论文20多篇,从事整形工作多年,在隆胸、面部除皱等整形手术,积累了丰富的临床经验。


北京军区总医院激光美容整形科吸脂科特色项目

双眼皮:双眼皮的种类有很多,患者可根据自己的需求和自身情况来进行选择,术后的效果十分显著。

假体隆鼻:此项手术是将假体注入到患者鼻子的部位,从而改善鼻子塌陷的问题,术后也不容易出现不良的情况。

吸脂减肥:通过吸脂的仪器将患者体内多余的脂肪吸出,从而快速达到减肥的效果。

北京军区总医院激光美容整形科吸脂科整形案例

手术前:所以我平时不爱的活动,而且还特别喜欢吃一些油炸辛辣食物,导致我现在的体重越来越肥胖。每次看到别人穿着美美的衣服,我都感到特别的羡慕,为了能够快速达到我减肥的效果,我决定去医院做吸脂减肥手术。

手术中:在手术的那天,医生是根据我的需求还有我自身的情况为我进行的吸脂减肥手术,手术前医生会进行局部性的麻醉,所以过程中不会感觉到有任何的疼痛感。现在的我每天都穿着塑身衣。大家和我一起期待恢复后的效果吧。


手术后:在经过长达两个多月的时间,我的身体终于恢复好了。在我恢复好的第一天,我便出去买了一件特别性感的衣服,哈哈哈,现在拥有这么好的身材,我必须要展现出来,特别感谢医生。

北京军区总医院激光美容整形科吸脂科设备介绍

Liposonix热立塑,会发出一种高强度聚焦超音波(HIFU),能在不伤害皮肤和周围组织的情况下,自动锁定皮下1.3cm脂肪层, 将超音波转换为热能,在单次治疗当中,能够永久性的溶解脂肪细胞, 一次疗程一小时,即可呈现溶脂塑形的功效。

北京军区总医院激光美容整形科吸脂科乘车路线

乘车路线:


1、地铁2号线外环 约25分钟 4.7公里 无换乘 步行820米

北京站110米向西步行 到 北京站 C东南出口 进站3站乘 地铁2号线外环 (建国门方向) 到 东四十条 D口(西南口) 出站710米向西步行 到 中国人民解放军总医院第七医学中心

2、44路外环/200路外环(原特12路外环)

约30分钟 3.7公里 无换乘 步行760米

北京站180米向南步行 到 建国门南3站乘 44路外环 (雅宝路方向) 或 200路外环(原特12路外环) 到 东四十条桥南580米向西南步行 到 中国人民解放军总医院第七医学中心

3、24路 约30分钟 3.5公里 无换乘 步行650米

北京站500米向东北步行 到 北京站前街6站乘 24路 (左家庄方向) 到 东四九条150米向南步行 到 中国人民解放军总医院第七医学中心

4、63路(原674路) 约35分钟 3.5公里 无换乘 步行620米

北京站500米向东北步行 到 北京站前街6站乘 63路(原674路) (惠新东桥西方向) 到 东四九条120米向南步行 到 中国人民解放军总医院第七医学中心


北京军区总医院激光美容整形科吸脂科医院点评

在网上看了很久这个超皮秒了,这是趁着有活动赶紧下手了,活动价更是省了很多Q,医院医生的手法也是相当的专业,医生说按疗程效果会更好,于是我直接买了三次的,现在才做了一次效果都就已经很明显了

北京军区总医院激光美容整形科吸脂科整形问答

1、双眼皮手术是怎么操作的?

手术前会眼睛进行消毒以及麻药处理,之后便根据手术相对应的方法来进行操作,术后会慢慢呈现出双眼皮效果。

2、隆鼻手术那个效果好?

现在隆鼻的整形方法有多种,爱美者可根据自己的需求和本身的情况来选择,术后的效果明显,改善鼻子塌陷的问题。

3、做完隆胸术瘦后要怎么去护理?

不要进行拉扯以及拎重物等动作,避免吃辛辣刺激性的食物,注意作息时间,不要熬夜。

北京军区总医院激光美容整形科吸脂科整形价格表(价目表)新

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日
鞍鼻矫正 54546 17115 35830 30100
鼻部假体修复 59953 17954 38953 36999
鼻中隔软骨垫鼻尖 54634 17834 36234 33986
垫鼻尖失败修复 59566 15737 37651 40307
耳软骨垫鼻尖 61215 17172 39193 42875
肋软骨垫鼻尖 57247 16641 36944 33325
自体筋膜垫鼻尖 31536 8830 20183 16485
鼻孔缩小 10136 3933 7034 7006
鼻中隔软骨延长鼻小柱 54920 17063 35991 34592
耳软骨延长鼻小柱 56385 17957 37171 42687
硅胶延长鼻小柱 64971 15834 40402 36545
延长鼻小柱失败修复 64705 16075 40390 43190
切开鼻孔法缩鼻翼 63759 16674 40216 45769
鼻中隔软骨隆鼻 64538 17378 40958 41162
玻尿酸隆鼻 75152 24512 49832 45260
硅胶隆鼻 54133 16380 35256 37131
假体隆鼻 62429 16993 39711 43857
胶原蛋白隆鼻 61279 17094 39186 41610
隆鼻失败修复 78885 35862 57373 57373
膨体隆鼻 71393 24460 47926 44693
微晶瓷隆鼻 57052 16691 36871 33872
自体耳软骨隆鼻 59746 17128 38437 34550
自体肋软骨隆鼻 52230 16568 34399 29524
自体隆鼻 62304 16473 39388 46470
自体脂肪隆鼻 71344 24881 48112 48491
线 雕隆鼻 75377 24074 49725 52457
耳软骨隆鼻 70173 24752 47462 46749
隆鼻价格 77892 24600 51246 45591
软肋骨隆鼻 79250 24338 51794 50611
注射隆鼻 72554 24291 48422 51292
隆鼻手术 39973 12830 26401 22987
达拉斯隆鼻 73686 24795 49240 51289
隆鼻假体取出 78687 24958 51822 54241
隆鼻 70795 24986 47890 46643
网红隆鼻 69311 24935 47123 49709
隆鼻价目表 70235 24461 47348 44192
玻尿酸填充鼻唇沟 6399 1486 3942 3904
胶原蛋白填充鼻唇沟 6958 2757 4857 4541
去鼻唇沟失败修复 10089 2836 6462 5886
自体脂肪填充鼻唇沟 5241 1490 3365 3382
唇裂修复 30453 4849 17651 16842
大口改小 11566 2951 7258 7835
厚唇改薄 18303 3645 10974 11525
嘴角开大 10256 4211 7233 8085
重唇矫正 50081 14625 32353 37194
唇腭裂畸形二期修复 87176 14308 50742 45856
唇腭裂畸形三期修复 59198 14586 36892 32590
唇部先天畸形修复 78636 14039 46337 48332
唇部后天畸形修复 69697 14290 41993 42166
M唇(微笑唇) 10290 4448 7369 7754
嘟嘟唇整形 8782 1984 5383 5276
酒窝整形 9657 2592 6124 6798
漂唇 4960 1475 3217 3154
微笑唇整形 5016 1877 3446 3700
纹唇 2977 906 1941 1850
嘴角整形 11549 2812 7180 6490
玻尿酸丰唇 5795 2919 4357 3945
丰唇失败修复 7024 2986 5005 5313
胶原蛋白丰唇 15091 4620 9855 8566
自体脂肪丰唇 16379 4133 10256 10385
玻尿酸丰唇珠 8671 2885 5778 6330
丰唇珠失败修复 9441 5052 7246 6401
自体脂肪丰唇珠 6090 740 3415 3695
脱发际线 4625 2153 3389 3674
面部疤痕修复 5207 441 2824 2856
剖腹产疤痕修复 10145 903 5524 5525
烧伤疤痕修复 17275 481 8878 8045
手术疤痕修复 17204 495 8849 9025
烫伤疤痕修复 16063 468 8265 8196
眼睑疤痕修复 11464 1108 6286 6619
注射去疤 6533 1572 4052 3682
彩光祛斑 9215 2493 5854 6074
光子祛斑 9536 2559 6047 5844
化学剥脱祛斑 5177 417 2797 3016
激光祛斑 11750 1459 6604 6074
去老年斑 10775 1794 6284 6903
射频祛斑 10193 1495 5844 6137
E光祛痘 8016 2513 5264 5244
光子祛痘 9649 1874 5761 6153
红蓝光祛痘 9035 1548 5291 5108
激光祛痘 9724 1407 5565 5703
像素激光 8833 1075 4954 4587
针清祛痘 6166 470 3318 3497
E光去痘印 8758 2444 5601 6253
光子去痘印 8996 2980 5988 6036
果酸焕肤祛痘印 8171 2439 5305 5705
黑脸娃娃去痘印 6413 1435 3924 4201
激光去痘印 9006 1887 5446 5840
脉冲光去痘印 8501 2578 5539 5608
E光点痣 2183 113 1148 1258
光子点痣 2188 147 1167 1213
化学剥脱点痣 3316 113 1714 1737
激光点痣 3137 122 1629 1697
冷冻去痣 5303 200 2751 2489
玻尿酸去眼角细纹 8648 2965 5806 5716
果酸换肤去眼角细纹 5504 1263 3383 3390
激光去眼角细纹 8950 1168 5059 5304
脉冲光去眼角细纹 8497 1103 4800 4475
去眼角细纹失败修复 11514 1988 6751 6575
射频微针去眼角细纹 5964 858 3411 3633
微晶磨皮去眼角细纹 5163 852 3007 2884
自体脂肪去眼角细纹 5300 762 3031 3226
韩式开眼角 7887 1867 4877 4440
开内眼角 5623 1269 3446 3347
开外眼角 5535 1281 3408 3494
开眼角失败修复 8744 1973 5358 5854
无痕开眼角 7196 2680 4938 4756
眼角提升 5317 1525 3421 3465
E光去黑眼圈 8458 1622 5040 4607
玻尿酸去黑眼圈 9726 2845 6285 6632
超声法去黑眼圈 8545 1741 5143 5474
光子嫩肤去黑眼圈 9041 1919 5480 4956
激光去黑眼圈 8506 1813 5159 5102
胶原蛋白填充祛黑眼圈 9676 2845 6260 6847
脉冲光去黑眼圈 8508 1458 4983 4701
去黑眼圈失败修复 10498 4725 7611 6578
射频去黑眼圈 9519 1813 5666 5259
自体脂肪去黑眼圈 6264 713 3488 3385
超声法去眼袋 5319 1767 3543 3573
激光去眼袋 7718 1810 4764 4537
内切去眼袋 5784 1228 3506 3499
去眼袋失败修复 6697 1530 4113 4461
全切法去眼袋 5113 1544 3328 3084
溶脂去眼袋 4981 1359 3170 3382
射频消融去眼袋 6372 1296 3834 3484
外切去眼袋 7150 1859 4504 4243
吸脂去眼袋 5489 1699 3594 3840
定点双眼皮 20010 4459 12234 12917
多点双眼皮 25905 4306 15105 16914
韩式三点双眼皮 23998 6791 15394 17026
韩式双眼皮 20370 5759 13064 12578
埋线双眼皮 16257 3683 9970 10758
欧式双眼皮 23119 6867 14993 17026
切开双眼皮 26539 4663 15601 16329
双眼皮修复 36764 6791 21777 22390
微创双眼皮 20784 4541 12662 11557
肿泡眼双眼皮 21965 9257 15611 15834
割双眼皮 21686 8789 15237 17723
全切双眼皮 23526 7847 15686 18146
压线双眼皮 22629 7545 15087 15440
无痕双眼皮 23311 7106 15208 15940
拉双眼皮手术 20934 8235 14584 16916
三点定位双眼皮 24103 7525 15814 15305
眼部修复 33120 5634 19377 20343
睑内翻矫正 6265 2802 4533 4386
睑外翻矫正术 5576 2544 4060 4473
眼睑内翻矫正 5204 2670 3937 3649
眼睑松弛修复 9758 4986 7372 7372
眼睑外翻矫正 5022 2937 3979 3552
抽脂 30984 13931 22457 22574
吸脂 31162 11724 21443 19632
抽脂吸脂 33221 14826 24023 22742
人工抽脂 34097 14325 24211 26232
大肚子抽脂 34167 11422 22794 21718
瘦腿抽脂 32517 14546 23531 21680
抽脂整形 33720 11427 22573 22531
腰腹抽脂 30969 10886 20927 21458
双眼皮抽脂 30898 11983 21440 20836
抽脂塑形 30368 14485 22426 21861
全身抽脂 92897 44925 68911 69889
手臂抽脂 31022 12555 21788 23110
眼部抽脂 30848 12945 21896 21666
瘦脸抽脂 30172 14114 22143 21109
瘦身抽脂 31594 13701 22647 20835
腿部抽脂 31140 10021 20580 21006
减肥抽脂 32568 10556 21562 20903
小腿抽脂 33455 13011 23233 23424
眼袋抽脂 30438 11146 20792 21711
胳膊抽脂 34924 12942 23933 25343
下巴抽脂 34848 14814 24831 25598
腰部抽脂 32403 12668 22535 24153
面部吸脂 30348 11685 21016 19034
脸部吸脂 34462 13923 24192 22077
腰腹吸脂 33163 10256 21709 21196
全身吸脂 33185 10757 21971 22454
大腿吸脂 33741 13775 23758 21970
手臂吸脂 31752 10512 21132 22461
腹部吸脂 32898 13220 23059 24914
腿部吸脂 30840 11825 21332 22982
双下巴吸脂 30653 10799 20726 22204
臀部吸脂 33321 14072 23696 22924
共振吸脂 30006 13367 21686 21282
超声波吸脂 33929 13511 23720 22767
背部吸脂 34186 13827 24006 26079
眼部吸脂 34943 10736 22839 23152
面颊吸脂 33718 13787 23752 22881
抽脂价格 34230 14406 24318 25131
抽脂多少钱 32449 13480 22964 21800
吸脂价格 34275 12991 23633 23229
抽脂贵吗 30073 12426 21249 21442
E光除皱 18731 8025 13378 11824
SMAS除皱术 17261 7230 12245 10829
玻尿酸除皱 15920 2451 9185 10371
光子除皱 10328 3947 7137 7851
黄金微针 6210 2590 4400 4769
激光除皱 10099 2932 6515 6626
胶原蛋白除皱 9814 4202 7008 6821
拉皮除皱 56775 9609 33192 38521
微晶磨削除皱 7104 2470 4787 5105
射频除皱 46422 4531 25476 27547
注射除皱 6316 1446 3881 3958
自体脂肪除皱 58341 4286 31313 27579
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

上一篇:重庆市西南医院美容整形科埋线双眼皮科好吗_怎么样_专家医生_2024新项目费用表爆料

下一篇:陕西省宝鸡高新人民医院美容整形科好吗_怎么样_专家医生_2024新项目费用表爆料

  • 发表于 2021-07-22 10:09
  • 阅读 ( 77 )
  • 分类:整形医院

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

dangnaosha
dangnaosha

4 篇文章

作家榜 »

  1. 周丰年 36533 文章
  2. 正百亿 118 文章
  3. 李亮 9 文章
  4. 周岩 9 文章
  5. 田震 9 文章
  6. 温克柔 9 文章
  7. 臻游钱 9 文章
  8. 吴结启 8 文章