牙齿不整齐的人真的张口说话都非常的难为情,跟自己的家人还没事,毕竟他们是看着自己长大的,尤其是参加工作之后需要应对的场合也比较多,在加上公司同事和领导,真是让我深刻的认识到不能一直这样下去呀!毕竟对于成人整牙还是欠了解的,所以事先我先从网上开始调查了起来,发现德州口腔医院的整牙案例还挺多,而且跟我差不多问题的经过治疗后,效果都挺不错的,我便直接预约了挂号时间。
来到德州口腔医院,我对这里的环境还是非常满意的,这里的医生还是挺多的,所以完全不用排队等医生,给我节省了很多时间,面见医生之后,医生先是给我拍了片,和印了牙模,然后了解了我的需求,更快的给出了整牙方案,因为我的牙齿长的比较密集而且还东倒西歪,所以上牌牙齿需要拔掉一颗,当天很快的给我进行了洗牙,然后按照精确的对比,把多余的牙齿给拔了下去。
距离上次拔牙已经有一周多了,前两天我就早早的预约了复诊,这次的主要任务是上牙套了,医生已经给我做了出来,只等待安装了,谈起这个步骤还是挺难为情的,躺在灯光底下,需要把两排牙齿百分之八十的漏出来,可以想象的出那种难受劲,还有难堪的样子吧!
装牙套后,牙齿就不能使劲咬东西了,只能吃一些柔软的食物,德州口腔医院的医生还交代到饮食要清淡,太热或者太冷的也都不行,就这样整整坚持了多半年的时间。
每个月都会定时的去复查,总共是去了9次德州口腔医院,后一次是摘下牙套,嘿嘿别提当时有多高兴了,牙齿不仅洁白了而且还整齐了。
担心整形有风险?效果不理想?
点击在线咨询或+V了解更多医院医生信息
享受私人定制、领取免费保险、专车接送
德州口腔医院项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3948-9646 |
牙齿瓷贴面 | 1975-12886 |
E-MAX | 2681-16885 |
3D全瓷牙贴面 | 2988-15534 |
Mega隐形瓷贴面 | 2451-15539 |
美国皓齿 | 2348-16232 |
瓷贴面 | 2378-15828 |
烤瓷牙补牙 | 1482-13402 |
烤瓷牙种植 | 1615-22406 |
全瓷牙种植 | 2432-30695 |
合金烤瓷牙 | 2837-30200 |
贵金属烤瓷牙 | 2861-29881 |
二氧化锆全瓷牙 | 2470-28384 |
镶牙 | 1561-11329 |
牙冠 | 2833-25749 |
前突牙 | 2973-30192 |
内收牙 | 2757-27274 |
牙齿脱落 | 2591-28308 |
微创种植 | 2625-31003 |
活动假牙 | 2840-31404 |
假牙 | 2490-29362 |
美容冠 | 1165-3314 |
龅牙矫正 | 4321-11399 |
地包牙矫正 | 4015-12207 |
虎牙矫正 | 2933-11371 |
牙齿不齐 | 1473-11235 |
牙齿稀疏 | 1231-10021 |
牙齿拥挤 | 4969-21952 |
隐适美 | 7808-96817 |
隐形正畸 | 9396-90415 |
金属托槽矫正 | 7261-94048 |
自锁托槽矫正 | 7206-100178 |
透明托槽矫正 | 9104-83893 |
透明隐形矫正 | 9355-84272 |
隐形矫正 | 7935-81588 |
隐形牙套 | 9816-80150 |
牙齿拥挤矫正 | 7772-89817 |
地包天矫正 | 9639-93211 |
凸嘴矫正 | 9829-99678 |
金属托槽 | 9419-94844 |
半隐型矫正 | 8571-96932 |
陶瓷矫正 | 9468-98584 |
深覆颌 | 8412-91415 |
牙套 | 8755-86256 |
牙颌畸形 | 8304-93740 |
补牙 | 923-11533 |
牙齿缺损修复 | 1257-12306 |
坏牙 | 1134-11944 |
蛀牙 | 1157-11772 |
拔智齿 | 1496-11191 |
牙齿综合 | 1129-12762 |
根管治疗 | 1477-12230 |
牙周护理 | 1302-10641 |
牙渍 | 1200-12397 |
阻生牙 | 1178-10700 |
隐裂牙 | 1187-12926 |
多生牙 | 1198-11308 |
磨牙 | 1393-11867 |
塞牙 | 1386-12581 |
牙缝变大 | 1298-12550 |
龋齿 | 1489-10077 |
牙齿断裂 | 1095-12919 |
虫牙 | 1051-11597 |
牙洞 | 1222-12597 |
树脂补牙 | 1059-10454 |
浅龋 | 1154-11367 |
中龋 | 1480-12354 |
深龋 | 1250-11642 |
3M树脂补牙 | 1313-10882 |
烂牙 | 1191-12536 |
牙齿龋坏 | 1247-12457 |
微创根管 | 1268-12763 |
牙痛 | 1174-12775 |
牙磨损 | 1175-10922 |
牙脱位 | 1086-10985 |
牙齿外伤 | 1102-11682 |
超声波洁牙 | 412-2206 |
咖啡牙美白 | 458-2385 |
喷砂洁牙 | 365-2218 |
色素牙美白 | 457-8343 |
四环素牙美白 | 435-7118 |
洗牙 | 315-2313 |
牙齿冷光美白 | 494-2022 |
牙齿抛光 | 324-1600 |
牙齿漂白 | 442-2166 |
烟渍牙美白 | 475-2213 |
冷光美白 | 453-2264 |
皓齿美白 | 410-2094 |
牙黄变白 | 421-2352 |
氟斑牙美白 | 462-2181 |
变色牙美白 | 488-2322 |
黑牙美白 | 495-2386 |
茶渍牙美白 | 495-2360 |
牙美白 | 487-2058 |
半口牙种植 | 49049-140440 |
单颗牙种植 | 13388-27380 |
多颗牙种植 | 28540-188239 |
后牙种植 | 16319-64242 |
前牙种植 | 9931-31472 |
全口牙种植 | 73317-317955 |
种植牙/颗 | 5505-17984 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8774-17756 |
美国3I种植牙/颗 | 8908-17499 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9154-16876 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8069-17270 |
德国贝格种植牙/颗 | 9816-15657 |
美国百康种植牙/颗 | 8627-19063 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 8758-16302 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9360-16197 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9718-16694 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8981-17149 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9854-18891 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8652-16433 |
进口种植牙/颗 | 9250-19029 |
国产种植牙 | 5068-10817 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
上一篇:贵阳口腔医院整牙收费价格表2024全新版及案例效果一览
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!