医院有强大的医生团队,都是在整形行业中从事多年的专业医生了,临床经验十分丰富,医院还有数十台先进的美容设备,从全方位的为爱美人士的美丽保驾护航。其中值得推荐的医生就有擅长眼鼻部项目的朱建莹医生,还有擅长胸部整形技术和脂肪填充的杨文敬医生等等,还有更多知名权威医生喔。
想要了解更多医院优惠信息、评价口碑和专家信息
点击在线咨询,或添加微信:
小伙伴们大家好,很高兴认识大家,我今天跟大家分享的是我做隆鼻手术的经历,希望可以帮助到那些想做隆鼻手术的宝宝们。我的情况是属于鼻头大而有点塌的那种情况,所以每次化妆修容的时候都很费力气,也很费时间,麻烦的很。偶然的机会听朋友介绍淄博壹美做隆鼻手术很不错,我查看了很多淄博壹美的隆鼻案例之后,又亲自去淄博壹美做了详细的咨询,就在那里做了隆鼻手术。
因为我实在是太紧张太害怕了,所以我没有做局部麻醉手术,而选择了全麻手术。这是我做完手术第2天的照片,大家可以看到我鼻子上粘了一层纱布,因为刚刚做完手术的关系,鼻子肿胀的很厉害,呼吸很不顺畅,只能靠嘴巴来呼吸,让我很不适应,但是为了美丽我也只能忍了。
经过10天左右的恢复期,我感觉现在恢复还不错呢,已经不那么难受了,肿胀也已经消除了很多。因为手术完成之后,医生就嘱咐我要千万不能碰水,避免感染伤口。也要对辛辣食物、海鲜食物等忌口,以保证伤口的恢复效果。忌口对我来说还是可以忍受的,但是不能彻底清理脸上的分泌油脂,让我感觉很不舒服。
经过二十几天的恢复,现在我已经我感觉鼻子恢复的很稳定了,有时候我会用手去,你轻轻的捏一捏,还有一些硬硬的,可能是水肿还没有完全消除的关系吧。虽然淤青全部散了,但是还有一点红红的印子的。
一个多月的时间就这样匆匆而过,我又来跟大家分享了,大家可以从照片上看出,我现在已经基本恢复了,而且现在鼻子已经变得柔软了很多。
淄博壹美整形医院价格表 | |||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
鞍鼻矫正 | 12890 | 5683 | 9286 |
鼻部假体修复 | 11135 | 1445 | 6290 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12014 | 4426 | 8220 |
垫鼻尖失败修复 | 10264 | 2682 | 6473 |
耳软骨垫鼻尖 | 8836 | 3311 | 6073 |
肋软骨垫鼻尖 | 52879 | 19057 | 35968 |
自体筋膜垫鼻尖 | 37187 | 8876 | 23031 |
鼻孔缩小 | 10088 | 3914 | 7001 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 8463 | 2645 | 5554 |
耳软骨延长鼻小柱 | 8751 | 2951 | 5851 |
硅胶延长鼻小柱 | 8320 | 3346 | 5833 |
延长鼻小柱失败修复 | 10627 | 2627 | 6627 |
鼻翼不对称矫正 | 11906 | 3963 | 7934 |
鼻翼减薄 | 8254 | 4720 | 6487 |
鼻翼缺损修复 | 26841 | 4914 | 15877 |
鼻综合 | 51914 | 18145 | 35029 |
朝天鼻矫正 | 36778 | 9458 | 23118 |
玻尿酸垫鼻基底 | 9549 | 2436 | 5992 |
垫鼻基底失败修复 | 10161 | 3763 | 6962 |
假体垫鼻基底 | 6486 | 1912 | 4199 |
膨体垫鼻基底 | 6816 | 2160 | 4488 |
自体脂肪垫鼻基底 | 6249 | 1693 | 3971 |
隆鼻改善短鼻 | 12358 | 3847 | 8102 |
软骨整形矫正短鼻 | 13821 | 4799 | 9310 |
光子治疗酒糟鼻 | 11256 | 2840 | 7048 |
激光治疗酒糟鼻 | 10561 | 3212 | 6886 |
冷冻法治疗酒糟鼻 | 7012 | 3592 | 5302 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 8160 | 3811 | 5985 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18469 | 4906 | 11687 |
玻尿酸隆鼻 | 11870 | 2545 | 7207 |
硅胶隆鼻 | 12611 | 3741 | 8176 |
假体隆鼻 | 23948 | 3395 | 13671 |
胶原蛋白隆鼻 | 9118 | 2413 | 5765 |
隆鼻失败修复 | 26983 | 4435 | 15709 |
膨体隆鼻 | 23386 | 5945 | 14665 |
微晶瓷隆鼻 | 12046 | 4718 | 8382 |
自体耳软骨隆鼻 | 20715 | 5531 | 13123 |
自体肋软骨隆鼻 | 21594 | 5105 | 13349 |
自体隆鼻 | 21028 | 6906 | 13967 |
自体脂肪隆鼻 | 8991 | 4889 | 6940 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5134 | 1701 | 3417 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6601 | 2742 | 4671 |
去鼻唇沟失败修复 | 8854 | 2682 | 5768 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6187 | 1493 | 3840 |
蒜头鼻治疗 | 12233 | 2608 | 7420 |
驼峰鼻矫正 | 11385 | 4958 | 8171 |
长鼻矫正 | 12255 | 4755 | 8505 |
鹰钩鼻矫正 | 10975 | 4558 | 7766 |
激光脱唇毛 | 1174 | 443 | 808 |
激光脱腋毛 | 3455 | 406 | 1930 |
眉位不正修复 | 8624 | 3467 | 6045 |
切/提眉 | 11866 | 2861 | 7363 |
超声法瘦脸 | 19619 | 7665 | 13642 |
光纤溶脂瘦脸 | 9093 | 2063 | 5578 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 31017 | 2544 | 16780 |
磨骨瘦脸 | 61392 | 12482 | 36937 |
溶脂瘦脸 | 9233 | 4893 | 7063 |
射频瘦脸 | 15322 | 4228 | 9775 |
瘦脸失败修复 | 17249 | 7591 | 12420 |
瘦脸针 | 17560 | 1761 | 9660 |
吸脂瘦脸 | 10166 | 3351 | 6758 |
咬肌切除瘦脸 | 18016 | 4062 | 11039 |
E光美容 | 6954 | 2803 | 4878 |
面部疤痕修复 | 5949 | 464 | 3206 |
剖腹产疤痕修复 | 8453 | 818 | 4635 |
烧伤疤痕修复 | 15747 | 490 | 8118 |
手术疤痕修复 | 15425 | 486 | 7955 |
烫伤疤痕修复 | 16111 | 489 | 8300 |
眼睑疤痕修复 | 10599 | 928 | 5763 |
注射去疤 | 7443 | 1684 | 4563 |
玻尿酸除颈纹 | 9414 | 2675 | 6044 |
电波拉皮去颈纹 | 17931 | 3763 | 10847 |
激光除颈纹 | 8774 | 2868 | 5821 |
去颈纹失败修复 | 15453 | 4153 | 9803 |
自体脂肪除颈纹 | 11054 | 1991 | 6522 |
激光祛晒斑 | 16098 | 2770 | 9434 |
E光治疗太田痣 | 7207 | 1053 | 4130 |
剥脱治疗太田痣 | 6480 | 1462 | 3971 |
光子治疗太田痣 | 5348 | 1452 | 3400 |
激光去太田痣 | 6058 | 1216 | 3637 |
冷冻去除太田痣 | 5245 | 824 | 3034 |
皮肤磨削治太田痣 | 6302 | 971 | 3636 |
去太田痣失败修复 | 9551 | 1990 | 5770 |
微晶治疗太田痣 | 7440 | 739 | 4089 |
3DS超薄瓷贴面 | 9881 | 3382 | 6631 |
牙齿瓷贴面 | 11200 | 1708 | 6454 |
韩式开眼角 | 7857 | 1428 | 4642 |
开内眼角 | 5483 | 1376 | 3429 |
开外眼角 | 5321 | 1398 | 3359 |
开眼角失败修复 | 8224 | 1410 | 4817 |
无痕开眼角 | 9096 | 2439 | 5767 |
眼角提升 | 5542 | 1822 | 3682 |
定点双眼皮 | 19854 | 4493 | 12173 |
多点双眼皮 | 22845 | 4603 | 13724 |
韩式三点双眼皮 | 24212 | 5841 | 15026 |
韩式双眼皮 | 21292 | 5732 | 13512 |
埋线双眼皮 | 16186 | 3408 | 9797 |
欧式双眼皮 | 25931 | 6857 | 16394 |
切开双眼皮 | 30701 | 4774 | 17737 |
双眼皮修复 | 37004 | 6215 | 21609 |
微创双眼皮 | 22560 | 4444 | 13502 |
肿泡眼双眼皮 | 23287 | 9386 | 16336 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9295 | 2408 | 5851 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8341 | 2928 | 5634 |
卧蚕再造 | 8755 | 2726 | 5740 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6736 | 998 | 3867 |
做卧蚕失败修复 | 12006 | 1905 | 6955 |
抽脂消除肿眼泡 | 5289 | 1458 | 3373 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5160 | 2258 | 3709 |
泪腺脱垂整形 | 5334 | 1261 | 3297 |
消除肿眼泡失败修复 | 7200 | 1908 | 4554 |
眼睑内翻矫正 | 5693 | 2532 | 4112 |
眼睑松弛修复 | 9143 | 4956 | 7049 |
眼睑外翻矫正 | 5533 | 2420 | 3976 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?可以点击【在线咨询】或添加微信【】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
下一篇:中国医大一院整形外科价格表秋季初版发布啦,附植发案例图
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!